FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 15.200,00 14.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 309.554,30 300.554,52 300.554,52
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 24.948,70 24.247,70 19.346,70
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 114.697,72 69.585,00 69.585,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 158.248,92 150.402,03 150.402,03
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 45.036,00 44.736,00 44.736,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 1.200,00 1.200,00 1.200,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 9.471,00 7.415,46 7.415,46
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 540,00 540,00
ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA ***.209.103-** 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.852,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 1.080,00 540,00 540,00
ANTONIO ALENCAR SALES ***.842.603-** 25.450,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO ANDRE LUCAS COSTA CASTRO ***.036.803-** 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 5.212,52 5.212,52 1.089,52
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS 25.092.972/0001-84 17.074,87 1.556,00 1.070,00
ANTONIO DE MENEZES PONTES ***.317.373-** 2.000,00 2.000,00 1.620,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 6.750,00 3.375,00 3.375,00
ANTONIO ELIEU LIMA DE SOUSA JUNIOR ***.294.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR ***.018.673-** 2.227,12 1.113,56 1.113,56
ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO ***.179.223-** 900,00 540,00 540,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.740.863-** 7.220,00 420,00 420,00
ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS ***.385.773-** 1.260,00 540,00 540,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 48.000,00 16.000,00 16.000,00
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE ***.075.973-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES ***.235.433-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTUNES DA ROCHA COSTA ***.870.323-** 13.703,33 6.303,33 6.303,33
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 38.024,58 15.525,00 15.525,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO 42.892.887/0001-10 2.940,00 2.940,00
ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS 00.976.361/0001-78 16.200,00 16.200,00
ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA 00.725.310/0001-73 34.788,00 34.788,00
ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 7.500,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 3.600,00 3.600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA 00.742.496/0001-79 21.546,00 21.546,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU 63.394.142/0001-09 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 16.852,00 6.968,00 5.556,00
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.400.987/0001-31 24.715,86 24.715,86 2.426,17
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 9.671,12 9.671,12
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA 23.550.932/0001-03 617.974,10 590.555,76 571.259,18
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 127.571,86 66.435,35 66.435,35
BOLSA - BANDA DE MUSICA 07.682.651/0001-58 19.400,00 19.400,00 19.400,00
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.066.976/0001-92 113.177,00 51.740,00 51.740,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 629.991,23 233.273,80 185.509,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.655,00 4.932,50 4.921,50
CAMILLA MOURA AZEVEDO ***.122.503-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME 22.287.586/0001-50 35.276,49 26.599,55 18.975,55
CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS 23.489.909/0001-50 10.930,00 10.930,00 10.930,00
CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA 06.579.619/0001-89 5.652,72 5.404,56 5.404,56
CARTORIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 11.180,19 11.180,19 11.180,19
CAUÃ BARBOSA DA SILVA ***.594.653-** 9.571,00 9.571,00 3.871,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA 07.327.166/0008-32 9.955,94 1.295,94 1.295,94
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 100.390,02 100.000,00 100.000,00
CHALME SOUZA BRAGA ***.131.933-** 800,00 800,00 800,00
CHARLES SOUSA BRAGA ***.139.473-** 3.326,66 420,00 420,00
CLARO S/A 40.432.544/0161-40 60.000,00 7.774,68 7.774,68
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 43.458.489/0001-52 1.200,00 500,00 500,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 10.880.424/0001-41 151.336,07 150.000,00 150.000,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 358.055,63 25.689,57 7.579,63
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.370.000,00 583.450,93 514.616,21
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 19.620,00 8.491,00 8.491,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 7.574,17 1.594,24 1.394,96
CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE 06.622.443/0001-09 1.860,50 156,80 156,80
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 175.365,84 175.365,84 175.365,84
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 133.908,00 133.908,00 133.908,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 1.574.096,46 1.574.096,46 1.574.096,46
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE 53.770.326/0001-64 50.946,00
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA 07.196.900/0001-03 12.458,52 6.247,32 6.247,32
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.980,00 1.080,00 1.080,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA ***.133.633-** 1.080,00 540,00 540,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 7.200,00 3.600,00 3.600,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 2.960,00 2.960,00 2.960,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 2.468,00 180,00 180,00
DEBORAH PONTES ARAÚJO ***.136.473-** 120,00 120,00 120,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 339,60 339,60 339,60
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 24.550,00 4.910,00 4.910,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 18.050,00 14.668,00 7.068,00
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA 28.525.446/0001-59 13.010,78 2.760,78 2.760,78
EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 2.062.335,00 2.056.335,00 2.056.325,00
EDILARDO SOARES DE SALES ***.149.273-** 1.080,00 540,00 540,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 97.883,00 18.883,00 18.883,00
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 151.150,46 150.000,00 150.000,00
ELTON SALES MARTINS ***.036.313-** 96.000,00 32.000,00 32.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2466-17 2.500,00 1.077,93 324,69
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 348.064,93 328.949,40 328.949,40
ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP 19.959.003/0001-85 341.615,89 339.615,89 339.615,89
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA 07.783.541/0001-82 4.748,00 4.748,00 4.748,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA 07.207.962/0001-65 220.000,00 80.000,00 80.000,00
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.546.583/0002-67 5.049,84 422,50 422,50
F ROUMES COMERCIAL LTDA 20.169.492/0001-50 628.108,43 447.918,55 219.264,55
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA ***.743.143-** 5.805,46 3.405,46 3.405,46
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 672.000,00 224.000,00 224.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 7.500,00 4.500,00 6.000,00
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 34.179,16 33.054,16 33.054,16
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 372.896,17 370.256,17 370.256,17
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 1.007.861,48 1.002.201,48 1.002.201,48
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 243.001,56 238.501,56 238.501,56
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 727.062,28 725.258,73 725.258,73
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 07.682.651/0001-58 1.602.111,12 1.596.911,12 1.596.911,12
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO 07.682.651/0001-58 56.700,00 56.700,00 56.700,00
FOPAG - CAPS 232.360,33 228.071,44 228.071,44
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 99.347,30 72.766,00 72.766,00
FOPAG - CULTURA E TURISMO 115.664,31 108.664,31 108.664,31
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 1.209.109,72 1.209.009,72 1.209.009,72
FOPAG - EJA 70% 215.340,41 207.440,41 207.440,41
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 603.638,26 598.928,26 598.928,26
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 146.866,29 136.066,29 136.066,29
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% 9.256.930,18 9.249.830,18 9.249.830,18
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% 27.079,56 23.079,56 23.079,56
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 523.718,21 522.398,21 522.398,21
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU 1.056.004,50 1.055.029,26 1.055.029,26
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO 39.262,96 38.107,00 38.107,00
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 417.972,16 413.972,16 413.972,16
FOPAG - MEIO AMBIENTE 65.139,29 59.459,29 59.459,29
FOPAG - NASF 129.206,54 128.299,34 128.299,34
FOPAG - PENSÕES 32.359,40 30.800,00 30.800,00
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM 07.682.651/0001-58 612.980,52 587.917,01 587.917,01
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 148.598,25 144.891,46 144.891,46
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 303.829,68 293.729,68 293.729,68
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 219.706,29 217.606,29 217.606,29
FOPAG - SEC. DE SAUDE 542.205,90 532.702,44 532.702,44
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 237.658,75 232.481,25 232.481,25
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA 11.709.078/0001-04 22.040,22 22.040,22 22.040,22
FRANCIMAR VIANA PEREIRA ***.394.153-** 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA ***.506.773-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 20.040,84 6.680,28 6.680,28
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 1.080,00 540,00 540,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA SAMILLE OLIVEIRA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA VANIA GOMES ***.524.893-** 1.080,00 180,00 180,00
FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA ***.865.373-** 1.080,00 540,00 540,00
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES ***.861.503-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.380,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 2.160,00 720,00 720,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO ***.840.053-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 7.469,76 7.469,76
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA ***.358.163-** 10.028,00 10.028,00 10.028,00
FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES ***.045.723-** 2.948,32 2.948,32 2.948,32
FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA ***.036.713-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA ***.513.323-** 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 66.000,00 22.000,00 22.000,00
FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA ***.098.513-** 1.080,00 360,00 360,00
FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA GINO ***.328.953-** 1.000,00 1.000,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 81.919,58 81.919,58 81.919,58
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 31.980,75
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 35.000,00 35.000,00 35.000,00
GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP 09.412.882/0001-77 585.327,72 159.307,20 159.307,20
GEISIANE ALVES DE ANDRADE ***.686.613-** 15.300,00 15.300,00
GEOVANE CARDOSO MACIEL ***.881.323-** 1.080,00 360,00 360,00
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
GILVAN GOIS DE SOUSA ***.318.303-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
GILVAN VIEIRA DA SILVA ***.862.173-** 8.325,00 6.750,00 6.750,00
GIOVANNI AGUIAR MOURA ***.918.003-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
GUILHERME PINHO CARDOSO ***.653.963-** 3.586,20 3.586,20 3.586,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 75.028,05 43.063,61 25.489,63
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 135.000,00 27.000,00 27.000,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 104.704,00 104.704,00 78.341,00
IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA ***.620.093-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0002-95 6.825,80 5.925,80 5.925,80
IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ ***.781.093-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 308.069,98 282.598,85 279.329,65
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 4.289,66 4.289,66
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 8.684.528,49 2.735.659,14 2.735.659,14
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 177.600,00 59.200,00 59.200,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH 19.901.155/0001-27 6.287.793,24 6.268.571,73 6.268.571,73
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D 05.585.986/0001-22 83.340,00 13.890,00 13.890,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 88.080,00 29.360,00 29.360,00
IONE MARQUES DE FREITAS ALCANTARA ***.104.363-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA ***.996.743-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 22.305,00 7.980,00 4.560,00
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME 09.317.360/0001-96 20.455,60 20.455,60 20.455,60
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 18.252.682/0001-95 13.695,56 12.105,00 12.105,00
JARBAS CARNEIRO DE SOUZA ***.148.173-** 1.080,00 180,00 180,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 4.203,62 1.116,00 1.116,00
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 121.203,96 40.401,32 40.401,32
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 02.795.126/0001-25 18.356,33 18.356,33 12.653,17
JOÃO BERCHMANS V. MARTINS FILHO - ME 11.129.899/0001-63 99.800,00 99.800,00
JOÃO PAULO PINTO COELHO ***.383.423-** 1.000,00 1.000,00
JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS ***.255.803-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME 07.188.838/0001-08 105.550,00 105.550,00 105.550,00
JOSE ARLINDO LOPES DE VASCONCELOS FILHO ***.626.003-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA ***.530.403-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 1.000,00 1.000,00
JOSE EDNARDO SOARES ARAUJO ***.724.853-** 1.080,00 180,00 180,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 60,00 60,00 60,00
JOSÉ HOLANDA VENANCIO DOS SANTOS ***.979.113-** 1.000,00 1.000,00
JOSE HORLANDO MOURA ***.754.713-** 9.030,00 9.030,00 9.030,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
JOSE MONTEIRO DE CASTRO ***.974.291-** 2.160,00 540,00 540,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.673.323-** 1.080,00 540,00 540,00
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 2.100,00 1.400,00 1.400,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA 44.730.252/0001-41 43.688,68 14.150,00 14.150,00
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA ***.221.183-** 120,00 120,00 120,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 53.074,06 22.400,00 10.800,00
KARLA KAROLINE BEZERRA ***.892.883-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 20.974,40 14.846,40 14.846,40
KELLY CRISTINA MENDES ***.820.633-** 16.000,00 16.000,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 103.862,11 45.647,99 37.564,39
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA 00.829.129/0001-07 209.694,60 209.694,60 169.705,25
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 69.542,37 50.000,00 50.000,00
LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 13.557.613/0001-76 397.315,28 396.948,55 273.887,49
LEIDYANE SOUSA SILVA ***.118.144-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D 22.337.089/0001-19 980,00 980,00 980,00
LIVETE GOMES SILVA DE SOUSA ***.495.663-** 1.080,00 540,00 540,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 21.120,00 21.120,00 21.120,00
LORENA MARIA TELES VENANCIO ***.393.812-** 6.303,33 6.303,33 6.303,33
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE ***.566.133-** 33.248,00 10.416,00 10.416,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 16.500,00 16.500,00 16.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 295.530,17 199.301,26 68.853,00
M J DINIZ & CIA LTDA 35.009.752/0001-06 1.960,08 633,75 633,75
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.560,00 2.520,00 2.520,00
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 3.960,00 3.960,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 189.739,80 134.849,68 131.226,68
MAIRTON DANTAS DE SOUSA ***.163.448-** 2.160,00 1.080,00 1.080,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 96.000,00 32.000,00 32.000,00
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA ***.716.103-** 2.388,00 420,00 420,00
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA ***.538.943-** 5.808,70 4.320,00 4.320,00
MANOEL PEREIRA NETO ***.897.203-** 15.885,00 1.350,00 1.350,00
MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS ***.098.163-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.052.527/0001-98 41.200,00 41.200,00 41.200,00
MARCELO VINICIUS DE LIMA GOMES 52.803.689/0001-96 400,00 400,00 400,00
MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO ***.161.653-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 2.327.512,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP 26.813.216/0001-60 207.281,77 55.822,76 53.961,96
MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA ***.262.883-** 1.404,00 1.404,00 1.404,00
MARIA ASSUNÇÃO SEVERIANO DE SOUSA FEITOSA ***.933.903-** 1.000,00 1.000,00
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA ***.935.273-** 120,00 120,00 120,00
MARIA CLARA CASTRO DE LIMA ***.348.683-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO ***.440.043-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DILMA DO NASCIMENTO DA COSTA ***.439.073-** 1.080,00 180,00
MARIA ELAYNE LIMA MOREIRA ***.036.393-** 8.044,24 6.810,92 6.810,92
MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO ***.454.488-** 269.906,29 6.006,29 6.006,29
MARIA ELIZABETH LESSA LIMA ***.901.053-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
MARIA EUNICE DE SOUZA MARINHO MENDES ***.873.453-** 1.080,00 360,00 360,00
MARIA FLAVIANA FURTADO DE SOUSA ***.273.123-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA ***.867.083-** 2.528,00 240,00 180,00
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA ***.414.963-** 11.400,00 7.600,00 7.600,00
MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA ***.069.153-** 4.680,00 1.440,00 1.440,00
MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS ***.353.763-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS ***.823.443-** 200,00 200,00 200,00
MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA ***.697.633-** 1.080,00 180,00
MARIA NEBIA BARROS GOMES ***.213.483-** 6.154,84 6.154,84 6.154,84
MARIA SOARES DE MOURA ***.625.698-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA THAIS SILVA DE AMORIN ***.407.393-** 28.402,73 1.702,73 1.702,73
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA ***.831.573-** 4.485,64 4.485,64 4.485,64
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335 47.570.118/0001-19 49.160,50 49.160,50 49.160,50
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO ***.920.773-** 300,00 300,00 300,00
MATHEUS MOREIRA DA COSTA ***.037.463-** 1.000,00 1.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 11.596,40 10.356,40 7.236,40
MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA ***.829.193-** 1.269,34 1.119,34 1.119,34
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 24.443,00 24.443,00 13.470,00
MELKY GOMES ALMEIDA ***.636.173-** 4.200,00 2.800,00 2.800,00
MONICA PINHEIRO E SILVA ***.636.443-** 1.319,33 1.250,00 1.250,00
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA 19.243.077/0001-10 185.481,53 159.680,00 159.680,00
NATANAEL SILVA BARBOSA ***.797.423-** 4.252,73 1.702,73 1.702,73
NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS ***.292.143-** 1.000,00 1.000,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 71.000,00 17.441,44 16.861,92
OLIVIO VIEIRA SOARES ***.979.753-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
OZELIO SOBRINHO BEZERRA ***.197.953-** 1.080,00 180,00
P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA 45.530.659/0001-98 41.025,12 20.512,56 20.512,56
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL 04.551.114/0001-80 93.900,00 59.800,00 59.800,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 1.429.985,65 619.650,80 515.792,42
PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA ***.108.643-** 352,00 352,00 352,00
PAULA MAIARA DA SILVA SOUSA ***.102.073-** 360,00 360,00 360,00
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO ***.182.363-** 34.000,00 19.000,00 19.000,00
PAULO JURACI AVELINO DO NASCIMENTO ***.899.783-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA 10.904.182/0001-89 671,80 400,00 400,00
PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO ***.984.303-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA 24.614.672/0001-55 10.800,00 10.800,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 42.900,00 14.100,00 14.100,00
