lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010231 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010231
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 550.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS DO RGPS/INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/05/2020 2020 15.456,66
19/10/2020 2020 15.914,99
19/10/2020 2020 34.513,38
16/09/2020 2020 36.836,34
16/09/2020 2020 15.627,48
19/08/2020 2020 15.735,56
19/08/2020 2020 35.230,65
17/07/2020 2020 14.971,82
17/07/2020 2020 35.038,56
20/04/2020 2020 18.462,79
19/06/2020 2020 35.359,01
19/05/2020 2020 14.971,82
19/05/2020 2020 34.662,02
20/02/2020 2020 34.242,31
20/02/2020 2020 13.725,05
18/03/2020 2020 34.312,13
18/03/2020 2020 13.636,75
20/04/2020 2020 35.978,33
Quantidade: 18 Valor total: 454.675,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/07/2020 17070079 2020 35.038,56
19/10/2020 19100035 2020 15.914,99
19/10/2020 19100029 2020 34.513,38
16/09/2020 16090055 2020 36.836,34
16/09/2020 16090053 2020 15.627,48
18/03/2020 18030044 2020 13.636,75
18/03/2020 18030042 2020 34.312,13
19/08/2020 19080020 2020 15.735,56
19/08/2020 19080018 2020 35.230,65
20/04/2020 20040023 2020 35.978,33
17/07/2020 17070081 2020 14.971,82
19/06/2020 19060048 2020 35.359,01
19/06/2020 19060046 2020 15.456,66
19/05/2020 19050044 2020 14.971,82
19/05/2020 19050040 2020 34.662,02
20/02/2020 20020047 2020 13.725,05
20/02/2020 20020045 2020 34.242,31
20/04/2020 20040025 2020 18.462,79
Quantidade: 18 Valor total: 454.675,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito