lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03080068 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080068
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.019 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010003 E 01040064.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/11/2020 2020 2.707,20
24/12/2020 2020 8,88
31/12/2020 2020 376,56
30/12/2020 2020 0,05
30/12/2020 2020 8.285,53
22/12/2020 2020 358,72
18/12/2020 2020 4.778,88
16/12/2020 2020 5.708,02
10/12/2020 2020 5,25
10/12/2020 2020 14.605,45
09/12/2020 2020 11.694,84
30/11/2020 2020 0,31
30/11/2020 2020 8,55
30/11/2020 2020 7.102,30
27/11/2020 2020 339,57
20/11/2020 2020 1,10
10/09/2020 2020 4.426,82
18/11/2020 2020 10.510,42
10/11/2020 2020 16.601,38
30/10/2020 2020 7.535,99
26/10/2020 2020 417,44
22/10/2020 2020 6.098,87
20/10/2020 2020 2.330,81
09/10/2020 2020 10.186,80
07/10/2020 2020 1.999,66
02/10/2020 2020 6,23
30/09/2020 2020 6.900,37
18/09/2020 2020 48,49
18/09/2020 2020 2.228,13
17/09/2020 2020 6.310,98
11/09/2020 2020 7.779,23
10/09/2020 2020 7,60
Quantidade: 32 Valor total: 139.370,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/10/2020 30100039 2020 7.535,99
10/12/2020 10120002 2020 5,25
10/12/2020 10120001 2020 14.605,45
09/12/2020 09120008 2020 11.694,84
30/11/2020 30110022 2020 0,31
30/11/2020 30110021 2020 8,55
30/11/2020 30110020 2020 7.102,30
27/11/2020 27110001 2020 339,57
20/11/2020 20110002 2020 1,10
20/11/2020 20110001 2020 2.707,20
18/11/2020 18110026 2020 10.510,42
18/12/2020 18120001 2020 4.778,88
10/11/2020 10110004 2020 16.601,38
18/09/2020 18090007 2020 6.310,98
26/10/2020 26100026 2020 417,44
22/10/2020 22100002 2020 6.098,87
20/10/2020 20100001 2020 2.330,81
09/10/2020 09100038 2020 10.186,80
07/10/2020 07100003 2020 1.999,66
02/10/2020 02100008 2020 6,23
30/09/2020 30090001 2020 6.900,37
18/09/2020 18090002 2020 48,49
18/09/2020 18090001 2020 2.228,13
11/09/2020 11090001 2020 7.779,23
10/09/2020 10090122 2020 7,60
10/09/2020 10090121 2020 4.426,82
Quantidade: 26 Valor total: 124.632,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito