lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010141 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010141
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2021 2021 26,16
30/11/2021 2021 62,14
29/11/2021 2021 21,87
15/10/2021 2021 21,80
26/10/2021 2021 36,04
09/09/2021 2021 28,46
02/09/2021 2021 102,80
01/09/2021 2021 19,50
09/08/2021 2021 26,16
02/08/2021 2021 28,78
02/07/2021 2021 26,25
07/06/2021 2021 24,13
03/02/2021 2021 24,12
30/06/2021 2021 55,84
02/06/2021 2021 27,14
19/05/2021 2021 22,77
03/05/2021 2021 81,07
17/05/2021 2021 23,16
16/04/2021 2021 22,36
16/04/2021 2021 23,16
26/02/2021 2021 23,92
25/02/2021 2021 34,30
03/02/2021 2021 135,98
03/02/2021 2021 46,32
Quantidade: 24 Valor total: 944,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/07/2021 05070034 2021 26,16
01/12/2021 01120007 2021 62,14
30/11/2021 30110047 2021 21,87
28/10/2021 28100010 2021 21,80
27/10/2021 27100027 2021 36,04
20/10/2021 20100044 2021 31,79
22/09/2021 22090032 2021 28,46
02/09/2021 02090042 2021 102,80
02/09/2021 02090012 2021 19,50
26/08/2021 26080008 2021 26,16
16/08/2021 16080012 2021 28,78
16/07/2021 16070002 2021 26,25
07/07/2021 07070019 2021 24,13
10/02/2021 10020010 2021 135,98
30/06/2021 30060019 2021 55,84
02/06/2021 02060043 2021 81,07
02/06/2021 02060037 2021 27,14
02/06/2021 02060035 2021 22,77
21/05/2021 21050004 2021 23,16
19/04/2021 19040021 2021 22,36
19/04/2021 19040020 2021 23,16
04/02/2021 04020015 2021 46,32
04/02/2021 04020014 2021 24,12
08/03/2021 08030007 2021 34,30
08/03/2021 08030006 2021 23,92
Quantidade: 25 Valor total: 976,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito