lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010143 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010143
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2021 2021 10,45
18/11/2021 2021 3,05
11/11/2021 2021 10,45
27/10/2021 2021 10,45
26/10/2021 2021 20,90
25/10/2021 2021 59,45
27/09/2021 2021 49,00
23/09/2021 2021 10,45
16/09/2021 2021 10,45
03/09/2021 2021 10,45
02/09/2021 2021 10,45
25/08/2021 2021 49,00
20/08/2021 2021 10,45
06/08/2021 2021 10,45
25/01/2021 2021 49,00
05/07/2021 2021 10,45
01/07/2021 2021 10,45
30/06/2021 2021 10,45
25/06/2021 2021 49,00
25/05/2021 2021 49,00
28/04/2021 2021 10,45
27/04/2021 2021 10,45
26/04/2021 2021 49,00
13/04/2021 2021 36,50
07/04/2021 2021 10,45
29/03/2021 2021 10,45
25/03/2021 2021 59,45
25/02/2021 2021 49,00
Quantidade: 28 Valor total: 689,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2021 07070051 2021 10,45
18/11/2021 18110055 2021 3,05
11/11/2021 11110089 2021 10,45
27/10/2021 27100108 2021 10,45
26/10/2021 26100003 2021 20,90
25/10/2021 25100017 2021 59,45
27/09/2021 27090001 2021 49,00
23/09/2021 23090051 2021 10,45
16/09/2021 16090037 2021 10,45
03/09/2021 03090006 2021 10,45
02/09/2021 02090046 2021 10,45
25/08/2021 25080027 2021 49,00
20/08/2021 20080056 2021 10,45
06/08/2021 06080024 2021 10,45
25/01/2021 25010032 2021 49,00
05/07/2021 05070039 2021 10,45
01/07/2021 01070046 2021 10,45
30/06/2021 30060020 2021 10,45
25/06/2021 25060005 2021 49,00
25/05/2021 25050027 2021 49,00
28/04/2021 28040011 2021 10,45
27/04/2021 27040176 2021 10,45
26/04/2021 26040002 2021 49,00
13/04/2021 13040007 2021 36,50
07/04/2021 07040024 2021 10,45
29/03/2021 29030006 2021 10,45
25/03/2021 25030166 2021 59,45
25/02/2021 25020022 2021 49,00
Quantidade: 28 Valor total: 689,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito