lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050029
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 03.01.0009/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/08/2022 2022 36.283,40
10/11/2022 2022 13.606,01
10/11/2022 2022 8.959,96
28/10/2022 2022 36,64
10/10/2022 2022 15.715,95
10/10/2022 2022 35,68
10/10/2022 2022 20,12
28/10/2022 2022 0,52
28/10/2022 2022 285,10
28/10/2022 2022 11.554,60
20/10/2022 2022 12.407,23
20/10/2022 2022 4.165,38
22/09/2022 2022 17.410,07
30/08/2022 2022 9.241,16
19/08/2022 2022 3.082,45
30/05/2022 2022 3.301,15
10/08/2022 2022 23.603,88
29/07/2022 2022 10.350,84
25/07/2022 2022 659,73
20/07/2022 2022 3.154,47
15/07/2022 2022 6.240,99
08/07/2022 2022 18.374,52
07/07/2022 2022 17.913,22
30/06/2022 2022 9.849,43
24/06/2022 2022 656,16
20/06/2022 2022 10.173,49
13/06/2022 2022 105,44
15/06/2022 2022 10.863,59
10/06/2022 2022 16.887,21
Quantidade: 29 Valor total: 264.938,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2022 19080001 2022 3.082,45
23/11/2022 23110018 2022 8.959,96
10/11/2022 10110001 2022 13.606,01
28/10/2022 28100035 2022 34,64
10/10/2022 10100068 2022 15.715,95
10/10/2022 10100063 2022 35,68
10/10/2022 10100062 2022 20,12
28/10/2022 28100003 2022 0,52
28/10/2022 28100002 2022 285,10
28/10/2022 28100001 2022 11.554,60
20/10/2022 20100002 2022 12.407,23
20/10/2022 20100001 2022 4.165,38
22/09/2022 22090003 2022 17.410,07
30/08/2022 30080001 2022 9.241,16
19/08/2022 19080017 2022 36.283,40
30/05/2022 30050010 2022 3.301,15
10/08/2022 10080002 2022 23.603,88
29/07/2022 29070001 2022 10.350,84
25/07/2022 25070022 2022 659,73
20/07/2022 20070001 2022 3.154,47
18/07/2022 18070037 2022 6.240,99
08/07/2022 08070003 2022 18.374,52
07/07/2022 07070013 2022 17.913,22
30/06/2022 30060001 2022 9.849,43
24/06/2022 24060006 2022 656,16
20/06/2022 20060114 2022 10.173,49
20/06/2022 20060096 2022 10.863,59
13/06/2022 13060003 2022 105,44
10/06/2022 10060001 2022 16.887,21
Quantidade: 29 Valor total: 264.936,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito