lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010045 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010045
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/08/2022 2022 10,45
25/10/2022 2022 11,00
24/10/2022 2022 11,00
21/10/2022 2022 11,00
06/10/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 153,50
31/08/2022 2022 20,90
29/08/2022 2022 10,45
25/08/2022 2022 59,45
25/10/2022 2022 55,00
22/08/2022 2022 10,45
19/08/2022 2022 10,45
08/08/2022 2022 10,45
03/08/2022 2022 10,45
02/08/2022 2022 20,90
25/07/2022 2022 49,00
29/06/2022 2022 10,45
27/06/2022 2022 49,00
27/10/2022 2022 11,00
28/10/2022 2022 11,00
28/10/2022 2022 11,00
04/11/2022 2022 11,00
04/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 55,00
30/11/2022 2022 11,00
01/12/2022 2022 11,00
02/12/2022 2022 11,00
07/12/2022 2022 11,00
22/12/2022 2022 22,00
23/12/2022 2022 11,00
23/12/2022 2022 11,00
26/12/2022 2022 55,00
29/12/2022 2022 11,00
23/03/2022 2022 10,45
26/04/2022 2022 10,45
25/04/2022 2022 49,00
20/04/2022 2022 10,45
19/04/2022 2022 36,50
06/04/2022 2022 10,45
01/04/2022 2022 10,45
25/03/2022 2022 49,00
24/03/2022 2022 20,90
29/04/2022 2022 10,45
22/03/2022 2022 10,45
21/03/2022 2022 10,45
17/03/2022 2022 20,90
25/02/2022 2022 49,00
08/02/2022 2022 20,90
02/02/2022 2022 10,45
25/01/2022 2022 49,00
12/01/2022 2022 10,45
02/05/2022 2022 20,90
04/05/2022 2022 10,45
05/05/2022 2022 10,45
17/05/2022 2022 10,45
19/05/2022 2022 10,45
23/05/2022 2022 10,45
01/06/2022 2022 10,45
31/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 49,00
26/05/2022 2022 10,45
26/05/2022 2022 10,45
15/06/2022 2022 10,45
20/06/2022 2022 10,45
20/06/2022 2022 10,45
22/06/2022 2022 10,45
Quantidade: 66 Valor total: 1.394,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/08/2022 23080033 2022 10,45
25/10/2022 25100006 2022 11,00
24/10/2022 24100012 2022 11,00
21/10/2022 21100015 2022 11,00
06/10/2022 06100010 2022 11,00
30/09/2022 30090110 2022 153,50
31/08/2022 31080050 2022 20,90
29/08/2022 29080027 2022 10,45
25/08/2022 25080023 2022 59,45
25/10/2022 25100007 2022 55,00
22/08/2022 22080008 2022 10,45
19/08/2022 19080035 2022 10,45
08/08/2022 08080001 2022 10,45
03/08/2022 03080009 2022 10,45
02/08/2022 02080019 2022 20,90
25/07/2022 25070023 2022 49,00
29/06/2022 29060154 2022 10,45
27/06/2022 27060009 2022 49,00
27/10/2022 27100016 2022 11,00
28/10/2022 28100100 2022 11,00
28/10/2022 28100101 2022 11,00
04/11/2022 04110086 2022 11,00
04/11/2022 04110087 2022 11,00
25/11/2022 25110002 2022 55,00
30/11/2022 30110060 2022 11,00
01/12/2022 01120042 2022 11,00
02/12/2022 02120009 2022 11,00
07/12/2022 07120019 2022 11,00
22/12/2022 22120001 2022 22,00
23/12/2022 23120002 2022 11,00
23/12/2022 23120003 2022 11,00
26/12/2022 26120001 2022 55,00
29/12/2022 29120042 2022 11,00
23/03/2022 23030004 2022 10,45
26/04/2022 26040030 2022 10,45
25/04/2022 25040001 2022 49,00
20/04/2022 20040055 2022 10,45
19/04/2022 19040002 2022 36,50
06/04/2022 06040021 2022 10,45
01/04/2022 01040007 2022 10,45
25/03/2022 25030001 2022 49,00
24/03/2022 24030170 2022 20,90
29/04/2022 29040082 2022 10,45
22/03/2022 22030044 2022 10,45
21/03/2022 21030029 2022 10,45
17/03/2022 17030062 2022 20,90
25/02/2022 25020188 2022 49,00
08/02/2022 08020047 2022 20,90
02/02/2022 02020045 2022 10,45
25/01/2022 25010002 2022 49,00
12/01/2022 12010001 2022 10,45
02/05/2022 02050062 2022 20,90
04/05/2022 04050042 2022 10,45
05/05/2022 05050008 2022 10,45
17/05/2022 17050042 2022 10,45
19/05/2022 19050005 2022 10,45
23/05/2022 23050047 2022 10,45
01/06/2022 01060004 2022 10,45
31/05/2022 31050038 2022 10,45
25/05/2022 25050013 2022 49,00
26/05/2022 26050032 2022 10,45
26/05/2022 26050033 2022 10,45
15/06/2022 15060059 2022 10,45
20/06/2022 20060220 2022 10,45
20/06/2022 20060221 2022 10,45
22/06/2022 22060004 2022 10,45
Quantidade: 66 Valor total: 1.394,35
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito