Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/01/2022 | 2022 | 10,45 | ||
25/01/2022 | 2022 | 49,00 | ||
02/02/2022 | 2022 | 10,45 | ||
08/02/2022 | 2022 | 20,90 | ||
25/02/2022 | 2022 | 49,00 | ||
17/03/2022 | 2022 | 20,90 | ||
21/03/2022 | 2022 | 10,45 | ||
22/03/2022 | 2022 | 10,45 | ||
23/03/2022 | 2022 | 10,45 | ||
24/03/2022 | 2022 | 20,90 | ||
25/03/2022 | 2022 | 49,00 | ||
01/04/2022 | 2022 | 10,45 | ||
06/04/2022 | 2022 | 10,45 | ||
19/04/2022 | 2022 | 36,50 | ||
20/04/2022 | 2022 | 10,45 | ||
25/04/2022 | 2022 | 49,00 | ||
26/04/2022 | 2022 | 10,45 | ||
29/04/2022 | 2022 | 10,45 | ||
02/05/2022 | 2022 | 20,90 | ||
04/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
05/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
17/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
19/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
23/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
01/06/2022 | 2022 | 10,45 | ||
31/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
25/05/2022 | 2022 | 49,00 | ||
26/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
26/05/2022 | 2022 | 10,45 | ||
15/06/2022 | 2022 | 10,45 | ||
20/06/2022 | 2022 | 10,45 | ||
20/06/2022 | 2022 | 10,45 | ||
22/06/2022 | 2022 | 10,45 | ||
27/06/2022 | 2022 | 49,00 | ||
Quantidade: 34 Valor total: 654,45 |