TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/01/2025 | 2025 | 34,06 | ||
03/01/2025 | 2025 | 18,78 | ||
03/01/2025 | 2025 | 2,99 | ||
06/01/2025 | 2025 | 89,97 | ||
07/01/2025 | 2025 | 100,93 | ||
27/01/2025 | 2025 | 1.445,28 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 1.692,01 |