TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
31/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
07/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
01/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
28/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
15/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
12/06/2025 | 2025 | 25,38 | ||
13/06/2025 | 2025 | 3,40 | ||
18/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
08/07/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 179,68 |