TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
31/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
11/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
07/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
10/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
11/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
12/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 99,45 |