TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
11/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
28/02/2025 | 2025 | 25,38 | ||
07/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
27/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
01/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
10/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
16/04/2025 | 2025 | 10,00 | ||
28/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
15/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/05/2025 | 2025 | 50,76 | ||
02/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
25/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
08/07/2025 | 2025 | 12,69 | ||
Quantidade: 15 Valor total: 249,73 |