FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA - 07.152.218/0001-00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 22.800,00 14.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 395.427,02 386.427,24 386.427,24
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 37.990,96 37.289,96 37.289,96
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 147.097,72 101.985,00 101.985,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 223.393,73 215.546,84 209.005,57
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 142.395,00 140.195,00 113.660,00
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 17.636,55 17.636,55 17.636,55
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 1.200,00 1.200,00 1.200,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 9.471,00 7.415,46 7.415,46
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 37.948,85 30.248,45
ANDERSON BARROSO CUNHA ***.378.023-** 2.000,00 2.000,00
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 720,00 900,00
ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA ***.209.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.852,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 1.080,00 720,00 900,00
ANTONIO ALENCAR SALES ***.842.603-** 25.450,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO ANDRE LUCAS COSTA CASTRO ***.036.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 8.196,35 8.196,35 8.196,35
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS 25.092.972/0001-84 22.478,01 6.959,14 6.959,14
ANTONIO DE MENEZES PONTES ***.317.373-** 2.000,00 2.000,00 1.620,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 6.750,00 6.750,00 4.500,00
ANTONIO ELIEU LIMA DE SOUSA JUNIOR ***.294.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR ***.018.673-** 2.227,12 1.391,95 1.391,95
ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO ***.179.223-** 900,00 720,00 900,00
ANTONIO JORLEAN DE ALMEIDA GUIMARÃES ***.973.813-** 2.975,00 2.975,00 2.975,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.740.863-** 7.920,00 720,00 720,00
ANTONIO OSINALDO FERREIRA DA SILVA ***.217.113-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS ***.385.773-** 1.260,00 720,00 900,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 48.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE ***.075.973-** 10.350,00 10.350,00 10.350,00
ANTONIO ROMARIO DE SOUSA BRAGA ***.547.173-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 44.711.543/0001-92 3.765,00 3.765,00
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES ***.235.433-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTUNES DA ROCHA COSTA ***.870.323-** 13.703,33 6.303,33 6.303,33
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 38.024,58 18.630,00 18.630,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO 42.892.887/0001-10 2.940,00 2.940,00 2.940,00
ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS 00.976.361/0001-78 28.026,00 16.200,00 16.200,00
ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA 00.725.310/0001-73 34.788,00 34.788,00 22.152,00
ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 3.600,00 3.600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA 00.742.496/0001-79 21.546,00 43.092,00 21.546,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU 63.394.142/0001-09 19.200,00 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO FLOR DO VALE 38.477.323/0001-43 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 16.852,00 9.792,00 5.556,00
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.400.987/0001-31 29.568,20 29.568,20 4.852,34
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 9.671,12 9.671,12
AUTO ESCOLA CRISTAL 12.041.225/0001-75 5.791,28 5.791,28 5.791,28
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA 23.550.932/0001-03 901.824,14 874.405,80 874.405,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 139.895,75 79.769,74 79.645,74
BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI 15.012.264/0001-32 6.995,00 6.720,00
BOLSA - BANDA DE MUSICA 07.682.651/0001-58 24.200,00 24.200,00 24.200,00
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.066.976/0001-92 135.017,00 86.190,00 51.740,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 629.991,23 241.279,42 240.259,82
CAIO RIBEIRO MARTINS ***.522.743-** 12.000,00 12.000,00 9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.655,00 5.053,50 5.042,50
CAMILLA MOURA AZEVEDO ***.122.503-** 21.000,00 19.000,00 19.000,00
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME 22.287.586/0001-50 60.653,34 52.563,80 50.808,05
CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS 23.489.909/0001-50 14.330,00 14.330,00 10.930,00
CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA 06.579.619/0001-89 11.538,57 11.290,41 5.404,56
CARTORIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 14.996,76 14.996,76 11.180,19
CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 28.280.060/0001-24 153.325,76 153.325,76 106.238,00
CAUÃ BARBOSA DA SILVA ***.594.653-** 9.571,00 9.571,00 9.571,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 2.760,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA 07.327.166/0008-32 9.955,94 1.295,94 1.295,94
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 100.390,02 100.000,00 100.000,00
CHALME SOUZA BRAGA ***.131.933-** 800,00 800,00 800,00
CHARLES SOUSA BRAGA ***.139.473-** 6.546,58 720,00 720,00
CLARO S/A 40.432.544/0161-40 60.000,00 13.317,07 13.317,07
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 43.458.489/0001-52 1.200,00 700,00 600,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 10.880.424/0001-41 151.336,07 150.000,00 150.000,00
COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA 12.959.723/0001-00 7.194,00 7.194,00 7.194,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 358.055,63 30.428,00 25.689,57
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0016-05 7.999,92 7.999,92 7.999,92
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.470.000,00 756.804,34 752.500,92
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 20.170,00 10.755,00 10.755,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 8.172,01 2.192,08 2.092,44
CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE 06.622.443/0001-09 1.860,50 156,80 156,80
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 263.048,76 263.048,76 263.048,76
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 200.862,00 200.862,00 200.862,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 2.694.029,65 2.694.029,65 2.694.029,65
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE 53.770.326/0001-64 78.641,34 78.241,34 50.946,00
COSMO DE ANDRADE ALVES ***.647.683-** 10.500,00 10.500,00 9.000,00
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA 07.196.900/0001-03 447.499,06 18.863,12 18.863,12
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.980,00 1.440,00 1.800,00
D CESNIK GAIOTTO LTDA 09.419.602/0001-52 2.070,00 2.070,00 2.070,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA ***.133.633-** 1.080,00 720,00 900,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 7.200,00 7.200,00 3.600,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 2.960,00 2.960,00 2.960,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 2.528,00 240,00 240,00
DEBORAH PONTES ARAÚJO ***.136.473-** 120,00 120,00 120,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 3.515,03 3.515,03 3.515,03
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 24.550,00 9.820,00 7.365,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 18.518,00 18.518,00 14.668,00
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA 28.525.446/0001-59 13.010,78 2.760,78 2.760,78
DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES ***.882.993-** 1.080,00 180,00 180,00
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S 86.701.430/0001-56 55.000,00 55.000,00
EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 2.062.335,00 2.056.335,00 2.056.325,00
EDILARDO SOARES DE SALES ***.149.273-** 1.080,00 720,00 900,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 97.883,00 18.883,00 18.883,00
EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS 43.480.473/0001-46 5.526,92
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 151.150,46 150.000,00 150.000,00
ELTON SALES MARTINS ***.036.313-** 96.000,00 40.000,00 40.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2466-17 2.500,00 701,31 701,31
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 457.861,62 438.746,09 358.359,41
ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP 19.959.003/0001-85 442.969,02 440.969,02 440.969,02
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA 07.783.541/0001-82 4.748,00 4.748,00 4.748,00
ERIKA PINHO TABOSA ***.893.203-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA 07.207.962/0001-65 220.000,00 120.000,00 100.000,00
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA 14.815.177/0001-50 396,00 396,00 396,00
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.546.583/0002-67 5.049,84 422,50 422,50
F ROUMES COMERCIAL LTDA 20.169.492/0001-50 748.183,50 560.336,69 560.336,69
FABIO VIEIRA GARCIA NETO ***.186.868-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA 69.697.795/0001-35 1.793,00 1.793,00 1.793,00
FELIPE PONCE DE LEONS - ME 28.205.269/0001-23 1.304,28 1.304,28 1.304,28
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA ***.743.143-** 5.805,46 3.405,46 3.405,46
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 13.711.159/0001-66 2.966,73 2.966,73 2.966,73
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 672.000,00 336.000,00 280.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 7.500,00 6.000,00 6.000,00
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 51.479,49 50.354,49 50.354,49
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 563.292,46 560.652,46 560.652,46
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 1.514.581,21 1.508.921,21 1.508.921,21
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 367.362,41 362.862,41 362.862,41
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 1.119.925,06 1.118.121,51 1.118.121,51
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 07.682.651/0001-58 2.430.647,43 2.425.447,43 2.425.447,43
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO 07.682.651/0001-58 86.800,00 86.800,00 86.800,00
FOPAG - CAPS 349.419,72 345.130,83 345.130,83
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 137.886,50 111.305,20 111.305,20
FOPAG - CULTURA E TURISMO 176.355,98 169.355,98 169.355,98
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 1.923.971,58 1.923.871,58 1.923.871,58
FOPAG - EJA 70% 337.468,80 329.568,80 329.568,80
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 882.491,66 877.781,66 877.781,66
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 215.865,69 205.065,69 205.065,69
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% 14.693.594,32 14.686.494,32 14.686.494,32
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% 39.555,00 35.555,00 35.555,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 812.607,19 811.287,19 811.287,19
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU 1.609.312,65 1.608.337,41 1.608.337,41
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO 65.079,38 63.923,42 63.923,42
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 648.431,60 644.431,60 644.431,60
FOPAG - MEIO AMBIENTE 107.556,30 101.876,30 101.876,30
FOPAG - NASF 221.138,18 220.230,98 220.230,98
FOPAG - PENSÕES 47.759,40 46.200,00 46.200,00
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM 07.682.651/0001-58 732.533,87 707.470,36 707.470,36
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 148.598,25 144.891,46 144.891,46
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 470.882,74 460.782,74 460.782,74
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 323.233,14 321.133,14 321.133,14
FOPAG - SEC. DE SAUDE 682.571,99 673.068,53 673.068,53
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 344.868,00 339.690,50 339.690,50
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA 11.709.078/0001-04 22.040,22 22.040,22 22.040,22
FRANCIMAR VIANA PEREIRA ***.394.153-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA ***.506.773-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 20.040,84 8.350,35 8.350,35
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 1.080,00 720,00 900,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA MARIA BEZERRA PONTES ***.899.463-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCA SAMILLE OLIVEIRA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA VANIA GOMES ***.524.893-** 1.080,00 360,00 540,00
FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA ***.865.373-** 1.080,00 720,00 900,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES ***.050.093-** 700,00
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES ***.861.503-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.380,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 2.160,00 1.080,00 1.440,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO ***.840.053-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 9.337,20 9.337,20
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA ***.358.163-** 10.028,00 10.028,00 10.028,00
FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES ***.045.723-** 4.422,48 3.685,40 3.685,40
FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA ***.036.713-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA ***.513.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 66.000,00 27.500,00 27.500,00
FRANCISCO ROBSON SEVERIANO DE CASTRO ***.572.713-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA ***.098.513-** 1.080,00 540,00 720,00
FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA GINO ***.328.953-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 26.989.350/0001-16 81.919,58 81.919,58 81.919,58
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 31.980,75 30.738,00 30.738,00
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 35.000,00 35.000,00 35.000,00
GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP 09.412.882/0001-77 585.327,72 159.307,20 159.307,20
GEISIANE ALVES DE ANDRADE ***.686.613-** 15.300,00 15.300,00 15.300,00
GEOVANE CARDOSO MACIEL ***.881.323-** 1.080,00 540,00 720,00
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
GILVAN GOIS DE SOUSA ***.318.303-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
GILVAN VIEIRA DA SILVA ***.862.173-** 8.325,00 6.750,00 6.750,00
GIOVANNI AGUIAR MOURA ***.918.003-** 4.750,00 4.750,00 4.750,00
GLAUTON SOUSA DOS SANTOS ***.603.733-** 2.000,00 2.000,00
GUILHERME PINHO CARDOSO ***.653.963-** 3.586,20 3.586,20 3.586,20
GUSTAVO DA SILVA ARAÚJO ***.915.463-** 2.975,00 2.975,00 2.975,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 94.085,90 61.721,46 39.099,67
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 135.000,00 40.500,00 40.500,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 224.796,00 121.860,00 102.203,00
IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA ***.620.093-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0002-95 13.854,05 12.954,05 5.925,80
IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ ***.781.093-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 342.016,67 300.354,17 298.809,59
INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIREL 24.710.087/0001-59 4.998,00 4.998,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 4.289,66 4.289,66 4.289,66
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 8.684.528,49 3.777.835,05 3.777.335,05
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 177.600,00 74.000,00 74.000,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH 19.901.155/0001-27 7.540.806,21 7.521.584,70 7.521.584,70
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D 05.585.986/0001-22 83.340,00 27.780,00 20.835,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 88.080,00 44.040,00 36.700,00
IONE MARQUES DE FREITAS ALCANTARA ***.104.363-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
IRISVANDA PINHO FURTADO ***.666.123-** 3.000,00 3.000,00
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA ***.996.743-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC 51.477.402/0001-12 2.489,50 2.489,50
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 30.168,00 15.144,00 7.530,00
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME 09.317.360/0001-96 23.468,40 23.468,40 23.468,40
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 18.252.682/0001-95 25.660,37 19.263,20 19.263,20
JARBAS CARNEIRO DE SOUZA ***.148.173-** 1.080,00 360,00 540,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 4.203,62 1.116,00 1.116,00
JESSICA BARCELOS VIANA ME 30.324.551/0001-71 6.639,38
JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 29.931.772/0001-29 420,00 420,00
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 121.203,96 50.501,65 50.501,65
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 02.795.126/0001-25 30.584,01 30.584,01 18.356,33
JOÃO BERCHMANS V. MARTINS FILHO - ME 11.129.899/0001-63 99.800,00 99.800,00 99.800,00
JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA ***.803.403-** 2.520,00 2.520,00 2.520,00
JOÃO PAULO PINTO COELHO ***.383.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS ***.255.803-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME 07.188.838/0001-08 141.580,00 141.580,00 116.940,00
JOSE ARLINDO LOPES DE VASCONCELOS FILHO ***.626.003-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE CLAITON PINHO DE SOUSA ***.530.403-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSÉ DE SOUSA PEREIRA ***.987.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE EDNARDO SOARES ARAUJO ***.724.853-** 1.080,00 360,00 540,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 60,00 60,00 60,00
JOSÉ HOLANDA VENANCIO DOS SANTOS ***.979.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE HORLANDO MOURA ***.754.713-** 11.550,00 11.550,00 11.550,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 9.600,00 4.000,00 4.000,00
JOSE MONTEIRO DE CASTRO ***.974.291-** 2.160,00 900,00 1.260,00
JOSE NOGUEIRA LIMA FILHO ***.922.433-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.673.323-** 1.080,00 720,00 900,00
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 2.100,00 1.750,00 1.750,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA 44.730.252/0001-41 43.688,68 14.150,00 14.150,00
JPM DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 180.984,39 180.984,39
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA ***.221.183-** 180,00 180,00 120,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 53.074,06 22.400,00 22.400,00
KARLA KAROLINE BEZERRA ***.892.883-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KARLA KAROLINE BEZERRA FONSECA 49.694.768/0001-00 8.971,00 8.971,00 8.971,00
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 20.974,40 14.846,40 14.846,40
KELLY CRISTINA MENDES ***.820.633-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 131.982,03 77.826,33 61.324,23
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA 00.829.129/0001-07 254.670,21 254.670,21 254.670,21
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 69.542,37 50.000,00 50.000,00
LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 13.557.613/0001-76 397.315,28 396.948,55 396.948,55
LEIDYANE SOUSA SILVA ***.118.144-** 2.578,00 2.578,00 2.578,00
LETICIA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.385.463-** 800,00 800,00 800,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D 22.337.089/0001-19 2.380,00 2.380,00 2.380,00
LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA 06.551.097/0001-07 570.818,16 570.818,16
LIVETE GOMES SILVA DE SOUSA ***.495.663-** 1.080,00 720,00 900,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 26.400,00 26.400,00 21.120,00
LORENA MARIA TELES VENANCIO ***.393.812-** 6.303,33 6.303,33 6.303,33
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 46.370.100/0001-00 40.910,25 40.910,25
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE ***.566.133-** 33.248,00 13.020,00 13.020,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 16.500,00 16.500,00 16.500,00
LUCAS DA SILVA LIMA ***.329.963-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
LUCAS DE LIMA GOMES ***.134.213-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
LUIZ HENRIQUE SANTOS DE SOUSA ***.776.653-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA ***.445.642-** 1.080,00 180,00 180,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 346.252,17 244.124,90 195.191,46
M J DINIZ & CIA LTDA 35.009.752/0001-06 1.960,08 633,75 633,75
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.560,00 3.150,00 3.150,00
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 8.510,00 8.510,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 271.283,00 168.755,25 163.803,52
MADAIANE LOPES CASTRO ***.463.323-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MAIRTON DANTAS DE SOUSA ***.163.448-** 2.160,00 1.440,00 1.800,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 96.000,00 40.000,00 40.000,00
MANOEL INACIO DO NASCIMENTO ***.480.074-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA ***.716.103-** 2.936,16 720,00 720,00
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA ***.538.943-** 5.808,70 4.320,00 4.320,00
