DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
17/02/2022 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 759 | 0 | 15 |
16/02/2022 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 759 | 0 | 15 |
10/02/2022 | 6 | 22 | 0 | 4 | 0 | 749 | 0 | 28 |
09/02/2022 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 749 | 0 | 24 |
08/02/2022 | 7 | 18 | 0 | 4 | 0 | 749 | 0 | 25 |
04/02/2022 | 8 | 320 | 0 | 4 | 0 | 429 | 0 | 336 |
02/02/2022 | 8 | 320 | 0 | 4 | 0 | 429 | 0 | 328 |
31/01/2022 | 8 | 316 | 0 | 4 | 429 | 0 | 324 | |
26/01/2022 | 268 | 270 | 0 | 2 | 2 | 211 | 0 | 538 |
25/01/2022 | 265 | 237 | 0 | 1 | 2 | 211 | 0 | 654 |
25/01/2022 | 264 | 390 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 654 |
22/01/2022 | 226 | 375 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 601 |
17/01/2022 | 22 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 251 |
17/01/2022 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 251 |
29/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
28/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
27/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
26/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
25/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
24/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
23/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
22/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
21/09/2021 | 1 | 3638 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
20/09/2021 | 0 | 3636 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
19/09/2021 | 0 | 3636 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
18/09/2021 | 0 | 3636 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
17/09/2021 | 0 | 3636 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
16/09/2021 | 0 | 3635 | 2084 | 108 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
15/09/2021 | 10 | 3635 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
14/09/2021 | 6 | 3635 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
13/09/2021 | 6 | 3634 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
12/09/2021 | 6 | 3634 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
11/09/2021 | 6 | 3634 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
10/09/2021 | 6 | 3634 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
09/09/2021 | 6 | 3634 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
08/09/2021 | 6 | 3631 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
07/09/2021 | 6 | 3631 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
06/09/2021 | 6 | 3631 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
04/09/2021 | 6 | 3631 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
03/09/2021 | 9 | 3630 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
02/09/2021 | 10 | 3630 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
01/09/2021 | 10 | 3630 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
31/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
30/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
29/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
28/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
27/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
26/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
25/08/2021 | 10 | 3628 | 2084 | 107 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
24/08/2021 | 21 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
22/08/2021 | 21 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
21/08/2021 | 21 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
20/08/2021 | 21 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
19/08/2021 | 21 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
18/08/2021 | 3 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
17/08/2021 | 3 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
16/08/2021 | 2 | 3623 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
15/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
14/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
13/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
12/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
11/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
10/08/2021 | 3 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
09/08/2021 | 4 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
08/08/2021 | 4 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
07/08/2021 | 4 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
06/08/2021 | 4 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
05/08/2021 | 14 | 3620 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
04/08/2021 | 15 | 3616 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
03/08/2021 | 15 | 3616 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
02/08/2021 | 15 | 3616 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
01/08/2021 | 15 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
31/07/2021 | 15 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
30/07/2021 | 15 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
29/07/2021 | 15 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
28/07/2021 | 15 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
27/07/2021 | 47 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
26/07/2021 | 47 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
25/07/2021 | 37 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
24/07/2021 | 37 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
23/07/2021 | 37 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
22/07/2021 | 37 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3481 | 0 | 0 |
21/07/2021 | 52 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
20/07/2021 | 44 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
19/07/2021 | 44 | 3615 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
18/07/2021 | 52 | 3614 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
17/07/2021 | 52 | 3614 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
16/07/2021 | 52 | 3614 | 2084 | 107 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
15/07/2021 | 72 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
14/07/2021 | 72 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
13/07/2021 | 49 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
12/07/2021 | 49 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
11/07/2021 | 49 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
10/07/2021 | 49 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
09/07/2021 | 52 | 3609 | 2084 | 106 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
08/07/2021 | 52 | 3605 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
07/07/2021 | 44 | 3604 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
06/07/2021 | 44 | 3604 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
05/07/2021 | 44 | 3604 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
04/07/2021 | 44 | 3604 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
03/07/2021 | 44 | 3604 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
02/07/2021 | 50 | 3602 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
01/07/2021 | 57 | 3598 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
30/06/2021 | 57 | 3598 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
29/06/2021 | 64 | 3593 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
28/06/2021 | 64 | 3593 | 2084 | 105 | 0 | 3433 | 0 | 0 |
27/06/2021 | 97 | 3593 | 2084 | 105 | 0 | 3341 | 0 | 0 |
26/06/2021 | 97 | 3593 | 2084 | 105 | 0 | 3341 | 0 | 0 |
25/06/2021 | 78 | 3593 | 2084 | 105 | 0 | 3341 | 0 | 0 |
24/06/2021 | 78 | 3584 | 2084 | 105 | 0 | 3341 | 0 | 0 |
23/06/2021 | 80 | 3568 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
22/06/2021 | 35 | 3562 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
21/06/2021 | 35 | 3562 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
20/06/2021 | 35 | 3562 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
19/06/2021 | 65 | 3553 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
18/06/2021 | 76 | 3541 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
17/06/2021 | 76 | 3541 | 2084 | 105 | 0 | 3321 | 0 | 0 |
16/06/2021 | 84 | 3509 | 2084 | 104 | 0 | 3219 | 0 | 0 |
15/06/2021 | 101 | 3509 | 2084 | 104 | 0 | 3219 | 0 | 0 |
14/06/2021 | 101 | 3509 | 2084 | 104 | 0 | 3219 | 0 | 0 |
13/06/2021 | 30 | 3509 | 2084 | 100 | 0 | 3089 | 0 | 0 |
12/06/2021 | 71 | 3481 | 2084 | 100 | 0 | 3089 | 0 | 0 |
11/06/2021 | 71 | 3481 | 2084 | 100 | 0 | 3089 | 0 | 0 |
10/06/2021 | 68 | 3453 | 2084 | 100 | 0 | 2923 | 0 | 0 |
08/06/2021 | 70 | 3438 | 2084 | 100 | 0 | 2923 | 0 | 0 |
07/06/2021 | 45 | 3410 | 2084 | 100 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
06/06/2021 | 14 | 3393 | 2084 | 100 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
05/06/2021 | 14 | 3393 | 2084 | 100 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
04/06/2021 | 78 | 3357 | 2084 | 100 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
03/06/2021 | 113 | 3343 | 2084 | 100 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
02/06/2021 | 117 | 3299 | 2084 | 99 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
01/06/2021 | 117 | 3299 | 2084 | 99 | 0 | 2873 | 0 | 0 |
31/05/2021 | 73 | 3299 | 2084 | 99 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
30/05/2021 | 87 | 3298 | 2084 | 99 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
29/05/2021 | 87 | 3275 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
28/05/2021 | 89 | 3275 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
27/05/2021 | 74 | 3256 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
26/05/2021 | 92 | 3213 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
25/05/2021 | 92 | 3201 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
24/05/2021 | 84 | 3201 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
23/05/2021 | 17 | 3201 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
22/05/2021 | 70 | 3181 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
21/05/2021 | 196 | 3069 | 2084 | 98 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
20/05/2021 | 171 | 3069 | 2084 | 97 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
19/05/2021 | 142 | 3067 | 2084 | 95 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
18/05/2021 | 88 | 3065 | 2084 | 94 | 0 | 2828 | 0 | 0 |
17/05/2021 | 10 | 3065 | 2084 | 93 | 0 | 2733 | 0 | 0 |
16/05/2021 | 10 | 3065 | 2084 | 93 | 0 | 2669 | 0 | 0 |
15/05/2021 | 35 | 3054 | 2084 | 93 | 0 | 2669 | 0 | 0 |
14/05/2021 | 91 | 3018 | 2084 | 92 | 0 | 2669 | 0 | 0 |
13/05/2021 | 96 | 2996 | 2084 | 92 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
12/05/2021 | 18 | 2996 | 2084 | 92 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
11/05/2021 | 10 | 2996 | 2084 | 91 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
10/05/2021 | 10 | 2996 | 2084 | 91 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
09/05/2021 | 10 | 2996 | 2084 | 90 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
08/05/2021 | 40 | 2980 | 2084 | 90 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
07/05/2021 | 90 | 2959 | 2084 | 90 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
06/05/2021 | 119 | 2938 | 2084 | 90 | 0 | 2584 | 0 | 0 |
05/05/2021 | 101 | 2925 | 2084 | 90 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
04/05/2021 | 47 | 2925 | 2084 | 89 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
03/05/2021 | 47 | 2925 | 2084 | 89 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
02/05/2021 | 13 | 2925 | 2084 | 88 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
01/05/2021 | 38 | 2898 | 2084 | 88 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
30/04/2021 | 82 | 2876 | 2084 | 88 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
29/04/2021 | 87 | 2859 | 2084 | 88 | 0 | 2526 | 0 | 0 |
28/04/2021 | 71 | 2855 | 2084 | 88 | 0 | 2484 | 0 | 0 |
27/04/2021 | 88 | 2818 | 2084 | 87 | 0 | 2472 | 0 | 0 |
26/04/2021 | 88 | 2818 | 2084 | 87 | 0 | 2472 | 0 | 0 |
25/04/2021 | 89 | 2791 | 2084 | 87 | 0 | 2364 | 0 | 0 |
24/04/2021 | 58 | 2775 | 2084 | 87 | 0 | 2364 | 0 | 0 |
23/04/2021 | 58 | 2775 | 2084 | 85 | 0 | 2336 | 0 | 0 |
22/04/2021 | 28 | 2775 | 2084 | 85 | 0 | 2284 | 0 | 0 |
21/04/2021 | 142 | 2688 | 2084 | 84 | 0 | 2284 | 0 | 0 |
20/04/2021 | 142 | 2688 | 2084 | 83 | 0 | 2284 | 0 | 0 |
19/04/2021 | 109 | 2670 | 2084 | 83 | 0 | 2284 | 0 | 0 |
18/04/2021 | 130 | 2638 | 2084 | 83 | 0 | 2236 | 0 | 0 |
17/04/2021 | 130 | 2638 | 2084 | 82 | 0 | 2236 | 0 | 0 |
16/04/2021 | 129 | 2624 | 2084 | 82 | 0 | 2236 | 0 | 0 |
15/04/2021 | 129 | 2624 | 2084 | 81 | 0 | 2236 | 0 | 0 |
14/04/2021 | 97 | 2593 | 2084 | 81 | 0 | 2185 | 0 | 0 |
13/04/2021 | 86 | 2571 | 2084 | 81 | 0 | 2185 | 0 | 0 |
12/04/2021 | 54 | 2571 | 2084 | 81 | 0 | 2185 | 0 | 0 |
11/04/2021 | 54 | 2571 | 2084 | 81 | 0 | 2154 | 0 | 0 |
10/04/2021 | 145 | 2511 | 2084 | 80 | 0 | 2154 | 0 | 0 |
09/04/2021 | 118 | 2464 | 2084 | 79 | 0 | 2154 | 0 | 0 |
08/04/2021 | 118 | 2464 | 2084 | 77 | 0 | 2154 | 0 | 0 |
07/04/2021 | 118 | 2464 | 2084 | 77 | 0 | 2142 | 0 | 0 |
06/04/2021 | 35 | 2464 | 2084 | 77 | 0 | 2105 | 0 | 0 |
05/04/2021 | 10 | 2464 | 2084 | 76 | 0 | 2040 | 0 | 0 |
04/04/2021 | 9 | 2441 | 2084 | 73 | 0 | 2010 | 0 | 0 |
03/04/2021 | 9 | 2441 | 2084 | 73 | 0 | 2010 | 0 | 0 |
02/04/2021 | 75 | 2403 | 2084 | 69 | 0 | 2010 | 0 | 0 |
01/04/2021 | 142 | 2372 | 2084 | 67 | 0 | 2010 | 0 | 0 |
31/03/2021 | 109 | 2372 | 2084 | 64 | 0 | 2010 | 0 | 0 |
30/03/2021 | 33 | 2347 | 2084 | 64 | 0 | 1990 | 0 | 0 |
29/03/2021 | 33 | 2347 | 2084 | 64 | 0 | 1938 | 0 | 0 |
28/03/2021 | 104 | 2289 | 2084 | 62 | 0 | 1926 | 0 | 0 |
27/03/2021 | 186 | 2233 | 2084 | 59 | 0 | 1926 | 0 | 0 |
26/03/2021 | 186 | 2233 | 2084 | 59 | 0 | 1926 | 0 | 0 |
25/03/2021 | 314 | 2124 | 2084 | 57 | 0 | 1898 | 0 | 0 |
24/03/2021 | 256 | 2105 | 2084 | 57 | 0 | 1826 | 0 | 0 |
23/03/2021 | 243 | 2105 | 2084 | 55 | 0 | 1826 | 0 | 0 |
22/03/2021 | 134 | 2105 | 2084 | 55 | 0 | 1811 | 0 | 0 |
21/03/2021 | 134 | 2105 | 2084 | 55 | 0 | 1811 | 0 | 0 |
20/03/2021 | 203 | 2067 | 2084 | 55 | 0 | 1811 | 0 | 0 |
19/03/2021 | 260 | 2000 | 2084 | 54 | 0 | 1796 | 0 | 0 |
18/03/2021 | 260 | 1999 | 2084 | 54 | 0 | 1796 | 0 | 0 |
17/03/2021 | 213 | 1999 | 2084 | 54 | 0 | 1781 | 0 | 0 |
16/03/2021 | 152 | 1994 | 2084 | 53 | 0 | 1781 | 0 | 0 |
15/03/2021 | 75 | 1957 | 2084 | 52 | 0 | 1766 | 0 | 0 |
14/03/2021 | 165 | 1910 | 2084 | 51 | 0 | 1729 | 0 | 0 |
13/03/2021 | 215 | 1885 | 2084 | 51 | 0 | 1729 | 0 | 0 |
12/03/2021 | 253 | 1866 | 2084 | 51 | 0 | 1719 | 0 | 0 |
11/03/2021 | 327 | 1822 | 2084 | 51 | 0 | 1622 | 0 | 0 |
10/03/2021 | 212 | 1800 | 2084 | 51 | 0 | 1551 | 0 | 0 |
10/03/2021 | 215 | 1885 | 2084 | 51 | 0 | 1729 | 0 | 0 |
09/03/2021 | 168 | 1800 | 2084 | 50 | 0 | 1551 | 0 | 0 |
08/03/2021 | 69 | 1800 | 2084 | 48 | 0 | 1551 | 0 | 0 |
07/03/2021 | 97 | 1777 | 2084 | 48 | 0 | 1551 | 0 | 0 |
06/03/2021 | 97 | 1772 | 2084 | 48 | 0 | 1493 | 0 | 0 |
05/03/2021 | 202 | 1705 | 2084 | 48 | 0 | 1454 | 0 | 0 |
04/03/2021 | 209 | 1683 | 2084 | 48 | 0 | 1419 | 0 | 0 |
03/03/2021 | 206 | 1661 | 2084 | 48 | 0 | 1411 | 0 | 0 |
02/03/2021 | 122 | 1661 | 2084 | 47 | 0 | 1411 | 0 | 0 |
01/03/2021 | 77 | 1628 | 2084 | 47 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
28/02/2021 | 77 | 1628 | 2084 | 46 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
27/02/2021 | 176 | 1582 | 2084 | 45 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
26/02/2021 | 162 | 1568 | 2084 | 45 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
25/02/2021 | 160 | 1522 | 2084 | 43 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
24/02/2021 | 142 | 1517 | 2084 | 43 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
23/02/2021 | 71 | 1517 | 2084 | 43 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
22/02/2021 | 24 | 1516 | 2084 | 42 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
21/02/2021 | 61 | 1488 | 2084 | 42 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
20/02/2021 | 63 | 1487 | 2084 | 42 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
19/02/2021 | 127 | 1472 | 2084 | 42 | 0 | 1404 | 0 | 0 |
18/02/2021 | 64 | 1472 | 2084 | 42 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
17/02/2021 | 129 | 1443 | 2084 | 42 | 0 | 1395 | 0 | 0 |
16/02/2021 | 113 | 1443 | 2084 | 42 | 0 | 1395 | 0 | 0 |
15/02/2021 | 64 | 1443 | 2084 | 42 | 0 | 1383 | 0 | 0 |
14/02/2021 | 55 | 1440 | 2084 | 42 | 0 | 1373 | 0 | 0 |
13/02/2021 | 55 | 1440 | 2084 | 42 | 0 | 1373 | 0 | 0 |
12/02/2021 | 79 | 1431 | 2084 | 42 | 0 | 1363 | 0 | 0 |
11/02/2021 | 79 | 1431 | 2084 | 42 | 0 | 1363 | 0 | 0 |
10/02/2021 | 68 | 1431 | 2084 | 42 | 0 | 1363 | 0 | 0 |
09/02/2021 | 38 | 1431 | 2084 | 42 | 0 | 1363 | 0 | 0 |
08/02/2021 | 9 | 1431 | 2084 | 42 | 0 | 1353 | 0 | 0 |
07/02/2021 | 43 | 1430 | 2084 | 42 | 0 | 1353 | 0 | 0 |
06/02/2021 | 55 | 1422 | 2084 | 41 | 0 | 1353 | 0 | 0 |
05/02/2021 | 78 | 1419 | 2084 | 41 | 0 | 1353 | 0 | 0 |
04/02/2021 | 156 | 1418 | 2084 | 41 | 0 | 1348 | 0 | 0 |
03/02/2021 | 173 | 1413 | 2084 | 41 | 0 | 1348 | 0 | 0 |
02/02/2021 | 204 | 1412 | 2084 | 41 | 0 | 1348 | 0 | 0 |
01/02/2021 | 180 | 1412 | 2084 | 41 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
31/01/2021 | 199 | 1398 | 2084 | 41 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
30/01/2021 | 199 | 1398 | 2084 | 40 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
29/01/2021 | 93 | 1398 | 2084 | 40 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
28/01/2021 | 95 | 1397 | 2084 | 40 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
27/01/2021 | 105 | 1386 | 2084 | 40 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
26/01/2021 | 59 | 1386 | 2084 | 40 | 0 | 1338 | 0 | 0 |
25/01/2021 | 31 | 1386 | 2084 | 40 | 0 | 1334 | 0 | 0 |
24/01/2021 | 14 | 1386 | 2084 | 40 | 0 | 1329 | 0 | 0 |
23/01/2021 | 0 | 1386 | 2084 | 40 | 0 | 1329 | 0 | 0 |
22/01/2021 | 27 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1329 | 0 | 0 |
21/01/2021 | 27 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1319 | 0 | 0 |
20/01/2021 | 46 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1314 | 0 | 0 |
19/01/2021 | 19 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1303 | 0 | 0 |
18/01/2021 | 19 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1303 | 0 | 0 |
17/01/2021 | 0 | 1384 | 2084 | 40 | 0 | 1298 | 0 | 0 |
16/01/2021 | 12 | 1372 | 2084 | 40 | 0 | 1298 | 0 | 0 |
15/01/2021 | 18 | 1365 | 2084 | 40 | 0 | 1298 | 0 | 0 |
14/01/2021 | 18 | 1365 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
13/01/2021 | 10 | 1361 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
12/01/2021 | 10 | 1361 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
11/01/2021 | 23 | 1349 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
10/01/2021 | 42 | 1347 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
09/01/2021 | 42 | 1347 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
08/01/2021 | 42 | 1347 | 2084 | 40 | 0 | 1290 | 0 | 0 |
07/01/2021 | 24 | 1347 | 2084 | 40 | 0 | 1265 | 0 | 0 |
06/01/2021 | 17 | 1344 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
05/01/2021 | 17 | 1344 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
04/01/2021 | 0 | 1344 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
03/01/2021 | 0 | 1344 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
02/01/2021 | 29 | 1339 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
01/01/2021 | 29 | 1339 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
31/12/2020 | 29 | 1339 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
30/12/2020 | 53 | 1319 | 2084 | 40 | 0 | 1240 | 0 | 0 |
29/12/2020 | 54 | 1296 | 2084 | 39 | 0 | 1215 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 71 | 1292 | 2084 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
27/12/2020 | 54 | 1292 | 2084 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
26/12/2020 | 54 | 1292 | 2084 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
25/12/2020 | 54 | 1292 | 2084 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
24/12/2020 | 54 | 1292 | 2084 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
23/12/2020 | 31 | 1264 | 2084 | 39 | 0 | 1185 | 0 | 0 |
22/12/2020 | 81 | 1226 | 2084 | 39 | 0 | 1170 | 0 | 0 |
21/12/2020 | 81 | 1226 | 2084 | 39 | 0 | 1145 | 0 | 0 |
20/12/2020 | 81 | 1226 | 2084 | 39 | 0 | 1145 | 0 | 0 |
19/12/2020 | 81 | 1226 | 2084 | 39 | 0 | 1145 | 0 | 0 |
18/12/2020 | 81 | 1226 | 2084 | 39 | 0 | 1145 | 0 | 0 |
17/12/2020 | 82 | 1201 | 2084 | 39 | 0 | 1135 | 0 | 0 |
16/12/2020 | 41 | 1199 | 2084 | 39 | 0 | 1135 | 0 | 0 |
15/12/2020 | 41 | 1199 | 2084 | 39 | 0 | 1135 | 0 | 0 |
14/12/2020 | 3 | 1199 | 2084 | 39 | 0 | 1125 | 0 | 0 |
13/12/2020 | 33 | 1189 | 2084 | 39 | 0 | 1102 | 0 | 0 |
12/12/2020 | 33 | 1189 | 2084 | 39 | 0 | 1102 | 0 | 0 |
11/12/2020 | 42 | 1188 | 2084 | 39 | 0 | 1102 | 0 | 0 |
10/12/2020 | 15 | 1179 | 2084 | 39 | 0 | 1087 | 0 | 0 |
09/12/2020 | 66 | 1173 | 2084 | 39 | 0 | 1087 | 0 | 0 |
08/12/2020 | 66 | 1173 | 2084 | 39 | 0 | 1087 | 0 | 0 |
07/12/2020 | 66 | 1172 | 2084 | 39 | 0 | 1072 | 0 | 0 |
06/12/2020 | 52 | 1172 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
05/12/2020 | 64 | 1160 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
04/12/2020 | 64 | 1160 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
03/12/2020 | 13 | 1159 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
02/12/2020 | 13 | 1159 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
01/12/2020 | 13 | 1157 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
30/11/2020 | 12 | 1156 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
29/11/2020 | 14 | 1144 | 2084 | 39 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
