Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | 128,14 | 1.515,68 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.846,22 | 146,35 | 1.699,87 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 845,88 | 845,88 | ||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 845,88 | 845,88 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | 187,73 | 2.133,51 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.692,86 | 977,05 | 715,81 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.743,07 | 208,58 | 2.534,49 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 136,89 | 1.619,55 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 02/03/2025 às 21:00:38 |