CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.919,48 1.986,53 5.932,95
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 8.471,62 2.142,35 6.329,27
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 10.941,56 2.833,67 8.107,89
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.101,56 4.101,56
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 4.101,56 4.101,56
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,44 6.124,73
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 8.204,40 6.068,54 2.135,86
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 13.318,63 3.662,64 9.655,99
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 8.206,17 2.081,42 6.124,75
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 28/02/2025 às 18:58:20