CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.259,82 711,14 1.548,68
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.857,00 674,89 1.182,11
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 880,85 880,85
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 880,85 880,85
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.763,08 1.018,34 744,74
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 141,47 2.144,42
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.827,04 670,81 1.156,23
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 02/03/2025 às 20:47:15