CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.819,82 432,57 1.387,25
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.563,82 409,53 1.154,29
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 706,00 706,00
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 706,00 706,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.412,00 811,90 600,10
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 2.285,89 88,52 2.197,37
DEZEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.474,04 562,32 911,72
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 14/03/2025 às 23:02:33