Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.133,72 | 316,12 | 2.817,60 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.362,12 | 361,21 | 3.000,91 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.330,56 | 609,61 | 3.720,95 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.623,96 | 1.623,96 | ||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.623,96 | 1.623,96 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.247,92 | 1.944,31 | 1.303,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 5.271,28 | 1.259,67 | 4.011,61 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.247,92 | 320,35 | 2.927,57 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 17:47:10 |