Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,14 | 4.865,37 | 4.051,77 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.390,55 | 4.995,56 | 4.394,99 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.158,49 | 4.943,83 | 4.214,66 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 9.158,49 | 4.943,83 | 4.214,66 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.158,49 | 4.943,83 | 4.214,66 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.782,80 | 3.473,16 | 1.309,64 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.782,66 | 3.782,66 | ||
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.782,66 | 3.782,66 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.587,10 | 3.146,23 | 440,87 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.587,10 | 3.146,23 | 440,87 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.587,10 | 3.146,23 | 440,87 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,49 | 4.236,02 | 2.672,47 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.158,49 | 4.943,83 | 4.214,66 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 7.113,08 | 5.329,09 | 1.783,99 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.744,22 | 4.174,17 | 2.570,05 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 03:42:13 |