Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.223,73 | 91,77 | 1.131,96 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 632,78 | 632,78 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 1.278,64 | 728,67 | 549,97 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.081,30 | 122,55 | 1.958,75 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.843,44 | 144,72 | 1.698,72 | |
www.pentecoste.ce.gov.brEmitido dia 02/03/2025 às 20:55:39 |