FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 15.200,00 7.600,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 309.554,30 300.554,52 214.681,80
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 20.047,70 19.346,70 14.352,80
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 111.637,72 66.525,00 66.525,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 129.700,26 108.685,76 101.908,04
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 22.337,00 22.037,00 17.175,00
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 1.200,00 1.200,00 1.200,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 9.471,00 7.415,46 7.415,46
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 540,00 540,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.852,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 1.080,00 540,00 540,00
ANTONIO ALENCAR SALES ***.842.603-** 25.450,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 1.089,52 1.089,52 1.089,52
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS 25.092.972/0001-84 17.074,87 1.556,00 1.070,00
ANTONIO DE MENEZES PONTES ***.317.373-** 2.000,00 2.000,00 1.620,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 6.750,00 3.375,00 2.250,00
ANTONIO ELIEU LIMA DE SOUSA JUNIOR ***.294.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR ***.018.673-** 2.227,12 835,17 835,17
ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO ***.179.223-** 900,00 540,00 540,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.740.863-** 7.100,00 300,00 300,00
ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS ***.385.773-** 1.260,00 540,00 540,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 48.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE ***.075.973-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES ***.235.433-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTUNES DA ROCHA COSTA ***.870.323-** 13.703,33 6.303,33 6.303,33
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 38.024,58 12.420,00 12.420,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO 42.892.887/0001-10 2.940,00
ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS 00.976.361/0001-78 16.200,00 16.200,00
ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA 00.725.310/0001-73 22.152,00
ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA 00.742.496/0001-79 21.546,00 21.546,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU 63.394.142/0001-09 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 16.852,00 5.556,00 4.144,00
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.400.987/0001-31 22.289,69 20.109,69
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA 23.550.932/0001-03 429.215,22 402.107,08 398.526,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 115.666,01 53.678,10 53.678,10
BOLSA - BANDA DE MUSICA 07.682.651/0001-58 14.800,00 14.800,00 14.800,00
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.066.976/0001-92 99.527,00 51.740,00 22.100,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 596.991,23 185.764,04 130.619,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.655,00 4.819,00 4.808,00
CAMILLA MOURA AZEVEDO ***.122.503-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME 22.287.586/0001-50 26.060,04 16.340,25 16.340,25
CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS 23.489.909/0001-50 8.260,00 8.260,00 5.080,00
CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA 06.579.619/0001-89 3.736,45 3.736,15 1.154,61
CARTORIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 10.187,97 10.187,97 10.187,97
CAUÃ BARBOSA DA SILVA ***.594.653-** 3.871,00 3.871,00 2.171,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA 07.327.166/0008-32 9.955,94 1.295,94 1.295,94
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 100.390,02 100.000,00 100.000,00
CHALME SOUZA BRAGA ***.131.933-** 800,00
CHARLES SOUSA BRAGA ***.139.473-** 3.206,66 300,00 300,00
CLARO S/A 40.432.544/0161-40 60.000,00 7.774,68 7.774,68
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 43.458.489/0001-52 1.200,00 400,00 400,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 10.880.424/0001-41 151.336,07 150.000,00 150.000,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 352.725,89 20.359,83 1.699,53
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 1.370.000,00 415.798,43 411.495,01
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 19.620,00 6.777,00 6.777,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 7.275,25 1.295,32 1.295,32
CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE 06.622.443/0001-09 1.860,50 156,80 156,80
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 131.524,38 131.524,38 131.524,38
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 100.431,00 100.431,00 100.431,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 1.574.096,46 1.574.096,46 775.833,32
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA 07.196.900/0001-03 12.458,52 6.247,32 6.247,32
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.980,00 1.080,00 1.080,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA ***.133.633-** 1.080,00 540,00 540,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 7.200,00 3.600,00 1.200,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 2.620,00 2.620,00 2.620,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 2.468,00 180,00 120,00
DEBORAH PONTES ARAÚJO ***.136.473-** 120,00 120,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 24.550,00 4.910,00 2.455,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 10.868,00 10.868,00 3.268,00
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA 28.525.446/0001-59 13.010,78 2.760,78 2.760,78
EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 2.062.335,00 2.056.335,00 2.056.325,00
EDILARDO SOARES DE SALES ***.149.273-** 1.080,00 540,00 540,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 97.883,00 18.883,00 18.883,00
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 151.150,46 150.000,00 150.000,00
ELTON SALES MARTINS ***.036.313-** 96.000,00 24.000,00 24.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2466-17 2.500,00 324,69 324,69
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 342.620,24 318.709,40 318.709,40
ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP 19.959.003/0001-85 341.615,89 339.615,89 339.615,89
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA 07.783.541/0001-82 4.748,00 4.748,00 4.748,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA 07.207.962/0001-65 220.000,00 60.000,00 20.000,00
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.546.583/0002-67 5.049,84 422,50 422,50
F ROUMES COMERCIAL LTDA 20.169.492/0001-50 516.664,09 341.751,45 187.315,55
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA ***.743.143-** 5.805,46 3.405,46 3.405,46
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 672.000,00 224.000,00 168.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 7.500,00 4.500,00 4.500,00
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 25.901,82 24.776,82 24.776,82
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 275.853,77 273.213,77 273.213,77
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 755.960,68 750.300,68 750.300,68
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 182.912,01 178.412,01 178.412,01
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 537.472,25 535.668,70 535.668,70
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 07.682.651/0001-58 1.185.138,78 1.179.938,78 1.179.938,78
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO 07.682.651/0001-58 28.000,00 28.000,00 28.000,00
FOPAG - CAPS 174.802,94 170.514,05 170.514,05
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 79.735,30 53.154,00 53.154,00
FOPAG - CULTURA E TURISMO 90.307,99 83.307,99 83.307,99
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 903.014,22 902.914,22 902.914,22
FOPAG - EJA 70% 162.345,29 154.445,29 154.445,29
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 466.816,42 462.106,42 462.106,42
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 112.709,54 101.909,54 101.909,54
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% 6.811.060,99 6.803.960,99 6.803.960,99
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% 20.841,84 16.841,84 16.841,84
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 386.160,86 384.840,86 384.840,86
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU 782.299,36 781.324,12 781.324,12
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO 26.684,22 25.528,26 25.528,26
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 309.451,43 305.451,43 305.451,43
FOPAG - MEIO AMBIENTE 50.301,65 44.621,65 44.621,65
FOPAG - NASF 84.791,85 83.884,65 83.884,65
FOPAG - PENSÕES 24.659,40 23.100,00 23.100,00
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM 07.682.651/0001-58 493.576,71 470.602,34 470.602,34
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 148.598,25 144.891,46 144.891,46
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 234.859,19 224.759,19 224.759,19
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 161.865,23 159.765,23 159.765,23
FOPAG - SEC. DE SAUDE 411.718,02 402.214,56 402.214,56
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 186.233,84 181.056,34 181.056,34
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA 11.709.078/0001-04 1.480,00 1.480,00 1.480,00
FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA ***.506.773-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 20.040,84 5.010,21 5.010,21
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 1.080,00 540,00 540,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA VANIA GOMES ***.524.893-** 1.080,00 180,00
FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA ***.865.373-** 1.080,00 540,00 540,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.380,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 2.160,00 720,00 540,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO ***.840.053-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 5.602,32 5.602,32
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA ***.358.163-** 10.028,00 10.028,00 10.028,00
FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES ***.045.723-** 2.948,32 2.211,24 2.211,24
FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA ***.036.713-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 8.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO ***.446.123-** 66.000,00 16.500,00 16.500,00
FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA ***.098.513-** 1.080,00 360,00 360,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 31.980,75
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 35.000,00 35.000,00 35.000,00
GAP CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP 09.412.882/0001-77 585.327,72 159.307,20 159.307,20
GEOVANE CARDOSO MACIEL ***.881.323-** 1.080,00 360,00 360,00
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
GILVAN GOIS DE SOUSA ***.318.303-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
GILVAN VIEIRA DA SILVA ***.862.173-** 8.325,00 6.750,00 6.750,00
GUILHERME PINHO CARDOSO ***.653.963-** 3.586,20 3.586,20 3.586,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 69.096,72 37.132,28 10.546,96
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 135.000,00 13.500,00 13.500,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 82.987,00 82.987,00 63.659,00
IARA BEZERRA DA COSTA DE SOUSA ***.620.093-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0002-95 6.825,80 5.925,80 5.925,80
IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ ***.781.093-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 286.171,89 272.178,20 19.938,20
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 4.289,66 4.289,66
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 8.684.528,49 2.160.226,73 2.160.226,73
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 44.400,00 44.400,00 44.400,00
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH 19.901.155/0001-27 5.077.292,58 5.058.071,07 5.058.071,07
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 22.020,00 22.020,00 22.020,00
IONE MARQUES DE FREITAS ALCANTARA ***.104.363-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA ***.996.743-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 20.955,00 6.405,00 4.560,00
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME 09.317.360/0001-96 20.455,60 20.455,60 20.455,60
J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 18.252.682/0001-95 13.695,56 12.105,00 12.105,00
JARBAS CARNEIRO DE SOUZA ***.148.173-** 1.080,00 180,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 4.203,62 1.116,00 1.116,00
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 121.203,96 30.300,99 30.300,99
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA 02.795.126/0001-25 18.356,33 18.356,33 12.653,17
JOÃO BERCHMANS V. MARTINS FILHO - ME 11.129.899/0001-63 99.800,00 99.800,00
JOAO PEDRO CAVALCANTE FREIRAS ***.255.803-** 12.000,00 6.000,00 4.000,00
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME 07.188.838/0001-08 105.550,00 105.550,00 105.550,00
JOSE ARLINDO LOPES DE VASCONCELOS FILHO ***.626.003-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE EDNARDO SOARES ARAUJO ***.724.853-** 1.080,00 180,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 60,00 60,00 60,00
JOSE HORLANDO MOURA ***.754.713-** 5.640,00 5.640,00 5.640,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
JOSE MONTEIRO DE CASTRO ***.974.291-** 2.160,00 540,00 360,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.673.323-** 1.080,00 540,00 540,00
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 2.100,00 1.050,00 1.050,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA 44.730.252/0001-41 43.688,68 14.150,00 9.230,00
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA ***.221.183-** 120,00 120,00 120,00
K R DE CASTRO ME 21.036.750/0001-93 41.931,46 18.400,00 10.800,00
KARLA KAROLINE BEZERRA ***.892.883-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 20.974,40 14.846,40
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 79.708,17 45.647,99 12.514,39
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA 00.829.129/0001-07 169.705,25 169.705,25 169.705,25
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 69.542,37 50.000,00 50.000,00
LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 13.557.613/0001-76 274.254,22 273.887,49 273.887,49
LEIDYANE SOUSA SILVA ***.118.144-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D 22.337.089/0001-19 980,00 980,00 980,00
LIVETE GOMES SILVA DE SOUSA ***.495.663-** 1.080,00 540,00 540,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 21.120,00 15.840,00 15.840,00
LORENA MARIA TELES VENANCIO ***.393.812-** 6.303,33 6.303,33 6.303,33
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE ***.566.133-** 33.248,00 7.812,00 7.812,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 16.500,00 16.500,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 241.699,15 152.119,94 68.853,00
M J DINIZ & CIA LTDA 35.009.752/0001-06 1.960,08 633,75 633,75
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.560,00 1.890,00 1.260,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 172.729,35 91.873,58 53.317,36
MAIRTON DANTAS DE SOUSA ***.163.448-** 2.160,00 1.080,00 1.080,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 96.000,00 24.000,00 24.000,00
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA ***.716.103-** 2.268,00 300,00 300,00
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA ***.538.943-** 5.808,70 4.320,00 4.320,00
MANOEL PEREIRA NETO ***.897.203-** 15.885,00 1.350,00 1.350,00
MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS ***.098.163-** 3.000,00 750,00 750,00
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.052.527/0001-98 41.200,00 41.200,00
MARCELO VINICIUS DE LIMA GOMES 52.803.689/0001-96 400,00 400,00 400,00
MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO ***.161.653-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 2.327.512,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP 26.813.216/0001-60 80.105,81 55.822,76 53.961,96
MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA ***.262.883-** 1.404,00 1.053,00 1.053,00
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA ***.935.273-** 120,00 120,00 120,00
MARIA CLARA CASTRO DE LIMA ***.348.683-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO ***.440.043-** 120,00 120,00 120,00
MARIA ELAYNE LIMA MOREIRA ***.036.393-** 8.044,24 6.810,92 6.810,92
MARIA ELIANE ALENCAR MONTENEGRO ***.454.488-** 269.906,29 6.006,29 6.006,29
MARIA ELIZABETH LESSA LIMA ***.901.053-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
MARIA EUNICE DE SOUZA MARINHO MENDES ***.873.453-** 1.080,00 360,00 360,00
MARIA FLAVIANA FURTADO DE SOUSA ***.273.123-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA ***.867.083-** 2.468,00 180,00 120,00
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA ***.414.963-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00
MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA ***.069.153-** 4.680,00 1.440,00 900,00
MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS ***.353.763-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS ***.823.443-** 200,00 200,00
MARIA NEBIA BARROS GOMES ***.213.483-** 6.154,84 6.154,84 6.154,84
MARIA SOARES DE MOURA ***.625.698-** 1.080,00 540,00 540,00
MARIA THAIS SILVA DE AMORIN ***.407.393-** 28.402,73 1.702,73 1.702,73
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA ***.831.573-** 4.485,64 4.485,64 4.485,64
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335 47.570.118/0001-19 49.160,50 49.160,50 25.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 10.356,40 3.120,00
MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA ***.829.193-** 1.269,34 1.119,34 1.119,34
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 13.470,00
MELKY GOMES ALMEIDA ***.636.173-** 4.200,00 2.100,00 2.100,00
MONICA PINHEIRO E SILVA ***.636.443-** 1.319,33 1.250,00 1.250,00
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA 19.243.077/0001-10 185.481,53 156.760,00 156.760,00
NATANAEL SILVA BARBOSA ***.797.423-** 4.252,73 1.702,73 1.702,73
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 71.000,00 16.410,67 13.079,09
OLIVIO VIEIRA SOARES ***.979.753-** 1.430,00 1.430,00 1.430,00
P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA 45.530.659/0001-98 41.025,12 15.384,42 15.384,42
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL 04.551.114/0001-80 93.900,00 59.800,00 31.300,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 1.129.985,65 460.536,71 460.433,02
PAULA MAIARA DA SILVA SOUSA ***.102.073-** 360,00 360,00 360,00
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO ***.182.363-** 34.000,00 14.250,00 14.250,00
PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA 10.904.182/0001-89 671,80 400,00 400,00
PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO ***.984.303-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA 24.614.672/0001-55 10.800,00 10.800,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 42.900,00 14.100,00 10.500,00
PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP 34.737.732/0001-80 2.594,28 2.594,28
PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME 23.460.060/0001-92 1.551.202,85 1.550.802,85 1.550.802,85
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.269.824/0001-20 650.718,71 650.718,71 650.718,71
PLANEJASUS LTDA 13.078.869/0001-09 47.400,00 23.700,00 23.700,00
POSTO PENTECOSTE LTDA 29.376.374/0001-98 1.138.981,42 830.953,80 705.401,91
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.328.748/0001-10 1.770.120,00 892.182,00
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME 03.669.838/0001-60 704.326,52 695.826,52 695.826,52
R THALLES C VALENTIM TELAS ME 40.914.804/0001-10 6.000,00 6.000,00 6.000,00
R W COMERCIAL LTDA 52.951.440/0001-28 2.093,00
RADIO FM CAXITORE LTDA 03.777.605/0001-81 104.521,80 19.985,70 7.446,90
RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 39.145.600/0001-83 18.200,00 16.200,00 16.200,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MAGALHÃES ***.435.753-** 2.133,53 1.130,00 1.130,00
RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA ***.355.633-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RAVENNA LARA GOMES LIMA 48.392.031/0001-61 3.335,00 3.335,00 3.335,00
REAL ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES - ME 07.751.954/0001-85 9.800,00 9.800,00 9.800,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 160.895,45 150.000,00 150.000,00
REBECA BARROSO DE OLIVEIRA ABREU ***.706.533-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
REPAV ASFALTO LTDA-EPP 28.687.185/0001-73 14.913,00 6.487,50 6.487,50
REYS INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.276.486/0001-68 113.522,18
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 94.900,00 7.000,00 3.500,00
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.002.922/0001-15 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ROBERTA SOUSA MARQUES ***.550.083-** 3.009,07 1.702,73 1.702,73
RODRIGO SILVA DE PINHO ***.060.432-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA ***.865.083-** 180,00 180,00 180,00
ROMARIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.035.273-** 2.172,50 172,50 172,50
ROSA MARIA BARBOSA BESERRA ***.853.232-** 1.852,73 1.702,73 1.702,73
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA ***.410.663-** 639,00 571,00 571,00
ROSENILTON ACACIO DE MOURA ***.893.043-** 19.415,60 12.600,00 12.600,00
ROSIMERE DA SILVA COSTA - ME 14.815.177/0001-50 1.680,00 1.680,00 1.680,00
ROSMANIA BRAGA FERNANDES ***.963.853-** 6.300,00 2.700,00 2.700,00
