FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA - 07.152.218/0001-00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 45.600,00 38.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 1.212.628,16 1.203.628,38 1.117.755,66
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 78.070,56 77.189,56 74.275,76
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 289.820,76 244.560,00 244.560,00
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 457.706,00 457.706,00 457.706,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 824.415,88 811.734,69 803.317,16
AKIYAMA S.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 02.688.100/0004-20 16.916,59
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 360.965,00 358.765,00 358.765,00
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 1.682.516,65 1.677.134,72 1.592.481,11
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 5.720,00 5.720,00 5.720,00
ALZINETE SOARES CRUZ ***.972.393-** 720,00 720,00 540,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 9.471,00 7.415,46 7.415,46
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 64.339,35 64.339,35 64.339,35
ANDERSON BARROSO CUNHA ***.378.023-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDRE LUIZ DA COSTA ***.299.913-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
ANDREIA DA COSTA SILVA - ME 29.499.504/0001-80 11.310,00 11.310,00 11.310,00
ANSELMO FACUNDO DO NASCIMENTO 56.704.614/0001-09 3.115,56 3.115,56 3.115,56
ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA ***.732.683-** 540,00 540,00 360,00
ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA ***.686.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA ELAINA RODRIGUES FONTELES ***.807.503-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 720,00 900,00
ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO ***.873.773-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA ***.901.673-** 1.080,00 1.080,00 900,00
ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA ***.209.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.852,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 2.160,00 1.800,00 1.980,00
ANTONIO ALENCAR SALES ***.842.603-** 25.450,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO ANDRE LUCAS COSTA CASTRO ***.036.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 25.206,01 25.187,01 24.640,76
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS 25.092.972/0001-84 28.437,01 12.918,14 12.918,14
ANTONIO DAVI DA SILVA SALES ***.309.293-** 13.228,90 11.700,00 11.700,00
ANTONIO DE MENEZES PONTES ***.317.373-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ECIO DA SILVA SOUSA ***.204.693-** 23,68 23,68 23,68
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 13.500,00 12.375,00 12.375,00
ANTONIO ELIEU LIMA DE SOUSA JUNIOR ***.294.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR ***.018.673-** 3.340,68 3.340,68 3.062,29
ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA ***.555.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO ***.179.223-** 1.980,00 1.620,00 1.980,00
ANTONIO JORLEAN DE ALMEIDA GUIMARÃES ***.973.813-** 2.975,00 2.975,00 2.975,00
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.740.863-** 8.340,00 1.140,00 1.140,00
ANTONIO OSINALDO FERREIRA DA SILVA ***.217.113-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS ***.385.773-** 1.260,00 720,00 1.260,00
ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO ***.010.423-** 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE ***.075.973-** 10.350,00 10.350,00 10.350,00
ANTONIO ROMARIO DE SOUSA BRAGA ***.547.173-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 44.711.543/0001-92 8.211,00 8.211,00 4.446,00
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES ***.235.433-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTUNES DA ROCHA COSTA ***.870.323-** 13.703,33 6.303,33 6.303,33
APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 24.614.233/0001-42 103.344,26 103.344,26 103.344,26
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 38.024,58 37.260,00 37.260,00
ASSISTEC COMERCIO E SERV DE MATERIAIS MEDICOS E HO 09.310.524/0001-53 8.500,00 8.500,00 8.500,00
ASSOC DOS PROF E ARBIT BASQUETEBOL CEARENSE 11.113.882/0001-18 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ASSOCIAÇÃO COM. DOS MORADORES DE VARZEA DO GADO 42.892.887/0001-10 2.940,00 2.940,00 2.940,00
ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS 00.976.361/0001-78 28.026,00 28.026,00 28.026,00
ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA 00.725.310/0001-73 34.788,00 47.424,00 34.788,00
ASSOCIAÇÃO COMUNICTARIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA 00.742.496/0001-79 21.546,00 43.092,00 21.546,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU 63.394.142/0001-09 19.200,00 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO FLOR DO VALE 38.477.323/0001-43 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 16.852,00 16.852,00 15.440,00
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.400.987/0001-31 151.990,23 144.642,12 111.429,03
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 9.671,12 9.671,12 9.671,12
AUTO ESCOLA CRISTAL 12.041.225/0001-75 5.791,28 5.791,28 5.791,28
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA 23.550.932/0001-03 2.050.663,80 2.021.704,45 2.012.295,95
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 252.279,92 193.942,15 193.906,13
BARBARA TIMBO CID ***.884.483-** 2.600,00 2.600,00 600,00
BENEDITO NUNES FERREIRA ***.803.813-** 360,00 360,00 180,00
BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI 15.012.264/0001-32 7.795,00 7.520,00 7.520,00
BOLSA - BANDA DE MUSICA 07.682.651/0001-58 57.800,00 57.800,00 57.800,00
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.066.976/0001-92 244.109,22 174.070,00 165.620,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 769.188,20 604.590,71 547.476,71
CAIO RIBEIRO MARTINS ***.522.743-** 35.500,00 35.500,00 35.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 19.655,00 5.742,50 5.731,50
CAMILLA MOURA AZEVEDO ***.122.503-** 33.000,00 31.000,00 31.000,00
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 35.741.144/0001-83 220.000,00
CARLOS ADRIANO DA SILVA ***.114.313-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA ***.369.503-** 540,00 540,00 360,00
CARLOS ANTONIO ROCHA ***.123.123-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA ***.627.643-** 540,00 540,00 360,00
CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA ***.462.443-** 540,00 540,00 360,00
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME 22.287.586/0001-50 174.797,06 191.545,80 193.888,80
CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS 23.489.909/0001-50 28.930,00 28.930,00 28.930,00
CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA 06.579.619/0001-89 45.732,48 45.484,32 45.484,32
CARTORIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 17.436,40 17.436,40 17.436,40
CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 28.280.060/0001-24 2.553.032,55 2.553.032,55 2.553.032,55
CAUÃ BARBOSA DA SILVA ***.594.653-** 9.571,00 9.571,00 9.571,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA 26.436.406/0001-05 3.810,00 3.810,00 3.810,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA 07.327.166/0008-32 9.955,94 1.295,94 1.295,94
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 100.390,02 100.000,00 100.000,00
CEZAR FELIPE FREIRE COELHO ***.308.363-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
CHALME SOUZA BRAGA ***.131.933-** 2.360,00 2.360,00 2.360,00
CHARLES SOUSA BRAGA ***.139.473-** 15.458,94 1.140,00 1.140,00
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA 09.017.325/0001-51 255.940,26 254.683,14 245.589,38
CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CLARO S/A 40.432.544/0161-40 60.000,00 26.109,84 28.676,95
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 43.458.489/0001-52 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CLEANDRO SILVA ALVES ***.499.093-** 4.640,00 4.640,00 4.640,00
CLEBER FURTADO DE SOUSA ***.657.463-** 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 10.880.424/0001-41 151.336,07 150.000,00 150.000,00
COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA 12.959.723/0001-00 7.194,00 7.194,00 7.194,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 444.823,94 117.196,31 112.613,11
COMERCIAL BRASIL DIST. EQUIP DE INFORMATICA LTDA 09.113.843/0006-83 15.037,83 15.037,83 15.037,83
COMERCIAL CANAA LTDA 43.773.533/0001-19 43.670,45 43.670,45 38.393,95
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0016-05 7.999,92 7.999,92 7.999,92
COMERCIAL DINÂMICA DE VEICULOS LTDA 23.821.956/0001-50 218.978,64
COMERCIAL PLASTCAR LTDA 02.093.286/0001-22 11.026,22 11.026,22 11.026,22
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 2.744.786,75 2.401.446,61 1.664.779,64
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 439.371,61 21.039,00 21.039,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 14.479,28 4.683,08 4.583,44
CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-CE 06.622.443/0001-09 1.860,50 156,80 156,80
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 526.097,52 526.097,52 526.097,52
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 440.862,00 440.862,00 440.862,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 2.997.042,75 2.997.042,75 2.911.744,93
CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA 36.571.143/0001-09 96.980,67 96.980,67 96.980,67
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI 22.675.190/0001-80 63.236,91 61.252,06 61.252,06
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE 53.770.326/0001-64 387.668,20 387.268,20 387.268,20
COSMO DE ANDRADE ALVES ***.647.683-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 44.515.147/0001-90 115.066,30 115.066,30 115.066,30
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA 07.196.900/0001-03 455.442,62 26.806,68 26.806,68
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.980,00 1.440,00 1.980,00
D CESNIK GAIOTTO LTDA 09.419.602/0001-52 2.070,00 2.070,00 2.070,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA ***.133.633-** 1.080,00 720,00 1.080,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 14.400,00 14.400,00 12.000,00
DAVI NASCIMENTO LACERDA 36.902.157/0001-50 3.340,00 3.340,00 3.340,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 24.000,00 24.000,00 22.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 2.708,00 420,00 420,00
DEBORAH PONTES ARAÚJO ***.136.473-** 120,00 120,00 120,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 6.232,38 6.232,38 6.232,38
DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA ***.467.593-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 24.550,00 24.550,00 24.550,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 29.983.460/0001-69 258.776,00 258.776,00 258.776,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 19.958,00 19.958,00 19.958,00
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 14.635,00 14.635,00 14.635,00
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA 28.525.446/0001-59 13.010,78 2.760,78 2.760,78
DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES ***.882.993-** 1.080,00 720,00 1.080,00
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S 86.701.430/0001-56 55.000,00 55.000,00 55.000,00
EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 4.482.201,00 4.476.201,00 4.476.191,00
EDILARDO SOARES DE SALES ***.149.273-** 2.160,00 1.800,00 1.980,00
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO ***.413.923-** 97.883,00 18.883,00 18.883,00
EDIVAL COELHO DA SILVA ***.869.183-** 1.080,00 360,00 360,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 121.806,00 121.806,00 117.979,00
EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS 43.480.473/0001-46 11.053,84 5.526,92 5.526,92
EH MARA PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 49.214.384/0001-34 151.150,46 150.000,00 150.000,00
ELIENE PAULO DA SILVA ***.592.783-** 900,00 900,00 720,00
ELTON SALES MARTINS ***.036.313-** 96.000,00 96.000,00 96.000,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0001-29 147,18 147,18 69,11
EMPLAKI LTDA 29.943.878/0006-57 300,00 300,00 300,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2466-17 2.500,00 1.314,89 1.269,30
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 967.625,82 937.189,83 945.989,83
ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP 19.959.003/0001-85 694.995,15 692.995,15 692.963,18
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA 07.783.541/0001-82 4.748,00 4.748,00 4.748,00
ERIKA PINHO TABOSA ***.893.203-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA 07.207.962/0001-65 220.000,00 220.000,00 220.000,00
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA 14.815.177/0001-50 8.288,00 8.288,00 8.288,00
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.546.583/0002-67 5.049,84 422,50 422,50
ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES ***.522.923-** 26.992,18 25.570,00 25.570,00
EVEYRTON GAMA DE SOUZA 51.335.593/0001-88 5.861,16 5.861,16 5.861,16
F ROUMES COMERCIAL LTDA 20.169.492/0001-50 1.168.271,55 1.095.633,41 983.302,59
FABIO VIEIRA GARCIA NETO ***.186.868-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA 15.242.976/0001-48 6.870,00 6.870,00 6.870,00
FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA 69.697.795/0001-35 1.793,00 1.793,00 1.793,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.144.561/0001-77 370.000,00 370.000,00 370.000,00
FELIPE PONCE DE LEONS - ME 28.205.269/0001-23 1.304,28 1.304,28 1.304,28
FELIPE RAMOS BARBOSA ***.929.863-** 445,00 445,00 445,00
FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO ***.396.183-** 8.600,00 8.600,00 6.600,00
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA ***.743.143-** 5.805,46 3.405,46 3.405,46
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 20.000,00 20.000,00 18.000,00
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 13.711.159/0001-66 2.966,73 2.966,73 2.966,73
FINANCE GESTAO CONTABIL 13.025.973/0001-27 71.500,00 71.500,00 71.500,00
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 725.000,00 707.000,00 707.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.000,00 16.500,00 16.500,00
FLORINDA MOURA PESSOA ***.022.443-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 07.682.651/0001-58 276.526,68 276.526,68 276.526,68
FOLHA DE PAGAMENTO 07.682.651/0001-58 73.329,10 73.329,10 73.329,10
FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA 351.636,01 351.636,01 351.636,01
FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 137.978,35 137.978,35 137.978,35
FOPAG - 13º FUNDEB 30% 6.081,76 6.081,76 6.081,76
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - ED. INFANTIL 307.914,27 307.914,27 307.914,27
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA 52.616,74 52.616,74 52.616,74
FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% 07.682.651/0001-58 2.427.452,92 2.427.452,92 2.427.452,92
FOPAG - 13º PACS 179.628,65 179.628,65 179.628,65
FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO 27.952,92 27.952,92 27.952,92
FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 4.138,02 4.138,02 4.138,02
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 179.995,22 179.995,22 179.995,22
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 5.732,72 5.732,72 5.732,72
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 8.651,12 8.651,12 8.651,12
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 18.260,71 18.260,71 18.260,71
FOPAG - 13º - FME 72.694,47 72.694,47 72.694,47
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 41.130,00 41.130,00 41.130,00
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 95.651,40 95.651,40 95.651,40
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 48.416,78 48.416,78 48.416,78
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 134.916,57 134.916,57 134.916,57
FOPAG - 13º - UPA 07.682.651/0001-58 51.888,24 51.888,24 51.888,24
FOPAG - 13º CAPS 53.480,87 53.480,87 53.480,87
FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE 30.072,74 30.072,74 30.072,74
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO 111.339,10 111.339,10 111.339,10
FOPAG - 13º HOSPITAL 07.682.651/0001-58 246.040,79 246.040,79 246.040,79
FOPAG - 13º NASF 41.871,71 41.871,71 41.871,71
FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA 108.144,90 108.144,90 108.144,90
FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA 54.716,91 54.716,91 54.716,91
FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE 18.364,93 18.364,93 18.364,93
FOPAG - ABONO FUNDEB 4.507.904,81 4.507.904,81 4.507.904,81
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 103.828,59 102.703,59 102.703,59
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.125.199,39 1.122.559,39 1.122.559,39
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 3.263.721,50 3.258.061,50 3.258.061,50
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 699.485,24 694.985,24 694.985,24
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 2.156.142,65 2.154.339,10 2.154.339,10
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 07.682.651/0001-58 4.503.604,90 4.498.404,90 4.498.404,90
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO 07.682.651/0001-58 293.300,00 293.300,00 293.300,00
FOPAG - CAPS 637.187,29 632.898,40 632.898,40
FOPAG - CREAS 58.769,94 58.769,94 58.769,94
FOPAG - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 232.158,34 205.577,04 205.577,04
FOPAG - CULTURA E TURISMO 346.844,04 339.844,04 339.844,04
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% 3.796.956,20 3.796.856,20 3.796.856,20
FOPAG - EJA 70% 647.677,98 639.777,98 639.777,98
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 1.789.996,30 1.785.286,30 1.785.286,30
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 384.502,85 373.702,85 373.702,85
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% 28.885.129,49 28.878.029,49 28.878.029,49
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% 68.101,23 64.101,23 64.101,23
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 1.582.465,08 1.581.145,08 1.581.145,08
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU 3.164.158,99 3.163.183,75 3.163.183,75
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO 77.987,59 76.831,63 76.831,63
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 1.241.100,81 1.237.100,81 1.237.100,81
FOPAG - MEIO AMBIENTE 219.652,10 213.972,10 213.972,10
FOPAG - NASF 446.690,81 445.783,61 445.783,61
FOPAG - PENSÕES 97.809,40 96.250,00 96.250,00
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM 07.682.651/0001-58 1.592.319,61 1.562.030,12 1.562.030,12
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 309.238,66 305.531,87 305.531,87
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 909.399,26 899.299,26 899.299,26
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 612.919,41 610.819,41 610.819,41
FOPAG - SEC. DE SAUDE 1.648.142,76 1.638.639,30 1.638.639,30
FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL 07.682.651/0001-58 472.803,16 472.803,16 472.803,16
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 678.002,03 672.824,53 672.824,53
FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS 07.682.651/0001-58 2.147.952,80 2.147.952,80 2.147.952,80
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA 11.709.078/0001-04 22.040,22 22.040,22 22.040,22
FORTE FEIJÓ SOLUÇÕES EIRELI 28.029.741/0001-14 93.615,35 93.615,35 93.615,35
FRANCIMAR VIANA PEREIRA ***.394.153-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA ***.506.773-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 20.040,84 18.870,77 18.370,77
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 2.160,00 1.800,00 1.980,00
FRANCISCA ELIANA MACIEL DA SILVA ***.662.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA ***.039.403-** 540,00 540,00 360,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA ***.379.963-** 1.080,00 1.080,00 900,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA MARIA BEZERRA PONTES ***.899.463-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCA SAMILLE OLIVEIRA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA VANIA GOMES ***.524.893-** 1.800,00 1.260,00 1.620,00
FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA ***.572.203-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCO ALYSSON BARROSO TAVARES ***.553.223-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES FILHO ***.401.043-** 3.900,00 3.700,00 3.700,00
FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA ***.865.373-** 1.080,00 720,00 1.080,00
FRANCISCO BRUNO DA SILVA CRUZ ***.355.853-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES ***.050.093-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA GOMES ***.861.503-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO DACIO BRAGA MENDES ***.020.033-** 96,70 96,70 96,70
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.380,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 2.700,00 1.800,00 2.700,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO ***.840.053-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 22.409,28 20.541,84
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA ***.358.163-** 11.358,00 11.358,00 11.358,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI 21.931.002/0001-74 4.900,00 4.900,00 4.900,00
FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX ***.478.363-** 500,00 500,00 500,00
