CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO(A) 2.639,04 258,63 2.380,41
ADVOGADO(A) REF. IV 8.246,10 2.708,95 5.537,15
AGENTE ADMINISTRATIVO 92.411,12 15.732,08 76.679,04
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 21.569,32 4.998,24 16.571,08
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 46.770,53 13.038,20 33.732,33
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 158.912,64 36.982,22 121.930,42
AGENTE DE ADMINISTRACAO 1.636,20 139,84 1.496,36
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 34.416,55 13.228,18 21.188,37
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 92.402,00 31.027,39 61.374,61
AGENTE DE TRANSITO 5.113,93 1.454,30 3.659,63
AGENTE SOCIAL 11.875,24 913,87 10.961,37
APOSENTADO(A) 1.212,00 1.212,00
ASSESSOR DO PREFEITO 5.866,66 598,30 5.268,36
ASSESSOR JURIDICO 2.666,66 263,77 2.402,89
ASSESSORIA DE GOVERNO 6.166,66 634,33 5.532,33
ASSESSORIA JURIDICA 2.000,00 160,47 1.839,53
ASSESSORIA TECNICA I 15.100,00 1.175,39 13.924,61
ASSESSORIA TECNICA II 12.420,66 953,40 11.467,26
ASSESSORIA TECNICA III 4.953,04 392,22 4.560,82
ASSISTENCIA TECNICA II 2.887,82 221,29 2.666,53
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 6.846,34 1.577,39 5.268,95
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 2.997,81 818,14 2.179,67
ASSISTENTE DE SALA/CUIDADOR(A) 27.561,30 2.068,81 25.492,49
ASSISTENTE SOCIAL 39.507,44 6.549,60 32.957,84
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.181,73 4.877,74
ASSISTENTE TECNICA 14.204,00 1.096,63 13.107,37
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 1.495,39 115,05 1.380,34
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 5.548,51 2.506,62 3.041,89
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 34.705,49 8.156,46 26.549,03
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 20.796,96 5.504,99 15.291,97
AUX. DE SAUDE BUCAL 19.908,52 2.684,28 17.224,24
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.073,55 1.549,53 3.524,02
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 236.422,07 66.236,38 170.185,69
AUX. DE SERVICOS GERAIS 250.297,36 42.574,72 207.722,64
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.651,35 726,74 924,61
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.715,24 278,63 3.436,61
AUXILIAR TECNICO 12.603,24 1.546,32 11.056,92
BIBLIOTECARIO 1.939,47 519,34 1.420,13
BIOQUIMICO 4.742,63 810,82 3.931,81
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.704,93 684,44 1.020,49
CARPINTEIRO 2.745,64 188,18 2.557,46
CARPINTEIRO REF. 12 1.308,18 116,92 1.191,26
CARPINTEIRO REF. 14 1.519,24 590,61 928,63
CHEFE DE GABINETE 7.200,00 2.988,57 4.211,43
CIRURGIAO DENTISTA 64.744,40 13.466,30 51.278,10
CONSELHEIRO 9.696,00 1.097,19 8.598,81
CONTINUO REF. 6 4.388,48 1.309,10 3.079,38
COORDENACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.833,33 637,77 5.195,56
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 2.000,00 160,47 1.839,53
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.099,82 456,03 1.643,79
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.666,66 235,33 2.431,33
COORDENADOR ESCOLAR - B 1.212,00 90,90 1.121,10
COORDENADOR ESCOLAR - C 2.424,00 181,80 2.242,20
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.930,00 1.190,52 3.739,48
COZINHEIRO(A) 1.454,40 111,36 1.343,04
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 2.000,00 613,64 1.386,36
DIRET. DE APOIO A PROD. COMERC. E ABASTE 1.500,00 115,47 1.384,53
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 6.666,66 570,49 6.096,17
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 4.907,82 403,31 4.504,51
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14.886,64 1.526,47 13.360,17
DIRETOR CLINICO (A) 10.000,00 1.880,64 8.119,36
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.616,00 125,91 1.490,09
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 4.666,66 424,24 4.242,42
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 3.333,33 374,58 2.958,75
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.666,66 263,77 2.402,89
DIRETOR DE PRESERV. E EDUC. AMBIENTAL 1.991,46 426,27 1.565,19
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES I 1.271,82 95,38 1.176,44
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 4.907,82 383,11 4.524,71
DIRETOR ENFERMAGEM 5.866,66 1.213,41 4.653,25
DIRETOR ESCOLAR - B 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR ESCOLAR - D 1.212,00 90,90 1.121,10
DIRETOR ESCOLAR C 4.848,00 363,60 4.484,40
DIRETOR GERAL DA UPA 6.400,00 1.414,21 4.985,79
DIRETOR GERAL DHS-1 6.266,66 2.565,60 3.701,06
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 5.600,00 1.113,01 4.486,99
DIRETORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.675,82 131,29 1.544,53
EDUCADOR FISICO 1.619,25 126,20 1.493,05
EDUCADOR SOCIAL 2.060,40 154,53 1.905,87
ELETRICISTA 1.231,42 92,35 1.139,07
ELETRICISTA REF. 16 5.521,93 963,81 4.558,12
ENFERMEIRO 8.530,05 871,18 7.658,87
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 4.478,37 1.299,31 3.179,06
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 44.952,85 5.109,73 39.843,12
ENFERMEIRO(A) PSF 76.808,62 15.843,77 60.964,85
ENFERMEIRO(A) REF. 4 10.983,16 3.649,36 7.333,80
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.739,36 137,01 1.602,35
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.231,00 221,29 2.009,71
ENTREVISTADOR 6.130,16 460,62 5.669,54
FACILITADOR DE OFICINA 2.462,84 184,70 2.278,14
FARMACEUTICO 6.457,90 711,28 5.746,62
FISCAL AMBIENTAL 2.424,00 461,51 1.962,49
FISCAL DE OBRAS 7.433,82 1.263,57 6.170,25
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 1.777,42 1.267,64 509,78
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 3.970,59 769,99 3.200,60
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.245,83 897,67 1.348,16
FISIOTERAPEUTA 34.246,36 6.933,63 27.312,73
FISIOTERAPEUTA REF. 4 3.216,86 901,47 2.315,39
FONOAUDIOLOGA 3.617,86 474,72 3.143,14
GESTOR HOSPITALAR 9.447,38 3.832,16 5.615,22
GUARDA MUNICIPAL 7.516,65 2.026,92 5.489,73
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 113.329,62 22.366,87 90.962,75
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 6.542,46 2.080,98 4.461,48
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.248,36 408,20 840,16
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 109.693,14 31.851,20 77.841,94
JARDINEIRO 1.212,00 1.212,00
LAVADEIRA 1.936,08 154,71 1.781,37
MAQUEIRO 11.271,60 1.557,17 9.714,43
MEDICO 106.019,99 26.896,21 79.123,78
MEDICO PLANTONISTA 224.848,89 55.512,34 169.336,55
MERENDEIRA 1.212,00 90,90 1.121,10
MONITOR DE ARTES 4.836,00 999,85 3.836,15
MONITOR DE ARTES REF. 14 3.808,12 1.333,97 2.474,15
MONITOR DE ESPORTES 5.236,00 1.265,36 3.970,64
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 4.557,72 846,88 3.710,84
MOTORISTA 50.644,99 4.132,48 46.512,51
MOTORISTA REF. 13 70.231,14 20.626,91 49.604,23
MOTORISTA REF. 14 1.720,39 160,20 1.560,19
MOTORISTA REF. 16 32.510,34 10.554,51 21.955,83
MUSICO 1.854,40 147,36 1.707,04
NUTRICIONISTA 14.422,98 2.702,63 11.720,35
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 10.464,32 3.735,61 6.728,71
OPERADOR DE COMPUTADOR 10.155,54 3.392,73 6.762,81
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 15.803,91 1.396,18 14.407,73
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 1.688,52 2.699,88
ORIENTADOR SOCIAL 14.899,64 2.327,34 12.572,30
ORIENTADOR SOCIAL REF. 16 1.369,50 361,86 1.007,64
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.715,41 5.484,59
PEDAGOGO REF. VI 21.094,32 7.482,84 13.611,48
PEDREIRO 1.614,44 100,31 1.514,13
PENSIONISTA 7.700,00 2.566,02 5.133,98
PINTOR 2.685,82 183,25 2.502,57
PREFEITO 15.400,00 4.001,62 11.398,38
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.715,41 5.484,59
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 6.757,35 1.444,48 5.312,87
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 50.137,15 16.010,04 34.127,11
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 34.610,58 2.763,36 31.847,22
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 57.372,93 10.898,73 46.474,20
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 82.561,98 30.675,14 51.886,84
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 24.270,86 7.086,83 17.184,03
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 2.831,67 305,34 2.526,33
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 81.121,58 22.129,29 58.992,29
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 44.143,67 13.984,34 30.159,33
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.131,48 1.001,80 2.129,68
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 4.765,68 1.239,95 3.525,73
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 16.394,35 9.987,56 6.406,79
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 44.844,66 14.405,33 30.439,33
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 231.041,73 82.921,03 148.120,70
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 57.390,40 19.408,89 37.981,51
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 26.060,16 7.102,98 18.957,18
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 36.587,12 12.054,84 24.532,28
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 17.588,40 5.294,90 12.293,50
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 44.694,41 15.781,93 28.912,48
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 6.122,23 2.902,32 3.219,91
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 34.447,50 9.720,57 24.726,93
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 3.379,89 386,31 2.993,58
PROF. EDUC. FISICA 20H 1.922,81 153,52 1.769,29
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 5.514,64 1.163,58 4.351,06
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 12.111,62 4.563,64 7.547,98
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 11.478,08 4.902,34 6.575,74
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 18.947,43 4.184,13 14.763,30
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 5.955,81 1.329,69 4.626,12
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 6.429,57 1.429,95 4.999,62
PROF.BAS.III R.IV/ED.INFANTIL II 6.942,80 3.994,78 2.948,02
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 6.129,57 2.641,33 3.488,24
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 6.756,85 4.140,68 2.616,17
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 6.822,02 3.381,21 3.440,81
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 51.915,87 4.145,04 47.770,83
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 38.456,21 5.067,60 33.388,61
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 50.121,72 17.895,85 32.225,87
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 9.458,40 1.698,07 7.760,33
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 9.619,99 4.156,60 5.463,39
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 10.079,09 4.135,09 5.944,00
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 10.483,66 6.139,49 4.344,17
PROF.EDUC.BASICA I R.V 9.001,08 2.689,50 6.311,58
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 43.840,65 12.917,31 30.923,34
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 5.146,93 2.862,36 2.284,57
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 12.594,08 5.326,31 7.267,77
PROF.EDUC.BASICA II R.IV 14.447,59 5.652,85 8.794,74
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 17.218,34 6.710,97 10.507,37
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 17.177,03 7.454,72 9.722,31
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 198.006,80 57.626,39 140.380,41
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 18.273,06 6.790,70 11.482,36
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 7.652,41 1.940,03 5.712,38
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 2.726,16 677,65 2.048,51
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 35.832,37 11.404,19 24.428,18
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 6.129,57 2.709,39 3.420,18
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 5.990,07 2.676,85 3.313,22
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 3.217,22 1.048,04 2.169,18
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 19.844,88 4.785,85 15.059,03
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 6.625,18 3.117,50 3.507,68
PROF.EDUC.BASICA III R.VI 20H 3.444,75 431,09 3.013,66
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 14.285,07 3.499,85 10.785,22
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 33.537,13 9.747,80 23.789,33
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 33.904,37 10.653,99 23.250,38
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 11.708,91 2.242,35 9.466,56
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 9.614,05 767,60 8.846,45
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 34.240,55 9.281,05 24.959,50
PSICOLOGO(A) 31.978,66 3.670,80 28.307,86
PSICOLOGO(A) REF. 4 4.989,49 2.234,37 2.755,12
RECEPCIONISTA 5.877,42 450,82 5.426,60
SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 2.000,00 160,47 1.839,53
SECRETARIO(A) ESCOLAR 9.367,46 2.188,62 7.178,84
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 9.006,36 2.615,89 6.390,47
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 64.800,00 21.080,16 43.719,84
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.559,03 1.310,06 1.248,97
TECNICO AGRICOLA 3.495,30 291,36 3.203,94
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.454,40 111,36 1.343,04
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.360,72 1.161,95 1.198,77
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.751,45 138,10 1.613,35
TECNICO EM ENFERMAGEM 117.384,96 17.532,34 99.852,62
TECNICO EM LABORATORIO 1.756,62 171,11 1.585,51
TECNICO EM RAIO X 17.705,79 1.978,00 15.727,79
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.242,63 1.475,75 2.766,88
TESOUREIRO 3.333,33 403,02 2.930,31
TURISMOLOGO 2.519,40 237,82 2.281,58
VETERINARIO 9.535,26 2.724,51 6.810,75
VICE-PREFEITO 10.200,00 6.141,21 4.058,79
VIGIA 45.258,66 3.427,12 41.831,54
VISITADOR (A) 2.703,02 206,16 2.496,86
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 18:54:07