CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADO(A) 2.639,04 258,63 2.380,41
ADVOGADO(A) REF. IV 6.184,58 2.123,33 4.061,25
AGENTE ADMINISTRATIVO 99.871,34 15.996,71 83.874,63
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 18.438,00 4.615,49 13.822,51
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 50.198,13 12.585,11 37.613,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 177.758,40 41.321,88 136.436,52
AGENTE DE ADMINISTRACAO 3.255,00 286,43 2.968,57
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 35.114,79 13.769,34 21.345,45
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 99.586,40 32.624,92 66.961,48
AGENTE DE TRANSITO 5.543,43 1.495,31 4.048,12
AGENTE SOCIAL 11.033,64 856,31 10.177,33
APOSENTADO(A) 1.736,00 39,06 1.696,94
ASSESSOR DO PREFEITO 4.400,00 356,94 4.043,06
ASSESSOR JURIDICO 2.000,00 160,47 1.839,53
ASSESSORIA DE GOVERNO 6.666,66 777,60 5.889,06
ASSESSORIA JURIDICA 2.000,00 160,47 1.839,53
ASSESSORIA TECNICA I 10.500,00 808,29 9.691,71
ASSESSORIA TECNICA II 7.991,46 602,04 7.389,42
ASSESSORIA TECNICA III 4.413,78 338,65 4.075,13
ASSISTENCIA TECNICA II 2.663,82 506,32 2.157,50
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 6.846,34 1.577,39 5.268,95
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.645,19 725,79 919,40
ASSISTENTE DE SALA/CUIDADOR(A) 117.581,10 8.849,86 108.731,24
ASSISTENTE SOCIAL 40.297,63 7.419,48 32.878,15
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.181,73 4.877,74
ASSISTENTE TECNICA 12.365,24 938,38 11.426,86
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 1.915,88 152,89 1.762,99
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 7.876,40 2.698,04 5.178,36
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 36.799,83 8.784,69 28.015,14
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 22.639,08 4.942,23 17.696,85
AUX. DE SAUDE BUCAL 21.070,12 2.859,88 18.210,24
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 4.870,85 1.535,45 3.335,40
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 247.725,63 69.197,50 178.528,13
AUX. DE SERVICOS GERAIS 263.970,32 41.659,42 222.310,90
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.773,97 739,24 1.034,73
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.025,64 303,71 3.721,93
AUXILIAR TECNICO 9.173,82 1.264,34 7.909,48
BIBLIOTECARIO 1.939,47 519,34 1.420,13
BIOQUIMICO 4.742,63 810,82 3.931,81
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.822,65 696,50 1.126,15
CARPINTEIRO 2.723,64 206,06 2.517,58
CARPINTEIRO REF. 12 1.400,88 126,65 1.274,23
CARPINTEIRO REF. 14 1.632,05 602,23 1.029,82
CHEFE DE GABINETE 7.200,00 2.988,57 4.211,43
CIRURGIAO DENTISTA 64.936,31 13.793,98 51.142,33
CONSELHEIRO 11.091,00 1.715,89 9.375,11
CONTINUO REF. 6 3.964,10 1.236,59 2.727,51
COORDENACAO DE FORMACAO PERMANENTE 1.302,00 97,65 1.204,35
COORDENACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.302,00 97,65 1.204,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 5.000,00 469,50 4.530,50
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.500,00 115,47 1.384,53
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.589,82 410,13 1.179,69
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.000,00 160,47 1.839,53
COORDENADOR ESCOLAR - C 2.604,00 195,30 2.408,70
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.480,00 1.193,88 3.286,12
COZINHEIRO(A) 1.562,40 121,08 1.441,32
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.500,00 115,47 1.384,53
DIRET. DE APOIO A PROD. COMERC. E ABASTE 2.000,00 160,47 1.839,53
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 6.000,00 481,41 5.518,59
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 4.009,22 298,33 3.710,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.000,00 901,16 10.098,84
DIRETOR CLINICO (A) 7.500,00 1.193,14 6.306,86
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.302,00 97,65 1.204,35
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 4.000,00 320,94 3.679,06
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 2.500,00 220,54 2.279,46
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 160,47 1.839,53
DIRETOR DE PRESERV. E EDUC. AMBIENTAL 1.481,46 346,30 1.135,16
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES I 1.361,82 103,03 1.258,79
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 3.965,82 298,33 3.667,49
DIRETOR ENFERMAGEM 4.400,00 696,55 3.703,45
DIRETOR ESCOLAR - D 1.302,00 97,65 1.204,35
DIRETOR ESCOLAR C 2.604,00 195,30 2.408,70
DIRETOR GERAL DA UPA 4.800,00 829,95 3.970,05
DIRETOR GERAL DHS-1 4.700,00 2.034,42 2.665,58
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.200,00 629,85 3.570,15
DIRETORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.361,82 103,03 1.258,79
EDUCADOR FISICO 1.619,25 126,20 1.493,05
EDUCADOR SOCIAL 2.604,00 195,30 2.408,70
ELETRICISTA 1.361,82 103,03 1.258,79
ELETRICISTA REF. 16 5.521,93 963,81 4.558,12
ENFERMEIRO 6.222,99 510,17 5.712,82
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 4.478,37 1.299,31 3.179,06
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 47.769,14 5.714,18 42.054,96
ENFERMEIRO(A) PSF 79.815,49 16.402,71 63.412,78
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.414,14 3.080,75 6.333,39
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.799,34 142,41 1.656,93
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.231,00 221,29 2.009,71
ENTREVISTADOR 6.809,10 515,15 6.293,95
FACILITADOR DE OFICINA 2.723,64 206,06 2.517,58
FARMACEUTICO 6.457,90 711,28 5.746,62
FISCAL AMBIENTAL 2.604,00 475,01 2.128,99
FISCAL DE OBRAS 9.697,82 2.005,64 7.692,18
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 1.887,13 1.308,90 578,23
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 4.206,02 798,20 3.407,82
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.412,60 1.018,54 1.394,06
FISIOTERAPEUTA 33.248,02 6.639,59 26.608,43
FONOAUDIOLOGA 3.742,63 506,16 3.236,47
GESTOR HOSPITALAR 10.646,94 4.177,42 6.469,52
GUARDA MUNICIPAL 7.749,36 2.598,70 5.150,66
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 120.436,16 23.551,19 96.884,97
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 6.949,86 2.225,02 4.724,84
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.341,06 417,13 923,93
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 114.077,33 32.854,82 81.222,51
JARDINEIRO 1.302,00 1.302,00
LAVADEIRA 1.822,80 144,52 1.678,28
MAQUEIRO 11.067,00 1.546,51 9.520,49
MEDICO 101.620,00 25.323,95 76.296,05
MEDICO PLANTONISTA 198.948,89 49.292,00 149.656,89
MERENDEIRA 1.302,00 97,65 1.204,35
MONITOR DE ARTES 5.106,00 1.182,16 3.923,84
MONITOR DE ARTES REF. 14 3.883,74 1.351,71 2.532,03
MONITOR DE ESPORTES 5.506,00 1.289,66 4.216,34
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 4.896,15 956,23 3.939,92
MOTORISTA 48.596,26 3.961,15 44.635,11
MOTORISTA REF. 13 69.514,13 20.548,40 48.965,73
MOTORISTA REF. 14 1.720,39 160,20 1.560,19
MOTORISTA REF. 16 33.883,97 10.815,60 23.068,37
MUSICO 1.962,40 157,08 1.805,32
NUTRICIONISTA 14.422,98 2.702,63 11.720,35
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 10.601,25 3.768,59 6.832,66
OPERADOR DE COMPUTADOR 10.758,78 3.693,03 7.065,75
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 14.834,35 1.275,18 13.559,17
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 2.034,98 2.353,42
ORIENTADOR SOCIAL 14.497,64 2.323,47 12.174,17
ORIENTADOR SOCIAL REF. 16 1.302,00 367,00 935,00
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.715,41 5.484,59
PEDAGOGO REF. VI 21.294,32 7.558,14 13.736,18
PEDREIRO 1.421,64 108,41 1.313,23
PENSIONISTA 7.700,00 2.566,02 5.133,98
PINTOR 2.707,22 200,68 2.506,54
PREFEITO 15.400,00 4.001,62 11.398,38
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.715,41 5.484,59
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 6.757,35 1.444,48 5.312,87
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 47.558,00 15.540,46 32.017,54
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 38.456,20 3.070,40 35.385,80
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 59.852,08 11.581,83 48.270,25
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 82.511,98 30.851,70 51.660,28
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 29.229,16 8.396,16 20.833,00
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 2.831,67 305,34 2.526,33
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 96.104,37 27.595,29 68.509,08
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 40.831,08 13.540,55 27.290,53
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.131,48 1.001,80 2.129,68
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 4.765,68 1.239,95 3.525,73
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 16.956,78 10.156,96 6.799,82
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 52.887,18 16.685,55 36.201,63
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 231.787,88 84.074,36 147.713,52
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 57.290,40 20.090,24 37.200,16
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 26.060,16 7.615,41 18.444,75
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 36.587,12 12.054,84 24.532,28
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 17.588,40 5.052,72 12.535,68
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 44.694,41 16.526,31 28.168,10
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 6.122,23 3.451,75 2.670,48
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 34.447,50 10.031,16 24.416,34
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 3.379,89 386,31 2.993,58
PROF. EDUC. FISICA 20H 1.922,81 153,52 1.769,29
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 5.714,64 1.238,88 4.475,76
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 12.111,62 4.563,64 7.547,98
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 11.478,08 4.902,34 6.575,74
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 18.947,43 4.184,13 14.763,30
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 5.955,81 1.329,69 4.626,12
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 6.429,57 1.429,95 4.999,62
PROF.BAS.III R.IV/ED.INFANTIL II 6.942,80 3.994,78 2.948,02
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 6.129,57 2.641,33 3.488,24
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 6.756,85 4.140,68 2.616,17
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 6.822,02 3.381,21 3.440,81
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 149.979,18 11.974,56 138.004,62
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 53.838,74 7.307,40 46.531,34
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 50.121,72 18.045,85 32.075,87
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 6.396,67 1.360,82 5.035,85
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 9.619,99 4.156,60 5.463,39
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 10.079,09 4.436,09 5.643,00
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 10.815,42 6.230,73 4.584,69
PROF.EDUC.BASICA I R.V 11.251,35 3.558,08 7.693,27
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 43.840,65 14.232,18 29.608,47
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 5.146,93 2.862,36 2.284,57
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 12.594,08 5.326,31 7.267,77
PROF.EDUC.BASICA II R.IV 14.447,59 5.652,85 8.794,74
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 17.218,34 6.533,49 10.684,85
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 17.177,03 7.522,74 9.654,29
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 217.676,16 64.394,85 153.281,31
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 17.573,06 6.531,35 11.041,71
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 7.652,41 1.940,03 5.712,38
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 2.726,16 677,65 2.048,51
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 35.832,37 11.404,19 24.428,18
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 6.129,57 2.709,39 3.420,18
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 5.990,07 3.013,55 2.976,52
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 3.267,22 1.414,90 1.852,32
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 23.157,47 5.229,64 17.927,83
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 6.625,18 3.117,50 3.507,68
PROF.EDUC.BASICA III R.VI 20H 3.444,75 431,09 3.013,66
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 17.011,23 5.202,27 11.808,96
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 35.877,26 10.436,07 25.441,19
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 1.922,81 153,52 1.769,29
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 33.904,37 11.184,53 22.719,84
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 11.708,91 2.242,35 9.466,56
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 7.691,24 614,08 7.077,16
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 39.692,87 10.853,45 28.839,42
PSICOLOGO(A) 32.436,14 3.773,44 28.662,70
PSICOLOGO(A) REF. 4 4.989,49 2.234,37 2.755,12
RECEPCIONISTA 6.369,24 495,08 5.874,16
SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 2.080,00 197,91 1.882,09
SECRETARIO(A) ESCOLAR 10.895,46 2.361,21 8.534,25
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 6.528,20 1.821,43 4.706,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 64.800,00 21.080,16 43.719,84
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.559,03 1.310,06 1.248,97
TECNICO AGRICOLA 3.585,30 298,11 3.287,19
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.562,40 121,08 1.441,32
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.360,72 1.161,95 1.198,77
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.751,45 138,10 1.613,35
TECNICO EM ENFERMAGEM 125.837,58 18.174,60 107.662,98
TECNICO EM LABORATORIO 1.822,80 177,07 1.645,73
TECNICO EM RAIO X 16.589,22 1.645,53 14.943,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.985,26 1.981,91 6.003,35
TESOUREIRO 2.500,00 234,75 2.265,25
TURISMOLOGO 2.519,40 237,82 2.281,58
VETERINARIO 9.535,26 2.724,51 6.810,75
VICE-PREFEITO 10.200,00 6.141,21 4.058,79
VIGIA 50.525,78 3.863,67 46.662,11
VISITADOR (A) 7.589,46 585,39 7.004,07
www.pentecoste.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 20:47:12