Publicação | Tipo | Descrição |
22/03/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA |
Responsável pela Informação | NERILENE DA SILVA NERY |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TOMAZ DE SOUSA LOBO DUARTE |
Responsável pela Ratificação | NERILENE DA SILVA NERY |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PENTECOSTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA | 41.068.263/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |