Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.794.263-**
Nome: LUIZ CARLOS RIBEIRO PAIVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1001

Data de admissão: 01/02/2002
Vínculo: EFETIVO
Cargo: MUSICO
setor: ASSIST./ PROFISSIONAL DE APOIO 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.643,82 R$ 128,14 1.515,68
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.846,22 R$ 146,35 1.699,87
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 845,88 R$ 0,00 845,88
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 845,88 R$ 0,00 845,88
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.321,24 R$ 187,73 2.133,51
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 100 R$ 0,00 R$ 1.692,86 R$ 977,05 715,81
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 100 R$ 0,00 R$ 2.743,07 R$ 208,58 2.534,49
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 1.756,44 R$ 136,89 1.619,55

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito