Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.031.933-**
Nome: FRANCISCO JOSE DE LIMA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1033

Data de admissão: 11/08/1995
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H
setor: DESENV. DE ENSINO FUND. 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 7.919,48 R$ 1.986,53 5.932,95
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.471,62 R$ 2.142,35 6.329,27
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 10.941,56 R$ 2.833,67 8.107,89
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 4.101,56 R$ 0,00 4.101,56
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 4.101,56 R$ 0,00 4.101,56
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,44 6.124,73
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 8.204,40 R$ 6.068,54 2.135,86
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 13.318,63 R$ 3.662,64 9.655,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 8.206,17 R$ 2.081,42 6.124,75

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito