Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.539.243-**
Nome: JOAO BATISTA DE SOUSA DOMINGOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 3745

Data de admissão: 22/12/2015
Vínculo: EFETIVO
Cargo: GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL
setor: SERV. GERAIS-VIGIA-MOTORISTA EFETIVO - 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 2.259,82 R$ 711,14 1.548,68
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.857,00 R$ 674,89 1.182,11
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 880,85 R$ 0,00 880,85
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 880,85 R$ 0,00 880,85
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.763,08 R$ 1.018,34 744,74
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 141,47 2.144,42
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.827,04 R$ 670,81 1.156,23

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito