Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.507.013-**
Nome: JOSE FRANCUAR ALVES MAGALHAES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 735

Data de admissão: 01/08/2003
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H
setor: SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 30.503-0

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 8.917,14 R$ 4.865,37 4.051,77
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 9.390,55 R$ 4.995,56 4.394,99
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 9.158,49 R$ 4.943,83 4.214,66
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 9.158,49 R$ 4.943,83 4.214,66
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 9.158,49 R$ 4.943,83 4.214,66
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 4.782,80 R$ 3.473,16 1.309,64
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 3.782,66 R$ 0,00 3.782,66
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 3.782,66 R$ 0,00 3.782,66
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 3.587,10 R$ 3.146,23 440,87
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 3.587,10 R$ 3.146,23 440,87
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 3.587,10 R$ 3.146,23 440,87
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 6.908,49 R$ 4.236,02 2.672,47
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 9.158,49 R$ 4.943,83 4.214,66
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 100 R$ 0,00 R$ 7.113,08 R$ 5.329,09 1.783,99
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 100 R$ 0,00 R$ 6.744,22 R$ 4.174,17 2.570,05

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito