Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.620.113-**
Nome: MARIA CHARLINE ALMEIDA ALVES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 3705

Data de admissão: 22/12/2015
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS
setor: SERV. GERAIS-VIGIA-MOTORISTA EFETIVO - 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.819,82 R$ 432,57 1.387,25
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.563,82 R$ 409,53 1.154,29
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 0,00 706,00
JULHO/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 200 R$ 0,00 R$ 706,00 R$ 0,00 706,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72
DEZEMBRO/2024 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 200 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 811,90 600,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 2.285,89 R$ 88,52 2.197,37
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 562,32 911,72

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito