Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 550 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 17/02/2022 ÀS 09:02

SUSPEITOS
3
CONFIRMADOS
12
ÓBITOS
5
CURADOS
759
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS CURADOS
14/03/2021 20:10:00 165 1.910 51 1.729
13/03/2021 20:10:00 215 1.885 51 1.729
12/03/2021 21:30:00 253 1.866 51 1.719
11/03/2021 20:30:00 327 1.822 51 1.622
10/03/2021 20:40:00 212 1.800 51 1.551
10/03/2021 20:10:00 215 1.885 51 1.729
09/03/2021 21:20:00 168 1.800 50 1.551
08/03/2021 18:30:00 69 1.800 48 1.551
07/03/2021 19:00:09 97 1.777 48 1.551
06/03/2021 20:20:18 97 1.772 48 1.493
05/03/2021 21:00:16 202 1.705 48 1.454
04/03/2021 20:30:51 209 1.683 48 1.419
03/03/2021 21:40:13 206 1.661 48 1.411
02/03/2021 20:45:12 122 1.661 47 1.411
01/03/2021 19:30:04 77 1.628 47 1.404
28/02/2021 19:30:31 77 1.628 46 1.404
27/02/2021 18:30:01 176 1.582 45 1.404
26/02/2021 20:50:37 162 1.568 45 1.404
25/02/2021 19:30:19 160 1.522 43 1.404
24/02/2021 20:20:32 142 1.517 43 1.404
23/02/2021 20:10:58 71 1.517 43 1.404
22/02/2021 19:00:58 24 1.516 42 1.404
21/02/2021 19:00:25 61 1.488 42 1.404
20/02/2021 19:45:01 63 1.487 42 1.404
19/02/2021 19:00:42 127 1.472 42 1.404
18/02/2021 19:40:16 64 1.472 42 1.400
17/02/2021 20:20:39 129 1.443 42 1.395
16/02/2021 18:40:38 113 1.443 42 1.395
15/02/2021 19:40:10 64 1.443 42 1.383
14/02/2021 18:00:02 55 1.440 42 1.373

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito