lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010044
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 145.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2024 2024 9.866,80
07/03/2024 2024 10.377,55
31/01/2024 2024 18.385,91
29/02/2024 2024 670,70
04/04/2024 2024 12.865,73
06/05/2024 2024 11.617,12
12/04/2024 2024 867,24
11/06/2024 2024 12.742,42
08/07/2024 2024 12.148,40
08/08/2024 2024 9.788,54
06/09/2024 2024 1.008,78
19/09/2024 2024 8.949,54
09/10/2024 2024 593,21
30/09/2024 2024 13.334,25
Quantidade: 14 Valor total: 123.216,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020054 2024 9.866,80
15/02/2024 15020114 2024 18.385,91
14/03/2024 14030027 2024 670,70
27/03/2024 27030108 2024 10.377,55
10/04/2024 10040061 2024 12.865,73
10/05/2024 10050139 2024 11.617,12
10/06/2024 10060059 2024 867,24
20/06/2024 20060024 2024 12.742,42
19/07/2024 19070026 2024 12.148,40
23/07/2024 23070020 2024 863,87
20/09/2024 20090035 2024 9.788,54
25/09/2024 25090001 2024 1.008,78
02/10/2024 02100002 2024 8.949,54
22/10/2024 22100012 2024 593,21
22/10/2024 22100014 2024 13.334,25
Quantidade: 15 Valor total: 124.080,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito