TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/02/2024 | 2024 | 9.866,80 | ||
07/03/2024 | 2024 | 10.377,55 | ||
31/01/2024 | 2024 | 18.385,91 | ||
29/02/2024 | 2024 | 670,70 | ||
04/04/2024 | 2024 | 12.865,73 | ||
06/05/2024 | 2024 | 11.617,12 | ||
12/04/2024 | 2024 | 867,24 | ||
11/06/2024 | 2024 | 12.742,42 | ||
08/07/2024 | 2024 | 12.148,40 | ||
08/08/2024 | 2024 | 9.788,54 | ||
06/09/2024 | 2024 | 1.008,78 | ||
19/09/2024 | 2024 | 8.949,54 | ||
09/10/2024 | 2024 | 593,21 | ||
30/09/2024 | 2024 | 13.334,25 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 123.216,19 |