RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 7.474,44 | ||
20/02/2024 | 2024 | 11.509,17 | ||
18/04/2024 | 2024 | 11.498,61 | ||
20/05/2024 | 2024 | 12.402,50 | ||
20/06/2024 | 2024 | 12.935,92 | ||
19/07/2024 | 2024 | 13.108,76 | ||
20/08/2024 | 2024 | 13.112,63 | ||
20/09/2024 | 2024 | 11.295,66 | ||
16/10/2024 | 2024 | 11.857,66 | ||
19/11/2024 | 2024 | 11.016,72 | ||
20/12/2024 | 2024 | 9.296,72 | ||
20/12/2024 | 2024 | 10.974,36 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 136.483,15 |