RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 11.572,83 | ||
20/02/2024 | 2024 | 32.649,32 | ||
19/04/2024 | 2024 | 11.708,08 | ||
20/05/2024 | 2024 | 11.805,33 | ||
20/06/2024 | 2024 | 12.661,50 | ||
19/07/2024 | 2024 | 12.899,55 | ||
20/08/2024 | 2024 | 13.576,76 | ||
20/09/2024 | 2024 | 13.733,92 | ||
16/10/2024 | 2024 | 13.306,58 | ||
19/11/2024 | 2024 | 13.413,74 | ||
20/12/2024 | 2024 | 11.469,52 | ||
20/12/2024 | 2024 | 12.918,30 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 171.715,43 |