RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 5.620,86 | ||
20/03/2024 | 2024 | 5.675,36 | ||
18/04/2024 | 2024 | 4.842,05 | ||
20/05/2024 | 2024 | 4.559,43 | ||
20/06/2024 | 2024 | 4.810,73 | ||
19/07/2024 | 2024 | 4.719,69 | ||
20/08/2024 | 2024 | 4.753,63 | ||
20/09/2024 | 2024 | 4.973,82 | ||
16/10/2024 | 2024 | 5.107,70 | ||
19/11/2024 | 2024 | 5.339,48 | ||
20/12/2024 | 2024 | 4.599,85 | ||
20/12/2024 | 2024 | 5.734,96 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 60.737,56 |