CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20241877 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20241877 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20241877 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20242448 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20242448 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20242448 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20243272 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20243272 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20243272 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20244058 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20244058 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244058 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20244807 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20244807 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20244807 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20245678 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20245678 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20245678 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20246295 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20246295 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20246295 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20247104 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20247104 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247104 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20247900 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
20247900 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20247900 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20248883 | 8.14 - EEIF PREFEITO ANTONIO CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.15 - EEIF ALESSANDRA DE OLIVEIRA A.M | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.13 - EEIF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.11 - CEI MARIA SEFISA FEIJÓ | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.12 - EEIF SEBASTIANA RODRIGUES S | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.9 - COMPLEXO LITERÁRIO JULIETA BRAGA DE AZEVEDO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.10 - CEI JOSE PEIXOTO HENRIQUE | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.8 - CEI VALDIZIA BRAGA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.6 - CEI MARIA DO CARMO LUZ E SILVA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.7 - EEIF MARIA GLAUCINEIDE FIRMIANO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.4 - EEF FRANCISCO EDSON TABOSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.5 - EEIF MANOEL FÉLIX GOMES | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.2 - CEI MARIA CLEIDE PINHO DE SOUSA | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.3 - CEI DOQUINHA CARNEIRO | 1 | 300,00 | 300,00 |
20248883 | 8.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
Institucional
Prefeito Vicente de Paulo Sousa e Silva
CNPJ: 07.682.651/0001-58
Contatos
(85) 9.9170-3783
ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
Endereço e horário
Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 - Centro, 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 |13h30 às 17h
O Portal da Prefeitura Municipal de Pentecoste utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.