TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2025 | 2025 | 9.662,45 | ||
19/02/2025 | 2025 | 247,41 | ||
18/03/2025 | 2025 | 9.049,10 | ||
08/04/2025 | 2025 | 11.025,61 | ||
02/05/2025 | 2025 | 12.215,28 | ||
09/06/2025 | 2025 | 14.968,20 | ||
11/06/2025 | 2025 | 34.775,35 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 91.943,40 |