lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010041
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/06/2025 2025 12,69
09/05/2025 2025 22,69
13/05/2025 2025 3,16
14/05/2025 2025 25,38
15/05/2025 2025 12,69
19/05/2025 2025 12,69
22/05/2025 2025 63,45
30/05/2025 2025 177,66
02/06/2025 2025 25,38
08/05/2025 2025 12,69
06/06/2025 2025 10,00
11/06/2025 2025 65,38
12/06/2025 2025 12,69
17/06/2025 2025 12,69
18/06/2025 2025 12,69
30/06/2025 2025 152,28
01/07/2025 2025 12,69
02/07/2025 2025 25,38
11/03/2025 2025 25,38
22/01/2025 2025 24,00
30/01/2025 2025 12,00
04/02/2025 2025 96,00
10/02/2025 2025 36,00
13/02/2025 2025 12,00
28/02/2025 2025 12,69
06/03/2025 2025 126,90
07/03/2025 2025 38,07
15/01/2025 2025 12,00
27/03/2025 2025 25,38
28/03/2025 2025 12,69
02/04/2025 2025 101,52
03/04/2025 2025 25,38
15/04/2025 2025 12,69
16/04/2025 2025 12,69
29/04/2025 2025 114,21
07/05/2025 2025 25,38
Quantidade: 36 Valor total: 1.397,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/06/2025 03060041 2025 12,69
09/05/2025 09050045 2025 22,69
13/05/2025 13050002 2025 3,16
14/05/2025 14050046 2025 25,38
15/05/2025 15050053 2025 12,69
19/05/2025 19050010 2025 12,69
22/05/2025 22050053 2025 63,45
30/05/2025 30050095 2025 177,66
02/06/2025 02060103 2025 25,38
08/05/2025 08050050 2025 12,69
06/06/2025 06060004 2025 10,00
11/06/2025 11060058 2025 65,38
12/06/2025 12060048 2025 12,69
17/06/2025 17060029 2025 12,69
18/06/2025 18060050 2025 12,69
30/06/2025 30060099 2025 152,28
01/07/2025 01070048 2025 12,69
02/07/2025 02070042 2025 25,38
11/03/2025 11030027 2025 25,38
22/01/2025 22010003 2025 24,00
30/01/2025 30010034 2025 12,00
04/02/2025 04020004 2025 96,00
10/02/2025 10020043 2025 36,00
13/02/2025 13020050 2025 12,00
28/02/2025 28020109 2025 12,69
06/03/2025 06030046 2025 126,90
07/03/2025 07030107 2025 38,07
15/01/2025 15010007 2025 12,00
27/03/2025 27030027 2025 25,38
28/03/2025 28030021 2025 12,69
02/04/2025 02040049 2025 101,52
03/04/2025 03040006 2025 25,38
15/04/2025 15040037 2025 12,69
16/04/2025 16040053 2025 12,69
29/04/2025 29040111 2025 114,21
07/05/2025 07050045 2025 25,38
Quantidade: 36 Valor total: 1.397,26
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024