TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
09/05/2025 | 2025 | 22,69 | ||
13/05/2025 | 2025 | 3,16 | ||
14/05/2025 | 2025 | 25,38 | ||
15/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
19/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
22/05/2025 | 2025 | 63,45 | ||
30/05/2025 | 2025 | 177,66 | ||
02/06/2025 | 2025 | 25,38 | ||
08/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
06/06/2025 | 2025 | 10,00 | ||
11/06/2025 | 2025 | 65,38 | ||
12/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
18/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
30/06/2025 | 2025 | 152,28 | ||
01/07/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/07/2025 | 2025 | 25,38 | ||
11/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
22/01/2025 | 2025 | 24,00 | ||
30/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
04/02/2025 | 2025 | 96,00 | ||
10/02/2025 | 2025 | 36,00 | ||
13/02/2025 | 2025 | 12,00 | ||
28/02/2025 | 2025 | 12,69 | ||
06/03/2025 | 2025 | 126,90 | ||
07/03/2025 | 2025 | 38,07 | ||
15/01/2025 | 2025 | 12,00 | ||
27/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
28/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/04/2025 | 2025 | 101,52 | ||
03/04/2025 | 2025 | 25,38 | ||
15/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
16/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
29/04/2025 | 2025 | 114,21 | ||
07/05/2025 | 2025 | 25,38 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 1.397,26 |