TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
01/07/2025 | 2025 | 25,38 | ||
30/06/2025 | 2025 | 25,38 | ||
12/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
03/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
02/06/2025 | 2025 | 12,69 | ||
27/05/2025 | 2025 | 3,29 | ||
13/05/2025 | 2025 | 25,38 | ||
08/05/2025 | 2025 | 12,69 | ||
05/02/2025 | 2025 | 24,00 | ||
28/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
07/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
03/04/2025 | 2025 | 114,21 | ||
02/04/2025 | 2025 | 12,69 | ||
17/03/2025 | 2025 | 177,66 | ||
12/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
10/03/2025 | 2025 | 12,69 | ||
07/03/2025 | 2025 | 25,38 | ||
Quantidade: 18 Valor total: 547,58 |