Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 13,19% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,78% |
SECRETARIA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 31 | 21,53% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 8,33% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 4,86% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 5,56% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 2,08% |
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 23 | 15,97% |
SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 10,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 11,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,69% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 15/04/2025 11:17