| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Pentecoste | 2 | 1,01% |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 1,01% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 12,56% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,01% |
| Secretaria de Ação Social e Cidadania | 1 | 0,50% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 4,02% |
| Secretaria Municipal Agricultura e Pesca | 1 | 0,50% |
| Secretaria Municipal Cultura e Turismo | 1 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 33 | 16,58% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Proteção à Mulher | 20 | 10,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 23 | 11,56% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 1,01% |
| Secretaria Municipal de Governo | 7 | 3,52% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 35 | 17,59% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | 10 | 5,03% |
| Secretaria Municipal Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 11 | 5,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 5,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,01% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,50% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 09/04/2026 23:19