Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 13,45% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,36% |
SECRETARIA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,84% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,84% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 28 | 23,53% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 9 | 7,56% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 5,04% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 3,36% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 2,52% |
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 4,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20 | 16,81% |
SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,68% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 6,52% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 6,52% |
MARÇO/2024 | 4 | 8,70% |
ABRIL/2024 | 4 | 8,70% |
MAIO/2024 | 1 | 2,17% |
JUNHO/2024 | 10 | 21,74% |
JULHO/2024 | 5 | 10,87% |
AGOSTO/2024 | 3 | 6,52% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 13,04% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 13,04% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 2,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,84% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 23/11/2024 16:51