Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 12,86% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,86% |
SECRETARIA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,71% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 30 | 21,43% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 8,57% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 5,00% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 5,71% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 2,14% |
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 9 | 6,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 7,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 22 | 15,71% |
SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 8,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 4,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,71% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 13/03/2025 17:54