| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,16% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,58% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,21% | 
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,33% | 
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,58% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,65% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,58% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 18,60% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 17 | 9,88% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 10,47% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,58% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,16% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,07% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 16,86% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 2,33% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,40% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 4 | 8,00% | 
| FEVEREIRO/2025 | 11 | 22,00% | 
| MARÇO/2025 | 6 | 12,00% | 
| ABRIL/2025 | 9 | 18,00% | 
| MAIO/2025 | 4 | 8,00% | 
| JUNHO/2025 | 4 | 8,00% | 
| JULHO/2025 | 2 | 4,00% | 
| AGOSTO/2025 | 2 | 4,00% | 
| SETEMBRO/2025 | 5 | 10,00% | 
| OUTUBRO/2025 | 3 | 6,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 11,05% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,88% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,07% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,58% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,23% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,16% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,74% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,16% | 
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 20/10/2025 14:37