Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 13,21% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,52% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 5,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 20,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 14 | 8,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 11,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 15,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 10,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 25/07/2025 09:58