Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 12,71% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,39% |
SECRETARIA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 28 | 23,73% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 9 | 7,63% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 5,08% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 3,39% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 2,54% |
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 4,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20 | 16,95% |
SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,69% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 6,67% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 6,67% |
MARÇO/2024 | 4 | 8,89% |
ABRIL/2024 | 4 | 8,89% |
MAIO/2024 | 1 | 2,22% |
JUNHO/2024 | 10 | 22,22% |
JULHO/2024 | 5 | 11,11% |
AGOSTO/2024 | 3 | 6,67% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 13,33% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 13,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 14,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,39% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,85% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 29/10/2024 09:27