Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 12,80% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,20% |
SECRETARIA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,80% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 29 | 23,20% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 10 | 8,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 4,80% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 3,20% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 2,40% |
SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 6 | 4,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 21 | 16,80% |
SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 8,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 5,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,80% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 04/02/2025 17:49