Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,18% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,59% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,43% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,37% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,59% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 18,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 15 | 8,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 10,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 17,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 2,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,51% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 8,33% |
FEVEREIRO/2025 | 11 | 22,92% |
MARÇO/2025 | 6 | 12,50% |
ABRIL/2025 | 9 | 18,75% |
MAIO/2025 | 4 | 8,33% |
JUNHO/2025 | 4 | 8,33% |
JULHO/2025 | 2 | 4,17% |
AGOSTO/2025 | 2 | 4,17% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 10,42% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 2,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 11,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,18% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 03/10/2025 09:05