| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de Pentecoste | 2 | 0,98% |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 1,47% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 12,25% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,96% |
| Secretaria de Ação Social e Cidadania | 1 | 0,49% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 8 | 3,92% |
| Secretaria Municipal Agricultura e Pesca | 1 | 0,49% |
| Secretaria Municipal Cultura e Turismo | 1 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 34 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Proteção à Mulher | 20 | 9,80% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 11,76% |
| Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,49% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 2 | 0,98% |
| Secretaria Municipal de Governo | 7 | 3,43% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 37 | 18,14% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil | 10 | 4,90% |
| Secretaria Municipal Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 11 | 5,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 9,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,31% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 5,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,49% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 02/06/2026 15:19