Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,96% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,47% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,62% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 19,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 15 | 9,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 16,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 10,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,62% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 03/09/2025 11:29