Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 12,66% |
NÃO INFORMADO | 4 | 2,53% |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,63% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 14 | 8,86% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 5,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 32 | 20,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 11,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 4,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 25 | 15,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 6,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 10,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 4,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 14/07/2025 16:06