| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 2 | 1,03% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,82% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 2,05% |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 4,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 33 | 16,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO À MULHER | 20 | 10,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 11,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 7 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 35 | 17,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 6 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 11 | 5,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 5,64% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
CAMILLA MOURA AZEVEDO
(85) 99170-3783
Whatsapp: (85) 9 9170-3783
Email: ouvidoria@pentecoste.ce.gov.br
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA , Nº 457 - CENTRO - CEP: 62.640-000
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última manifestação: 12/03/2026 12:37