RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 207 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 2.639,04 216,33 2.422,71
ADVOGADO(A) REF. IV 6.328,41 1.908,29 4.420,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.109,27 16.278,82 100.830,45
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 20.864,00 4.798,44 16.065,56
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 51.046,06 14.219,26 36.826,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 267.432,80 52.019,68 215.413,12
AGENTE DE ADMINISTRACAO 3.388,80 858,89 2.529,91
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 39.159,44 17.627,21 21.532,23
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 104.405,12 38.017,54 66.387,58
AGENTE DE TRANSITO 7.629,72 1.804,03 5.825,69
AGENTE SOCIAL 11.808,08 914,46 10.893,62
ASSESSOR DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR JURIDICO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSORIA DE GOVERNO 4.700,00 380,64 4.319,36
ASSESSORIA TECNICA I 4.500,00 341,46 4.158,54
ASSESSORIA TECNICA II 9.158,12 652,14 8.505,98
ASSESSORIA TECNICA III 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENCIA TECNICA II 2.886,04 523,02 2.363,02
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 7.079,60 1.480,17 5.599,43
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.716,72 730,58 986,14
ASSISTENTE DE SALA 37.456,48 2.820,37 34.636,11
ASSISTENTE SOCIAL 39.134,24 6.892,06 32.242,18
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.149,75 4.909,72
ASSISTENTE TECNICA 4.360,08 328,86 4.031,22
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.066,58 164,81 1.901,77
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 8.697,96 3.428,86 5.269,10
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 40.105,15 8.563,22 31.541,93
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 23.899,64 6.094,43 17.805,21
AUX. DE SAUDE BUCAL 22.799,44 3.439,74 19.359,70
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.169,20 1.831,56 3.337,64
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 272.314,28 79.930,23 192.384,05
AUX. DE SERVICOS GERAIS 272.397,24 47.046,76 225.350,48
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.913,50 832,46 1.081,04
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.345,10 323,28 4.021,82
AUXILIAR TECNICO 5.710,04 1.004,59 4.705,45
BIOQUIMICO 4.742,63 1.163,35 3.579,28
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.836,96 769,84 1.067,12
CARPINTEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CARPINTEIRO REF. 12 1.997,50 180,36 1.817,14
CARPINTEIRO REF. 14 1.836,96 726,19 1.110,77
CIRURGIAO DENTISTA 55.659,70 10.347,47 45.312,23
CONDUTOR DE LANCHA ESCOLAR 1.612,21 123,91 1.488,30
CONSELHEIRO 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTINUO REF. 6 4.173,92 1.252,17 2.921,75
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE VIGIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ESCOLAR - B 4.670,00 733,51 3.936,49
COORDENADOR ESCOLAR - C 9.240,00 1.410,18 7.829,82
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 5.973,33 1.697,04 4.276,29
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE APOIO A PROD. COMERC. E ABASTE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 4.000,00 317,64 3.682,36
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.000,00 884,10 10.115,90
DIRETOR CLINICO (A) 7.500,00 1.468,36 6.031,64
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 4.066,66 317,64 3.749,02
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PRESERV. E EDUC. AMBIENTAL 1.598,12 373,47 1.224,65
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR ESCOLAR - A 5.020,00 785,66 4.234,34
DIRETOR ESCOLAR - B 4.920,00 794,97 4.125,03
DIRETOR ESCOLAR - D 4.770,00 744,94 4.025,06
DIRETOR ESCOLAR C 19.280,00 4.401,45 14.878,55
DIRETOR GERAL DHS-1 4.700,00 2.001,53 2.698,47
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.200,00 216,23 3.983,77
EDUCADOR (A) SOCIAL 4.298,04 323,28 3.974,76
EDUCADOR FISICO 5.613,94 590,39 5.023,55
ELETRICISTA REF. 17 4.591,46 506,27 4.085,19
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 18.363,48 2.807,79 15.555,69
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.103,18 1.687,52 6.415,66
ENFERMEIRO(A) PSF 83.590,14 15.201,64 68.388,50
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.762,82 2.021,94 7.740,88
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.799,34 140,76 1.658,58
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.328,00 217,44 2.110,56
ENTREVISTADOR (A) 5.772,08 434,76 5.337,32
FACILITADOR (A) DE OFICINA 2.948,08 222,96 2.725,12
FARMACEUTICO (A) 6.457,90 643,26 5.814,64
FISCAL AMBIENTAL 2.824,00 491,51 2.332,49
FISCAL DE OBRAS 7.836,04 1.344,17 6.491,87
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.686,50 1.599,99 1.086,51
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 4.550,46 818,87 3.731,59
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.574,76 1.016,93 1.557,83
FISIOTERAPEUTA 35.847,07 6.482,78 29.364,29
FONOAUDIOLOGA 3.742,63 443,16 3.299,47
GESTOR (A) HOSPITALAR 3.598,69 1.245,00 2.353,69
GUARDA MUNICIPAL 51.902,64 7.728,81 44.173,83
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 124.546,77 25.412,43 99.134,34
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.605,53 2.633,19 4.972,34
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.451,60 626,98 824,62
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 134.927,34 38.291,05 96.636,29
JARDINEIRO 1.412,00 0,00 1.412,00
MAQUEIRO 3.953,60 1.039,88 2.913,72
MEDICO (A) 47.220,00 11.460,00 35.760,00
MEDICO (A) PLANTONISTA 21.028,89 4.447,04 16.581,85
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS LICITAÇÕES E PREGÕES 7.500,00 611,46 6.888,54
MONITOR (A) DE ARTES 5.816,00 1.403,98 4.412,02
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 4.573,92 1.634,44 2.939,48
MONITOR DE ESPORTES 7.960,04 1.140,14 6.819,90
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 5.679,68 1.094,31 4.585,37
MOTORISTA 58.631,04 4.714,72 53.916,32
MOTORISTA REF. 13 71.742,53 20.357,82 51.384,71
MOTORISTA REF. 14 1.722,61 158,75 1.563,86
MOTORISTA REF. 16 33.783,14 10.900,78 22.882,36
MUSICO 2.321,24 187,73 2.133,51
NUTRICIONISTA 13.799,20 1.729,37 12.069,83
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 11.695,94 3.748,37 7.947,57
OPERADOR DE COMPUTADOR 10.029,08 2.757,49 7.271,59
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 21.520,55 1.660,24 19.860,31
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 1.815,05 2.573,35
ORIENTADOR (A) SOCIAL 12.992,16 1.436,53 11.555,63
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.412,00 620,31 791,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PEDAGOGO REF. VI 25.375,66 9.564,04 15.811,62
PEDREIRO 1.798,12 122,65 1.675,47
PENSIONISTA 7.700,00 2.384,06 5.315,94
PINTOR 2.871,06 211,80 2.659,26
PREFEITO 15.400,00 3.997,91 11.402,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 8.049,32 1.872,20 6.177,12
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 48.222,51 15.185,32 33.037,19
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 89.321,31 7.212,66 82.108,65
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 66.138,53 14.595,83 51.542,70
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 98.389,88 35.538,07 62.851,81
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 33.489,82 9.834,41 23.655,41
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 3.372,84 382,70 2.990,14
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 96.266,64 28.021,66 68.244,98
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 56.319,31 20.071,32 36.247,99
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.729,39 777,66 2.951,73
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 5.676,46 1.400,29 4.276,17
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 20.018,73 11.438,65 8.580,08
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 56.128,94 18.478,15 37.650,79
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 261.332,99 101.126,12 160.206,87
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 68.562,70 23.365,99 45.196,71
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 31.040,56 10.610,35 20.430,21
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 43.472,05 14.536,43 28.935,62
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 13.964,30 3.276,18 10.688,12
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 53.316,91 19.901,19 33.415,72
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 7.292,75 4.276,59 3.016,16
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 32.824,68 10.963,57 21.861,11
PROF. EDUC. BASICA III R. IV/ BAS. III R.I 7.570,14 1.822,79 5.747,35
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.025,82 519,06 3.506,76
PROF. EDUC. FISICA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 6.869,31 1.657,46 5.211,85
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 14.589,70 6.173,74 8.415,96
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 14.052,54 6.420,93 7.631,61
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 22.364,55 5.372,18 16.992,37
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.094,85 1.742,37 5.352,48
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 7.801,81 1.923,87 5.877,94
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 7.301,81 3.050,70 4.251,11
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 7.953,50 4.449,21 3.504,29
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 8.125,88 4.314,78 3.811,10
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 123.355,60 10.823,22 112.532,38
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 27.483,42 4.125,05 23.358,37
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 60.297,12 27.146,05 33.151,07
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 7.287,14 1.664,10 5.623,04
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 6.384,35 2.695,48 3.688,87
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 6.393,86 2.784,65 3.609,21
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 12.785,58 6.992,09 5.793,49
PROF.EDUC.BASICA I R.V 15.126,25 4.749,54 10.376,71
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 52.219,09 17.058,15 35.160,94
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.430,57 3.534,44 2.896,13
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 23.253,17 8.331,45 14.921,72
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.448,02 1.576,27 1.871,75
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 6.786,35 3.758,36 3.027,99
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 21.383,43 8.909,31 12.474,12
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 20.459,73 10.310,35 10.149,38
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 238.242,74 71.313,28 166.929,46
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 20.933,86 7.992,23 12.941,63
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 18.053,70 6.125,17 11.928,53
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.247,92 1.013,28 2.234,64
PROF.EDUC.BASICA III R.II 40H 7.013,85 2.610,02 4.403,83
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 42.665,62 16.323,67 26.341,95
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 7.301,81 3.753,87 3.547,94
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 7.134,92 4.104,90 3.030,02
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 3.953,47 1.546,27 2.407,20
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 27.583,66 6.758,14 20.825,52
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 7.891,33 4.174,22 3.717,11
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 28.467,37 9.578,11 18.889,26
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 38.635,37 12.178,59 26.456,78
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 4.580,58 369,88 4.210,70
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 46.089,63 15.608,23 30.481,40
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 13.063,54 2.106,62 10.956,92
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 43.859,17 10.556,65 33.302,52
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 130.973,60 9.860,11 121.113,49
PSICOLOGO(A) 36.802,54 4.821,99 31.980,55
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.159,47 1.646,01 3.513,46
SECRETARIO(A) 7.200,00 2.177,00 5.023,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 13.664,78 2.740,61 10.924,17
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 7.960,16 1.632,63 6.327,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 72.000,00 19.451,55 52.548,45
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.670,30 1.296,34 1.373,96
TECNICO AGRICOLA 2.283,30 184,31 2.098,99
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.463,36 1.149,76 1.313,60
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.827,60 143,30 1.684,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 99.785,16 16.435,03 83.350,13
TECNICO EM LABORATORIO 2.040,34 197,75 1.842,59
TECNICO EM RAIO X 7.240,86 820,34 6.420,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.795,24 779,21 4.016,03
TESOUREIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
TURISMOLOGO 2.519,40 205,56 2.313,84
VETERINARIO 6.748,40 1.008,40 5.740,00
VIGIA 60.642,78 4.585,13 56.057,65
VISITADOR (A) 11.270,12 866,04 10.404,08
TOTAL GERAL 5.205.928,10 1.307.313,67 3.898.614,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito