RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 192 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.518,72 382,70 3.136,02
ADVOGADO(A) REF. IV 6.328,41 1.908,29 4.420,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 86.370,12 13.939,59 72.430,53
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 21.434,66 5.297,78 16.136,88
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 50.510,61 13.059,96 37.450,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 209.823,20 47.401,48 162.421,72
AGENTE DE ADMINISTRACAO 1.694,40 706,40 988,00
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 37.717,40 17.067,80 20.649,60
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 106.463,98 35.861,77 70.602,21
AGENTE DE TRANSITO 7.607,04 1.801,99 5.805,05
AGENTE SOCIAL 3.486,04 271,38 3.214,66
ASSESSOR DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSORIA DE GOVERNO 4.700,00 380,64 4.319,36
ASSESSORIA TECNICA I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSORIA TECNICA II 7.746,12 546,24 7.199,88
ASSESSORIA TECNICA III 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENCIA TECNICA II 2.886,04 523,02 2.363,02
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 7.079,60 1.480,17 5.599,43
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.716,72 730,58 986,14
ASSISTENTE DE SALA 5.710,04 429,18 5.280,86
ASSISTENTE SOCIAL 24.371,64 5.299,24 19.072,40
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.149,75 4.909,72
ASSISTENTE TECNICA 4.360,08 328,86 4.031,22
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.066,58 164,81 1.901,77
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 8.697,96 3.428,86 5.269,10
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 39.330,55 9.088,11 30.242,44
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 22.379,58 5.756,48 16.623,10
AUX. DE SAUDE BUCAL 21.176,33 3.339,83 17.836,50
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.169,20 1.752,69 3.416,51
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 275.738,67 79.719,41 196.019,26
AUX. DE SERVICOS GERAIS 194.207,52 40.292,54 153.914,98
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 2.551,33 889,86 1.661,47
AUXILIAR DE PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR TECNICO 4.236,00 893,11 3.342,89
BIOQUIMICO 6.323,50 1.353,43 4.970,07
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.836,96 769,84 1.067,12
CARPINTEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CARPINTEIRO REF. 12 1.513,64 136,81 1.376,83
CARPINTEIRO REF. 14 1.836,96 615,95 1.221,01
CIRURGIAO DENTISTA 33.907,63 8.216,89 25.690,74
CONDUTOR DE LANCHA ESCOLAR 1.612,21 123,91 1.488,30
CONSELHEIRO 2.118,00 169,44 1.948,56
CONTINUO REF. 6 4.952,90 1.351,12 3.601,78
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE VIGIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ESCOLAR - B 4.670,00 733,51 3.936,49
COORDENADOR ESCOLAR - C 9.240,00 1.410,18 7.829,82
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.480,00 1.134,81 3.345,19
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 4.000,00 317,64 3.682,36
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR ADMINISTRATIVO 8.800,00 707,28 8.092,72
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR ESCOLAR - A 5.020,00 785,66 4.234,34
DIRETOR ESCOLAR - B 4.920,00 794,97 4.125,03
DIRETOR ESCOLAR - D 4.770,00 770,01 3.999,99
DIRETOR ESCOLAR C 14.460,00 3.613,19 10.846,81
DIRETOR GERAL DHS-1 4.700,00 2.001,53 2.698,47
ELETRICISTA REF. 17 4.591,46 506,27 4.085,19
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 4.478,37 663,56 3.814,81
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.103,18 1.687,52 6.415,66
ENFERMEIRO(A) PSF 59.445,67 12.945,01 46.500,66
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.762,82 2.021,94 7.740,88
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 3.104,00 321,39 2.782,61
ENTREVISTADOR (A) 1.898,34 142,37 1.755,97
FACILITADOR (A) DE OFICINA 1.474,04 111,48 1.362,56
FARMACEUTICO (A) 7.650,88 989,87 6.661,01
FISCAL AMBIENTAL 2.824,00 491,51 2.332,49
FISCAL DE OBRAS 2.886,04 238,56 2.647,48
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.014,88 1.355,77 659,11
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 2.313,50 187,03 2.126,47
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.574,76 1.016,93 1.557,83
FISIOTERAPEUTA 16.718,07 3.890,53 12.827,54
FONOAUDIOLOGA 3.742,63 443,16 3.299,47
GESTOR (A) HOSPITALAR 3.598,69 1.245,00 2.353,69
GUARDA MUNICIPAL 8.754,40 2.852,15 5.902,25
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 129.567,88 25.449,95 104.117,93
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.017,20 2.580,24 4.436,96
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.935,46 670,53 1.264,93
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 127.856,39 36.238,94 91.617,45
MAQUEIRO 4.781,97 1.118,58 3.663,39
MEDICO (A) 26.940,00 6.120,09 20.819,91
MEDICO (A) PLANTONISTA 21.028,89 4.447,04 16.581,85
MONITOR (A) DE ARTES 6.453,33 1.461,33 4.992,00
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 4.573,92 1.634,44 2.939,48
MONITOR DE ESPORTES 5.074,00 922,76 4.151,24
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 5.679,68 1.094,31 4.585,37
MOTORISTA 22.639,28 1.835,99 20.803,29
MOTORISTA REF. 13 73.667,77 19.724,34 53.943,43
MOTORISTA REF. 14 1.722,61 158,75 1.563,86
MOTORISTA REF. 16 34.469,95 11.006,93 23.463,02
MUSICO 1.756,44 136,89 1.619,55
NUTRICIONISTA 6.755,20 1.463,83 5.291,37
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 11.695,94 3.748,37 7.947,57
OPERADOR DE COMPUTADOR 11.565,16 2.874,55 8.690,61
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 13.799,88 1.246,37 12.553,51
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 1.815,05 2.573,35
ORIENTADOR (A) SOCIAL 8.570,04 1.102,09 7.467,95
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.412,00 620,31 791,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PEDAGOGO REF. VI 25.375,66 9.698,10 15.677,56
PEDREIRO 1.798,12 122,65 1.675,47
PENSIONISTA 7.700,00 2.384,06 5.315,94
PINTOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PREFEITO 15.400,00 3.997,91 11.402,09
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 8.049,32 1.872,20 6.177,12
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 48.222,51 15.185,32 33.037,19
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 55.539,52 4.481,50 51.058,02
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 66.138,53 14.595,83 51.542,70
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 98.389,88 34.894,86 63.495,02
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 33.489,82 9.834,41 23.655,41
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 3.372,84 382,70 2.990,14
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 96.266,64 27.664,20 68.602,44
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 56.319,31 21.426,85 34.892,46
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.729,39 491,37 3.238,02
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 5.676,46 523,49 5.152,97
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 20.018,73 11.438,65 8.580,08
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 56.128,94 17.871,90 38.257,04
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 261.332,99 100.098,11 161.234,88
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 68.562,70 23.145,20 45.417,50
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 31.040,56 10.610,35 20.430,21
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 43.472,05 14.536,43 28.935,62
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 13.964,30 3.276,18 10.688,12
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 53.316,91 18.866,91 34.450,00
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 7.292,75 4.141,71 3.151,04
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 32.824,68 10.477,61 22.347,07
PROF. EDUC. BASICA III R. IV/ BAS. III R.I 7.570,14 1.822,79 5.747,35
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.025,82 519,06 3.506,76
PROF. EDUC. FISICA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 6.869,31 1.657,46 5.211,85
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 14.589,70 6.025,55 8.564,15
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 14.052,54 6.420,93 7.631,61
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 22.364,55 5.372,18 16.992,37
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.094,85 1.742,37 5.352,48
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 7.801,81 1.923,87 5.877,94
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 7.301,81 3.050,70 4.251,11
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 7.953,50 4.449,21 3.504,29
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 8.125,88 4.314,78 3.811,10
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 82.690,20 7.234,43 75.455,77
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 22.902,85 3.584,00 19.318,85
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 60.297,12 26.431,49 33.865,63
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 7.287,14 1.664,10 5.623,04
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 6.384,35 2.695,48 3.688,87
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 6.393,86 2.784,65 3.609,21
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 12.785,58 6.992,09 5.793,49
PROF.EDUC.BASICA I R.V 15.126,25 4.749,54 10.376,71
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 52.219,09 16.569,63 35.649,46
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.430,57 3.436,88 2.993,69
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 19.817,74 7.190,91 12.626,83
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.448,02 1.576,35 1.871,67
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 6.786,35 2.130,35 4.656,00
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 21.383,43 11.228,12 10.155,31
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 20.459,73 9.021,17 11.438,56
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 231.485,92 69.690,61 161.795,31
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 20.933,86 8.676,77 12.257,09
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 18.053,70 6.125,17 11.928,53
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.247,92 1.013,28 2.234,64
PROF.EDUC.BASICA III R.II 40H 7.013,85 2.610,02 4.403,83
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 42.665,62 14.966,26 27.699,36
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 7.301,81 3.753,87 3.547,94
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 7.134,92 4.104,90 3.030,02
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 3.953,47 1.814,80 2.138,67
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 27.583,66 7.475,16 20.108,50
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 7.891,33 4.174,22 3.717,11
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 28.467,37 8.404,98 20.062,39
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 36.095,08 11.650,68 24.444,40
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 46.558,97 15.293,34 31.265,63
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 13.063,54 2.106,62 10.956,92
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 41.568,88 11.917,48 29.651,40
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 17.192,16 1.293,12 15.899,04
PSICOLOGO(A) 21.000,32 3.313,52 17.686,80
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.159,47 1.646,01 3.513,46
SECRETARIO(A) 7.200,00 2.176,99 5.023,01
SECRETARIO(A) ESCOLAR 13.194,12 2.698,26 10.495,86
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 7.347,84 1.891,95 5.455,89
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 43.200,00 12.294,95 30.905,05
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.670,30 1.296,34 1.373,96
TECNICO AGRICOLA 3.044,40 280,67 2.763,73
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.463,36 1.149,76 1.313,60
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.827,60 143,30 1.684,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 87.324,37 17.249,49 70.074,88
TECNICO EM LABORATORIO 2.974,61 302,36 2.672,25
TECNICO EM RAIO X 7.240,86 820,34 6.420,52
TURISMOLOGO 2.519,40 205,56 2.313,84
VETERINARIO 11.024,88 3.152,96 7.871,92
VIGIA 9.036,80 686,22 8.350,58
TOTAL GERAL 4.368.285,39 1.212.829,37 3.155.456,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito