RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 2.639,04 216,33 2.422,71
ADVOGADO(A) REF. IV 6.328,41 1.908,29 4.420,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 123.050,95 16.246,24 106.804,71
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 20.864,00 4.798,44 16.065,56
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 49.838,07 14.427,80 35.410,27
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 266.902,77 96.339,48 170.563,29
AGENTE DE ADMINISTRACAO 3.388,80 858,89 2.529,91
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 41.231,82 21.929,44 19.302,38
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 105.175,40 47.116,19 58.059,21
AGENTE DE TRANSITO 7.607,04 1.801,99 5.805,05
AGENTE SOCIAL 13.488,19 1.072,88 12.415,31
ASSESSOR DO PREFEITO 2.872,22 247,09 2.625,13
ASSESSOR JURIDICO 2.750,00 228,81 2.521,19
ASSESSORIA DE GOVERNO 5.230,54 428,37 4.802,17
ASSESSORIA TECNICA I 6.024,99 465,18 5.559,81
ASSESSORIA TECNICA II 11.159,87 806,85 10.353,02
ASSESSORIA TECNICA III 3.686,88 289,44 3.397,44
ASSISTENCIA TECNICA II 3.686,88 595,08 3.091,80
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 7.079,60 1.480,17 5.599,43
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.716,72 730,58 986,14
ASSISTENTE DE SALA 45.252,34 3.911,68 41.340,66
ASSISTENTE SOCIAL 45.926,45 8.581,53 37.344,92
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.149,75 4.909,72
ASSISTENTE TECNICA 5.530,32 434,16 5.096,16
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.066,58 164,81 1.901,77
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 8.697,96 3.428,86 5.269,10
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 38.579,45 8.888,91 29.690,54
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 22.379,58 5.603,98 16.775,60
AUX. DE SAUDE BUCAL 27.334,93 3.907,88 23.427,05
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.231,24 1.694,28 3.536,96
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 266.117,09 81.230,12 184.886,97
AUX. DE SERVICOS GERAIS 300.752,94 51.792,29 248.960,65
AUXILIAR DE ARRECADACAO REF. 29 5.001,38 519,00 4.482,38
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.913,50 832,46 1.081,04
AUXILIAR DE PEDREIRO 5.530,32 434,16 5.096,16
AUXILIAR TECNICO 7.256,09 1.143,70 6.112,39
BIOQUIMICO 4.742,63 1.163,35 3.579,28
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.836,96 769,84 1.067,12
CARPINTEIRO 1.937,57 153,20 1.784,37
CARPINTEIRO REF. 12 1.513,64 136,81 1.376,83
CARPINTEIRO REF. 14 1.836,96 726,19 1.110,77
CIRURGIAO DENTISTA 66.162,49 13.558,54 52.603,95
CONDUTOR DE LANCHA ESCOLAR 2.104,82 168,25 1.936,57
CONSELHEIRO 12.708,00 1.018,45 11.689,55
CONTINUO REF. 6 4.173,92 1.252,17 2.921,75
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.958,33 155,06 1.803,27
COORDENADOR DE VIGIAS 2.277,77 183,81 2.093,96
COORDENADOR ESCOLAR - B 5.897,77 1.105,19 4.792,58
COORDENADOR ESCOLAR - C 10.651,66 1.730,75 8.920,91
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 6.222,21 1.722,49 4.499,72
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.958,33 155,06 1.803,27
DIRET. DE APOIO A PROD. COMERC. E ABASTE 1.958,33 155,06 1.803,27
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 5.222,22 427,62 4.794,60
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 3.686,88 289,44 3.397,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14.581,10 1.251,93 13.329,17
DIRETOR CLINICO (A) 9.791,66 2.098,56 7.693,10
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.843,44 144,72 1.698,72
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 5.222,22 427,62 4.794,60
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 3.263,88 323,47 2.940,41
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.611,11 213,81 2.397,30
DIRETOR DE PRESERV. E EDUC. AMBIENTAL 2.023,44 464,10 1.559,34
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 3.059,33 232,97 2.826,36
DIRETOR ESCOLAR - A 5.020,00 785,65 4.234,35
DIRETOR ESCOLAR - B 4.920,00 794,95 4.125,05
DIRETOR ESCOLAR - D 4.770,00 744,92 4.025,08
DIRETOR ESCOLAR C 19.280,00 4.401,41 14.878,59
DIRETOR GERAL DHS-1 6.136,11 1.126,47 5.009,64
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.900,00 365,04 4.534,96
EDUCADOR (A) SOCIAL 5.357,03 418,57 4.938,46
EDUCADOR FISICO 6.965,43 899,01 6.066,42
ELETRICISTA REF. 17 4.591,46 506,27 4.085,19
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 22.319,05 4.289,66 18.029,39
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.103,18 1.780,02 6.323,16
ENFERMEIRO(A) PSF 94.466,14 19.756,45 74.709,69
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.762,82 2.021,94 7.740,88
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.349,13 190,24 2.158,89
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.328,00 217,44 2.110,56
ENTREVISTADOR (A) 7.262,50 568,88 6.693,62
FACILITADOR (A) DE OFICINA 3.670,48 287,97 3.382,51
FARMACEUTICO (A) 6.457,90 643,26 5.814,64
FISCAL AMBIENTAL 2.824,00 491,51 2.332,49
FISCAL DE OBRAS 5.691,04 646,26 5.044,78
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.014,88 1.355,77 659,11
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 4.550,46 1.005,31 3.545,15
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.574,76 1.016,93 1.557,83
FISIOTERAPEUTA 39.918,88 7.564,69 32.354,19
FONOAUDIOLOGA 3.742,63 443,16 3.299,47
GESTOR (A) HOSPITALAR 3.598,69 1.245,00 2.353,69
GUARDA MUNICIPAL 48.849,20 7.183,41 41.665,79
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 125.845,89 25.948,83 99.897,06
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.017,20 2.580,24 4.436,96
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.451,60 626,98 824,62
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 123.522,76 37.883,89 85.638,87
JARDINEIRO 1.843,44 0,00 1.843,44
MAQUEIRO 4.334,84 1.074,19 3.260,65
MEDICO (A) 53.096,66 13.076,08 40.020,58
MEDICO (A) PLANTONISTA 31.765,43 5.965,64 25.799,79
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS LICITAÇÕES E PREGÕES 8.888,87 803,03 8.085,84
MONITOR (A) DE ARTES 5.816,00 1.403,98 4.412,02
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 4.573,92 1.634,44 2.939,48
MONITOR DE ESPORTES 8.391,48 1.178,96 7.212,52
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 5.679,68 1.094,31 4.585,37
MOTORISTA 68.564,66 6.093,44 62.471,22
MOTORISTA REF. 13 74.450,19 20.116,23 54.333,96
MOTORISTA REF. 14 1.722,61 158,75 1.563,86
MOTORISTA REF. 16 33.950,60 11.222,97 22.727,63
MUSICO 1.756,44 136,89 1.619,55
NUTRICIONISTA 15.202,67 2.058,29 13.144,38
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 13.455,71 2.952,57 10.503,14
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.936,28 2.154,23 6.782,05
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 24.647,29 2.027,25 22.620,04
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 4.388,40 1.815,05 2.573,35
ORIENTADOR (A) SOCIAL 14.680,13 1.508,74 13.171,39
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.412,00 620,31 791,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.907,91 5.892,09
PEDAGOGO REF. VI 25.375,66 9.319,08 16.056,58
PEDREIRO 2.043,44 162,72 1.880,72
PENSIONISTA 7.700,00 2.384,06 5.315,94
PINTOR 3.686,88 289,44 3.397,44
PREFEITO 15.400,00 3.997,91 11.402,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 9.600,00 2.402,91 7.197,09
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 8.049,32 1.872,19 6.177,13
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 48.222,51 15.185,22 33.037,29
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 117.759,04 10.993,97 106.765,07
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 66.345,24 14.636,36 51.708,88
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 98.389,88 35.537,06 62.852,82
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 33.489,82 9.873,41 23.616,41
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 3.372,84 382,69 2.990,15
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 96.266,64 28.998,86 67.267,78
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 57.634,53 20.774,13 36.860,40
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.729,39 777,66 2.951,73
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 5.676,46 1.400,27 4.276,19
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 20.018,73 11.438,63 8.580,10
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 56.128,94 18.355,63 37.773,31
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 261.332,99 100.133,84 161.199,15
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 68.562,70 23.613,56 44.949,14
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 31.040,56 13.003,48 18.037,08
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 43.472,05 14.536,38 28.935,67
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 13.964,30 3.276,16 10.688,14
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 53.316,91 19.901,09 33.415,82
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 7.292,75 4.275,08 3.017,67
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 32.824,68 10.963,53 21.861,15
PROF. EDUC. BASICA III R. IV/ BAS. III R.I 7.570,14 1.822,78 5.747,36
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.025,82 519,06 3.506,76
PROF. EDUC. FISICA 20H 2.990,10 270,07 2.720,03
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 6.869,31 1.657,45 5.211,86
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 14.589,70 6.173,71 8.415,99
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 14.052,54 6.420,90 7.631,64
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 22.364,55 5.372,15 16.992,40
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.094,85 1.742,36 5.352,49
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 7.801,81 1.923,86 5.877,95
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 7.301,81 3.050,69 4.251,12
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 7.953,50 4.449,20 3.504,30
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 8.125,88 4.314,77 3.811,11
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 159.570,57 15.873,46 143.697,11
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 31.682,25 4.157,26 27.524,99
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 60.297,12 27.159,48 33.137,64
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 7.287,14 1.664,10 5.623,04
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 6.384,35 2.695,48 3.688,87
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 6.393,86 2.784,65 3.609,21
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 12.785,58 7.083,18 5.702,40
PROF.EDUC.BASICA I R.V 15.126,25 4.749,52 10.376,73
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 52.219,09 17.927,21 34.291,88
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.430,57 3.534,42 2.896,15
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 19.817,74 7.190,90 12.626,84
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.448,02 1.576,19 1.871,83
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 6.786,35 3.633,63 3.152,72
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 21.383,43 11.305,52 10.077,91
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 20.459,73 10.509,01 9.950,72
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 236.933,33 71.094,07 165.839,26
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 20.933,86 9.677,20 11.256,66
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 18.053,70 6.125,13 11.928,57
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.247,92 1.149,72 2.098,20
PROF.EDUC.BASICA III R.II 40H 7.013,85 2.610,02 4.403,83
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 42.665,62 16.364,07 26.301,55
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 7.301,81 3.753,86 3.547,95
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 7.134,92 4.104,88 3.030,04
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 4.245,74 1.624,38 2.621,36
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 27.583,66 7.436,41 20.147,25
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 7.891,33 4.376,34 3.514,99
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 28.467,37 9.578,08 18.889,29
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 38.635,37 11.278,14 27.357,23
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 5.280,39 455,01 4.825,38
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 43.799,34 13.989,62 29.809,72
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 13.063,54 2.106,62 10.956,92
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 2.990,10 270,07 2.720,03
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 43.859,17 13.230,43 30.628,74
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 155.282,56 12.110,89 143.171,67
PSICOLOGO(A) 42.416,47 6.720,52 35.695,95
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.839,38 1.905,00 3.934,38
SECRETARIO(A) 8.200,00 2.511,48 5.688,52
SECRETARIO(A) ESCOLAR 14.488,44 2.814,72 11.673,72
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 7.347,84 1.577,52 5.770,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 64.600,00 17.829,13 46.770,87
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.670,30 1.296,34 1.373,96
TECNICO AGRICOLA 2.283,30 184,31 2.098,99
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.756,44 136,89 1.619,55
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.463,36 1.149,76 1.313,60
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.827,60 143,30 1.684,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 109.165,06 19.576,46 89.588,60
TECNICO EM LABORATORIO 1.976,80 192,03 1.784,77
TECNICO EM RAIO X 7.240,86 820,34 6.420,52
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.522,97 1.052,03 4.470,94
TESOUREIRO 3.263,88 323,47 2.940,41
TURISMOLOGO 2.519,40 205,56 2.313,84
VETERINARIO 4.130,62 518,81 3.611,81
VIGIA 71.642,35 6.044,70 65.597,65
VISITADOR (A) 12.535,19 999,21 11.535,98
TOTAL GERAL 5.460.999,18 1.417.909,81 4.043.089,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024