RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 207 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 2.639,04 216,33 2.422,71
ADVOGADO(A) REF. IV 6.328,41 1.908,29 4.420,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.224,50 16.151,91 100.072,59
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 15 20.864,00 4.798,44 16.065,56
AGENTE ADMINISTRATIVO REF. 18 49.905,12 14.436,51 35.468,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 260.775,20 49.866,23 210.908,97
AGENTE DE ADMINISTRACAO 3.388,80 858,89 2.529,91
AGENTE DE COMB. AS ENDEMIAS REF. 24 37.869,40 17.357,47 20.511,93
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 105.657,12 38.169,26 67.487,86
AGENTE DE TRANSITO 7.607,04 1.801,99 5.805,05
AGENTE SOCIAL 11.808,08 914,46 10.893,62
ASSESSOR DO PREFEITO 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSESSOR JURIDICO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSORIA DE GOVERNO 4.700,00 380,64 4.319,36
ASSESSORIA TECNICA I 4.650,00 341,46 4.308,54
ASSESSORIA TECNICA II 9.252,25 652,14 8.600,11
ASSESSORIA TECNICA III 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSISTENCIA TECNICA II 3.415,54 532,55 2.882,99
ASSISTENTE DE ADMINIST. REF. 31 7.990,66 1.669,96 6.320,70
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO 1.716,72 730,58 986,14
ASSISTENTE DE SALA 34.773,48 2.760,34 32.013,14
ASSISTENTE SOCIAL 39.134,24 6.892,06 32.242,18
ASSISTENTE SOCIAL REF. 3 6.059,47 1.149,75 4.909,72
ASSISTENTE TECNICA 4.360,08 328,86 4.031,22
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 8 2.066,58 164,81 1.901,77
ATEND. CONS. DENTARIO REF. 9 8.697,96 3.428,86 5.269,10
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 8 39.390,78 8.999,13 30.391,65
AUX. DE ENFERMAGEM REF. 18 23.260,62 5.833,70 17.426,92
AUX. DE SAUDE BUCAL 22.861,48 3.445,33 19.416,15
AUX. DE SERV. GERAIS - REF. 2 5.848,44 1.892,70 3.955,74
AUX. DE SERV. GERAIS REF. 4 283.848,12 83.028,76 200.819,36
AUX. DE SERVICOS GERAIS 280.159,47 48.514,19 231.645,28
AUXILIAR DE ARRECADACAO REF. 29 4.801,38 491,00 4.310,38
AUXILIAR DE LABORATORIO REF. 10 1.913,50 832,46 1.081,04
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.298,04 323,28 3.974,76
AUXILIAR TECNICO 5.710,04 1.004,59 4.705,45
BIOQUIMICO 4.742,63 1.163,35 3.579,28
BOMBEIRO HIDRAULICO REF. 14 1.836,96 769,84 1.067,12
CARPINTEIRO 1.506,13 114,37 1.391,76
CARPINTEIRO REF. 12 1.513,64 136,81 1.376,83
CARPINTEIRO REF. 14 2.449,28 781,30 1.667,98
CIRURGIAO DENTISTA 56.939,23 10.775,46 46.163,77
CONDUTOR DE LANCHA ESCOLAR 1.612,21 123,91 1.488,30
CONSELHEIRO 10.590,00 847,20 9.742,80
CONTINUO REF. 6 4.173,92 1.252,17 2.921,75
COORDENADOR DA LIGA DESPORTIVA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE VIGIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR ESCOLAR - B 4.670,00 733,51 3.936,49
COORDENADOR ESCOLAR - C 9.240,00 5.260,18 3.979,82
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.480,00 1.134,81 3.345,19
DIR. DE DES. CONTR. E PROT. DE REC. HIDR 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE APOIO A PROD. COMERC. E ABASTE 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRET. DE EXEC. E CONT. CONTABIL E FINAN 4.000,00 317,64 3.682,36
DIRET. DO SET. DE CONS. LIMP. E INSTALAC 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11.366,66 884,10 10.482,56
DIRETOR CLINICO (A) 7.500,00 1.468,36 6.031,64
DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ESTRADAS E TRANSPORTES 4.000,00 317,64 3.682,36
DIRETOR DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE PRESERV. E EDUC. AMBIENTAL 1.658,12 383,67 1.274,45
DIRETOR DE SERVICOS AUXILIARES II 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR ESCOLAR - A 5.020,00 785,66 4.234,34
DIRETOR ESCOLAR - B 4.920,00 794,97 4.125,03
DIRETOR ESCOLAR - D 4.770,00 744,94 4.025,06
DIRETOR ESCOLAR C 19.280,00 4.401,45 14.878,55
DIRETOR GERAL DHS-1 4.700,00 2.001,53 2.698,47
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL DHS - 2 4.200,00 216,23 3.983,77
EDUCADOR (A) SOCIAL 4.298,04 323,28 3.974,76
EDUCADOR FISICO 5.613,94 590,39 5.023,55
ELETRICISTA REF. 17 4.591,46 506,27 4.085,19
ENFERMEIRO(A) HOSPITALAR 19.038,48 3.061,92 15.976,56
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.103,18 1.687,52 6.415,66
ENFERMEIRO(A) PSF 83.590,14 15.170,66 68.419,48
ENFERMEIRO(A) REF. 4 9.762,82 2.021,94 7.740,88
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.799,34 140,76 1.658,58
ENGENHEIRO AGRONOMO - I REF. 4 2.328,00 217,44 2.110,56
ENTREVISTADOR (A) 5.772,08 434,76 5.337,32
FACILITADOR (A) DE OFICINA 2.948,08 222,96 2.725,12
FARMACEUTICO (A) 6.457,90 643,26 5.814,64
FISCAL AMBIENTAL 3.294,66 533,86 2.760,80
FISCAL DE OBRAS 7.836,04 1.344,17 6.491,87
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 25 2.014,88 1.355,77 659,11
FISCAL DE TRIBUTOS REF. 26 4.550,46 1.005,31 3.545,15
FISCAL DE VIGIL. SANITARIA REF. 26 2.574,76 1.016,93 1.557,83
FISIOTERAPEUTA 34.807,45 6.015,31 28.792,14
FONOAUDIOLOGA 3.742,63 443,16 3.299,47
GESTOR (A) HOSPITALAR 3.598,69 1.245,00 2.353,69
GUARDA MUNICIPAL 49.578,73 7.263,66 42.315,07
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 127.533,99 25.073,82 102.460,17
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 3 7.017,20 2.580,24 4.436,96
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 4 1.451,60 626,98 824,62
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL REF. 6 131.457,22 38.722,49 92.734,73
JARDINEIRO 1.412,00 0,00 1.412,00
MAQUEIRO 4.207,76 1.062,75 3.145,01
MEDICO (A) 47.220,00 11.460,00 35.760,00
MEDICO (A) PLANTONISTA 29.428,89 5.556,74 23.872,15
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DAS LICITAÇÕES E PREGÕES 7.500,00 611,46 6.888,54
MONITOR (A) DE ARTES 5.816,00 1.403,98 4.412,02
MONITOR (A) DE ARTES REF. 14 4.573,92 1.634,44 2.939,48
MONITOR DE ESPORTES 7.960,04 1.140,14 6.819,90
MONITOR DE ESPORTES REF. 14 5.679,68 1.094,31 4.585,37
MOTORISTA 55.844,37 4.488,07 51.356,30
MOTORISTA REF. 13 71.843,29 20.469,50 51.373,79
MOTORISTA REF. 14 1.722,61 158,75 1.563,86
MOTORISTA REF. 16 34.323,52 11.302,12 23.021,40
MUSICO 1.756,44 136,89 1.619,55
NUTRICIONISTA 13.799,20 1.729,37 12.069,83
OPERADOR DE COMPUT. REF. 23 13.731,26 4.441,58 9.289,68
OPERADOR DE COMPUTADOR 10.499,74 3.591,61 6.908,13
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA 22.020,55 1.788,31 20.232,24
OPERADOR DE MAQUINAS PESADA REF. 17 5.851,20 2.175,27 3.675,93
ORIENTADOR (A) SOCIAL 12.992,16 1.354,42 11.637,74
ORIENTADOR (A) SOCIAL REF. 16 1.412,00 620,31 791,69
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PEDAGOGO REF. VI 25.375,66 9.319,13 16.056,53
PEDREIRO 1.798,12 140,65 1.657,47
PENSIONISTA 7.700,00 2.384,06 5.315,94
PINTOR 2.824,00 211,80 2.612,20
PREFEITO 15.400,00 3.997,91 11.402,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.683,43 5.516,57
PROF. BAS. III R. VI / BAS. III R. V 8.049,32 1.872,20 6.177,12
PROF. DE EDUC. BASICA 20H REF. II 48.222,51 15.185,32 33.037,19
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H 90.466,45 7.464,28 83.002,17
PROF. DE EDUC. INFANTIL 20H REF. II 66.345,24 14.636,48 51.708,76
PROF. DE LABOR. DE INFORMATICA 40H REF. II 98.389,88 35.805,36 62.584,52
PROF. EDUC. BAS. I R. II 20H 33.489,82 9.873,47 23.616,35
PROF. EDUC. BAS. III R. I 20H 3.372,84 382,70 2.990,14
PROF. EDUC. BAS. III R. IV 20H 96.266,64 28.999,01 67.267,63
PROF. EDUC. BAS. III R. V 40H 56.319,31 17.726,54 38.592,77
PROF. EDUC. BAS.II R. VI 20H 3.729,39 777,66 2.951,73
PROF. EDUC. BAS.II R.I 20H 5.676,46 1.400,29 4.276,17
PROF. EDUC. BAS.II R.III 40H 20.018,73 11.438,65 8.580,08
PROF. EDUC. BAS.II R.IV 20H 56.128,94 18.478,15 37.650,79
PROF. EDUC. BAS.II R.V 40H 261.332,99 102.546,61 158.786,38
PROF. EDUC. BAS.II R.V/ BAS. II REF. II 40H 68.562,70 21.244,64 47.318,06
PROF. EDUC. BAS.II R.VII 40H 31.040,56 10.610,35 20.430,21
PROF. EDUC. BAS.III R.III 40H 43.472,05 14.536,43 28.935,62
PROF. EDUC. BAS.III R.IV / BAS. II REF. II 13.964,30 3.276,18 10.688,12
PROF. EDUC. BAS.III R.IV 40H 53.316,91 19.901,19 33.415,72
PROF. EDUC. BAS.III R.VI / BAS. II REF. II 7.292,75 4.141,71 3.151,04
PROF. EDUC. BAS.III R.VI 40H 32.824,68 10.963,57 21.861,11
PROF. EDUC. BASICA III R. IV/ BAS. III R.I 7.570,14 1.822,79 5.747,35
PROF. EDUC. FIS. R. V 20H 4.025,82 519,06 3.506,76
PROF. EDUC. FISICA 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROF.BAS.II R.V / BAS.III R.II 6.869,31 1.657,46 5.211,85
PROF.BAS.II R.V /CIENCIAS REF. II 14.589,70 6.173,74 8.415,96
PROF.BAS.II R.V/ED.INFANTIL REF. II 14.052,54 6.420,93 7.631,61
PROF.BAS.II R.V/HISTORIA REF. II 22.364,55 5.372,18 16.992,37
PROF.BAS.II R.V/MATEMATICA REF. II 7.094,85 1.742,37 5.352,48
PROF.BAS.III R.IV/CIENCIAS REF. II 7.801,81 1.923,87 5.877,94
PROF.BAS.III R.IV/HISTORIA REF. II 7.301,81 3.050,70 4.251,11
PROF.BAS.III R.V/CIENCIAS REF. II 7.953,50 4.449,21 3.504,29
PROF.BAS.III R.V/ED.INFANTIL II 8.125,88 4.314,78 3.811,10
PROF.DE EDUC.BAS. I - 20H 123.355,60 10.594,20 112.761,40
PROF.DE EDUC.BAS. I 40H 27.483,42 4.125,05 23.358,37
PROF.DE EDUC.FISICA - 40H REF. II 60.297,12 21.752,89 38.544,23
PROF.EDUC.BAS. III R.III 20H 7.287,14 1.664,10 5.623,04
PROF.EDUC.BAS. III R.IV 20H 6.384,35 2.695,48 3.688,87
PROF.EDUC.BAS. III R.VI 20H 6.393,86 2.784,65 3.609,21
PROF.EDUC.BAS. III R.VII 40H 12.785,58 4.423,33 8.362,25
PROF.EDUC.BASICA I R.V 15.126,25 4.749,54 10.376,71
PROF.EDUC.BASICA II R. VI 40H 52.219,09 16.610,56 35.608,53
PROF.EDUC.BASICA II R.I 40H 6.430,57 3.534,44 2.896,13
PROF.EDUC.BASICA II R.II 20H 19.817,74 7.190,91 12.626,83
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 20H 3.448,02 1.576,21 1.871,81
PROF.EDUC.BASICA II R.IV - 40H 6.786,35 3.758,36 3.027,99
PROF.EDUC.BASICA II R.IV / BAS. II R.II 21.383,43 9.233,97 12.149,46
PROF.EDUC.BASICA II R.V / BAS. II R.V 20.459,73 8.315,16 12.144,57
PROF.EDUC.BASICA II R.V 20H 240.492,74 72.175,38 168.317,36
PROF.EDUC.BASICA III R. III / BAS. III R. II 20.933,86 8.917,39 12.016,47
PROF.EDUC.BASICA III R. VIII 40H 18.053,70 6.125,17 11.928,53
PROF.EDUC.BASICA III R.II 20H 3.247,92 1.149,72 2.098,20
PROF.EDUC.BASICA III R.II 40H 7.013,85 2.610,02 4.403,83
PROF.EDUC.BASICA III R.III / BAS. II R. II 42.665,62 16.364,11 26.301,51
PROF.EDUC.BASICA III R.IV / BAS. III R. II 7.301,81 3.753,87 3.547,94
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. II R. II 7.134,92 4.104,90 3.030,02
PROF.EDUC.BASICA III R.V / BAS. III R. II 4.245,74 1.624,39 2.621,35
PROF.EDUC.BASICA III R.V 20H 30.116,73 8.152,00 21.964,73
PROF.EDUC.BASICA III R.V 40H 7.891,33 4.174,22 3.717,11
PROFESSOR DE CIENCIAS 20H REF. II 28.467,37 9.578,11 18.889,26
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 20H REF. II 41.487,26 12.962,86 28.524,40
PROFESSOR DE HISTORIA 20H 4.580,58 369,88 4.210,70
PROFESSOR DE HISTORIA 20H REF. II 43.799,34 14.560,11 29.239,23
PROFESSOR DE MATEMATICA 20H REF. II 13.063,54 2.106,62 10.956,92
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H 2.290,29 184,94 2.105,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 20H REF. II 43.859,17 13.230,47 30.628,70
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 128.698,69 9.686,70 119.011,99
PSICOLOGO(A) 36.802,54 5.123,30 31.679,24
PSICOLOGO(A) REF. 4 5.839,38 1.905,00 3.934,38
SECRETARIO(A) 7.200,00 2.177,00 5.023,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 13.194,12 2.698,26 10.495,86
SECRETARIO(A) ESCOLAR REF. 23 7.960,16 1.632,63 6.327,53
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 60.000,00 17.185,78 42.814,22
TEC. EM CONTABILIDADE II. REF. 38 2.670,30 1.296,34 1.373,96
TECNICO AGRICOLA 2.283,30 184,31 2.098,99
TECNICO DE SAUDE BUCAL 1.756,44 136,89 1.619,55
TECNICO EM AGROPECUARIA REF. 25 2.463,36 1.149,76 1.313,60
TECNICO EM CONTABILIDADE REF. 25 1.827,60 143,30 1.684,30
TECNICO EM ENFERMAGEM 100.062,00 17.568,43 82.493,57
TECNICO EM LABORATORIO 2.103,88 203,46 1.900,42
TECNICO EM RAIO X 8.447,67 1.174,20 7.273,47
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.795,24 779,21 4.016,03
TESOUREIRO 2.500,00 203,82 2.296,18
TURISMOLOGO 2.519,40 205,56 2.313,84
VIGIA 59.160,28 4.477,13 54.683,15
VISITADOR (A) 11.270,12 866,04 10.404,08
TOTAL GERAL 5.209.263,69 1.307.957,13 3.901.306,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito