Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 8,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 12,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 28,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,00% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última solicitação: 06/12/2024 11:05