Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 22,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 14,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 25,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,70% |
PAULO HENRIQUE BORGES DO VALE
https://www.participar.com.br/pentecoste/users/sign_in
Segunda à Sexta - 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h
Última solicitação: 03/01/2025 11:13