lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010009
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/03/2022 2022 685,02
30/05/2022 2022 7.868,76
27/05/2022 2022 220,98
24/05/2022 2022 415,75
20/05/2022 2022 8.684,74
17/05/2022 2022 18.269,89
10/05/2022 2022 24.624,92
29/04/2022 2022 11.781,75
28/04/2022 2022 171,05
22/04/2022 2022 619,95
20/04/2022 2022 3.513,42
13/04/2022 2022 13.868,27
08/04/2022 2022 20.099,46
30/03/2022 2022 10.486,82
28/03/2022 2022 181,09
10/01/2022 2022 18.114,12
18/03/2022 2022 3.055,67
16/03/2022 2022 4.550,05
10/03/2022 2022 16.226,31
25/02/2022 2022 8.793,63
24/02/2022 2022 157,03
22/02/2022 2022 545,57
18/02/2022 2022 3.644,66
15/02/2022 2022 18.879,66
10/02/2022 2022 36.643,06
28/01/2022 2022 12.611,59
27/01/2022 2022 156,71
19/01/2022 2022 583,17
03/01/2022 2022 4.546,90
Quantidade: 29 Valor total: 250.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2022 21030030 2022 685,02
30/05/2022 30050009 2022 7.868,76
27/05/2022 27050024 2022 220,98
24/05/2022 24050004 2022 415,75
20/05/2022 20050003 2022 18.269,89
20/05/2022 20050002 2022 8.684,74
10/05/2022 10050001 2022 24.624,92
29/04/2022 29040168 2022 11.781,75
28/04/2022 28040001 2022 171,05
22/04/2022 22040001 2022 619,95
20/04/2022 20040002 2022 13.868,27
20/04/2022 20040001 2022 3.513,42
08/04/2022 08040101 2022 20.099,46
30/03/2022 30030001 2022 10.486,82
28/03/2022 28030003 2022 181,09
10/01/2022 10010002 2022 18.114,12
18/03/2022 18030001 2022 3.055,67
17/03/2022 17030011 2022 4.550,05
10/03/2022 10030001 2022 16.226,31
25/02/2022 25020110 2022 8.793,63
24/02/2022 24020001 2022 157,03
22/02/2022 22020002 2022 545,57
18/02/2022 18020003 2022 18.879,66
18/02/2022 18020001 2022 3.644,66
10/02/2022 10020003 2022 36.643,06
28/01/2022 28010001 2022 12.611,59
27/01/2022 27010001 2022 156,71
20/01/2022 20010001 2022 4.546,90
19/01/2022 19010001 2022 583,17
Quantidade: 29 Valor total: 250.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito