lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 18.331,73
30/04/2024 2024 16.067,93
19/04/2024 2024 1,88
19/04/2024 2024 4.495,53
17/04/2024 2024 9.571,42
10/04/2024 2024 0,93
10/04/2024 2024 18.535,20
28/03/2024 2024 0,57
28/03/2024 2024 16.049,93
20/03/2024 2024 2.895,82
20/03/2024 2024 0,05
29/02/2024 2024 5.330,89
08/03/2024 2024 4,69
10/01/2024 2024 19.383,39
29/02/2024 2024 12.702,44
20/02/2024 2024 2,23
20/02/2024 2024 5.888,37
09/02/2024 2024 1,20
09/02/2024 2024 41.201,97
19/02/2024 2024 7.558,31
30/01/2024 2024 0,94
30/01/2024 2024 18.126,94
19/01/2024 2024 0,77
19/01/2024 2024 6.462,99
10/01/2024 2024 103,69
10/01/2024 2024 4,58
Quantidade: 26 Valor total: 202.724,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030002 2024 4,69
30/04/2024 30040001 2024 16.067,93
19/04/2024 19040036 2024 9.571,42
19/04/2024 19040002 2024 1,88
19/04/2024 19040001 2024 4.495,53
10/04/2024 10040002 2024 0,93
10/04/2024 10040001 2024 18.535,20
28/03/2024 28030003 2024 0,57
28/03/2024 28030001 2024 16.049,93
20/03/2024 20030007 2024 5.330,89
20/03/2024 20030002 2024 2.895,82
20/03/2024 20030001 2024 0,05
20/02/2024 20020034 2024 7.558,31
10/01/2024 10010001 2024 19.383,39
08/03/2024 08030001 2024 18.331,73
29/02/2024 29020034 2024 12.702,44
20/02/2024 20020005 2024 2,23
20/02/2024 20020004 2024 5.888,37
09/02/2024 09020004 2024 1,20
09/02/2024 09020002 2024 41.201,97
30/01/2024 30010002 2024 0,94
30/01/2024 30010001 2024 18.126,94
19/01/2024 19010002 2024 0,77
19/01/2024 19010001 2024 6.462,99
10/01/2024 10010002 2024 4,58
Quantidade: 25 Valor total: 202.620,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito