lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010149 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010149
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 900.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/11/2024 2024 33.232,28
20/08/2024 2024 15.707,09
20/08/2024 2024 3.832,72
20/09/2024 2024 36.477,92
20/09/2024 2024 4.132,06
20/09/2024 2024 16.520,40
16/10/2024 2024 34.940,50
16/10/2024 2024 4.244,34
16/10/2024 2024 16.825,39
20/08/2024 2024 37.018,71
19/11/2024 2024 4.132,06
19/11/2024 2024 17.130,39
20/12/2024 2024 30.818,97
20/12/2024 2024 4.163,43
20/12/2024 2024 16.159,38
20/12/2024 2024 32.455,43
20/12/2024 2024 4.657,60
20/12/2024 2024 17.054,14
20/05/2024 2024 37.470,18
20/02/2024 2024 14.417,57
20/02/2024 2024 1.887,87
20/03/2024 2024 35.664,42
20/03/2024 2024 16.543,56
20/03/2024 2024 1.776,71
18/04/2024 2024 37.836,99
18/04/2024 2024 3.885,04
18/04/2024 2024 15.971,42
19/01/2024 2024 35.165,49
20/05/2024 2024 15.808,75
20/05/2024 2024 4.002,90
20/06/2024 2024 37.948,45
20/06/2024 2024 4.075,92
20/06/2024 2024 16.520,55
19/07/2024 2024 36.521,63
19/07/2024 2024 4.197,93
19/07/2024 2024 15.207,09
Quantidade: 36 Valor total: 664.405,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2024 19110061 2024 33.232,28
20/08/2024 20080052 2024 37.018,71
20/08/2024 20080054 2024 15.707,09
20/08/2024 20080056 2024 3.832,72
20/09/2024 20090084 2024 36.477,92
20/09/2024 20090088 2024 4.132,06
20/09/2024 20090090 2024 16.520,40
16/10/2024 16100053 2024 34.940,50
16/10/2024 16100057 2024 4.244,34
16/10/2024 16100059 2024 16.825,39
19/07/2024 19070088 2024 500,00
19/11/2024 19110063 2024 4.132,06
19/11/2024 19110065 2024 17.130,39
20/12/2024 20120124 2024 30.818,97
20/12/2024 20120133 2024 4.163,43
20/12/2024 20120135 2024 16.159,38
20/12/2024 20120139 2024 32.455,43
20/12/2024 20120142 2024 17.054,14
20/12/2024 20120144 2024 4.657,60
20/05/2024 20050095 2024 37.470,18
20/02/2024 20020074 2024 14.417,57
20/02/2024 20020076 2024 1.887,87
20/03/2024 20030047 2024 35.664,42
20/03/2024 20030049 2024 16.543,56
20/03/2024 20030051 2024 1.776,71
18/04/2024 18040039 2024 37.836,99
18/04/2024 18040043 2024 3.885,04
18/04/2024 18040045 2024 15.971,42
19/01/2024 19010037 2024 35.165,49
20/05/2024 20050099 2024 15.808,75
20/05/2024 20050101 2024 4.002,90
20/06/2024 20060109 2024 37.948,45
20/06/2024 20060111 2024 4.075,92
20/06/2024 20060123 2024 16.020,55
19/07/2024 19070081 2024 36.521,63
19/07/2024 19070085 2024 4.197,93
19/07/2024 19070087 2024 15.207,09
Quantidade: 37 Valor total: 664.405,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024