RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/11/2024 | 2024 | 33.232,28 | ||
20/08/2024 | 2024 | 15.707,09 | ||
20/08/2024 | 2024 | 3.832,72 | ||
20/09/2024 | 2024 | 36.477,92 | ||
20/09/2024 | 2024 | 4.132,06 | ||
20/09/2024 | 2024 | 16.520,40 | ||
16/10/2024 | 2024 | 34.940,50 | ||
16/10/2024 | 2024 | 4.244,34 | ||
16/10/2024 | 2024 | 16.825,39 | ||
20/08/2024 | 2024 | 37.018,71 | ||
19/11/2024 | 2024 | 4.132,06 | ||
19/11/2024 | 2024 | 17.130,39 | ||
20/12/2024 | 2024 | 30.818,97 | ||
20/12/2024 | 2024 | 4.163,43 | ||
20/12/2024 | 2024 | 16.159,38 | ||
20/12/2024 | 2024 | 32.455,43 | ||
20/12/2024 | 2024 | 4.657,60 | ||
20/12/2024 | 2024 | 17.054,14 | ||
20/05/2024 | 2024 | 37.470,18 | ||
20/02/2024 | 2024 | 14.417,57 | ||
20/02/2024 | 2024 | 1.887,87 | ||
20/03/2024 | 2024 | 35.664,42 | ||
20/03/2024 | 2024 | 16.543,56 | ||
20/03/2024 | 2024 | 1.776,71 | ||
18/04/2024 | 2024 | 37.836,99 | ||
18/04/2024 | 2024 | 3.885,04 | ||
18/04/2024 | 2024 | 15.971,42 | ||
19/01/2024 | 2024 | 35.165,49 | ||
20/05/2024 | 2024 | 15.808,75 | ||
20/05/2024 | 2024 | 4.002,90 | ||
20/06/2024 | 2024 | 37.948,45 | ||
20/06/2024 | 2024 | 4.075,92 | ||
20/06/2024 | 2024 | 16.520,55 | ||
19/07/2024 | 2024 | 36.521,63 | ||
19/07/2024 | 2024 | 4.197,93 | ||
19/07/2024 | 2024 | 15.207,09 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 664.405,28 |