RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 1.584,00 | ||
20/02/2024 | 2024 | 392,98 | ||
20/03/2024 | 2024 | 561,39 | ||
18/04/2024 | 2024 | 561,39 | ||
20/05/2024 | 2024 | 561,39 | ||
20/06/2024 | 2024 | 561,39 | ||
19/07/2024 | 2024 | 561,39 | ||
20/08/2024 | 2024 | 561,39 | ||
20/09/2024 | 2024 | 561,39 | ||
30/09/2024 | 2024 | 561,39 | ||
30/10/2024 | 2024 | 561,39 | ||
10/12/2024 | 2024 | 561,39 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 7.590,88 |