lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 12:25:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 7.560,00 7.560,00 6.930,00
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 20.100,00 20.100,00 20.100,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 383.570,04 346.950,25 300.800,30
MADAIANE LOPES CASTRO ***.463.323-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MAIRTON DANTAS DE SOUSA ***.163.448-** 4.140,00 2.700,00 3.240,00
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO 44.205.333/0001-22 9.725,00 0,00 0,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 96.000,00 96.000,00 88.000,00
MANOEL INACIO DO NASCIMENTO ***.480.074-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA ***.716.103-** 1.140,00 1.020,00 1.020,00
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA ***.538.943-** 4.320,00 4.320,00 4.320,00
MANOEL PEREIRA NETO ***.897.203-** 1.350,00 0,00 0,00
MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME 02.050.503/0001-05 3.317,00 3.317,00 3.317,00
MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS ***.098.163-** 3.000,00 2.500,00 2.750,00
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 19.052.527/0001-98 41.200,00 41.200,00 41.200,00
MARCELLO VINICIUS DE LIMA GOMES 52.803.689/0001-96 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARCELO VINICIUS DE LIMA GOMES 52.803.689/0001-96 400,00 400,00 400,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA 22.413.698/0001-00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO ***.161.653-** 24.000,00 20.000,00 22.000,00
MARCIO GINE CARLOS DA SILVA ***.082.043-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 4.655.024,00 2.327.512,00 2.327.512,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 02.476.734/0001-77 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARCOS ANTONIO RAMOS DE PAULA ***.487.722-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP 26.813.216/0001-60 284.843,13 251.918,37 235.202,39
MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA 09.030.484/0001-96 900,00 900,00 900,00
MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA ***.262.883-** 4.212,00 3.159,00 3.861,00
MARIA ASSUNÇÃO SEVERIANO DE SOUSA FEITOSA ***.933.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA ***.935.273-** 180,00 180,00 180,00
MARIA CLARA CASTRO DE LIMA ***.348.683-** 1.080,00 720,00 1.080,00
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO ***.440.043-** 780,00 780,00 780,00
MARIA DILMA DO NASCIMENTO DA COSTA ***.439.073-** 1.080,00 360,00 540,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito