lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 495 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 16:48:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.030.231,64 889.218,84 605.525,98
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 1.351.568,14 973.620,25 973.620,25
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 152.405,81 17.062,52 10.057,74
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29.020.062/0001-47 255.400,00 31.900,00 0,00
ABEL DA SILVA MACIEL ***.340.653-** 3.075,00 2.175,00 2.175,00
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 105.575,25 53.192,10 48.497,80
ALAN CARDOSO RIBEIRO ***.155.843-** 60,00 60,00 60,00
ALESSANDRA ACACIO PINHO ***.595.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALEXANDRE DOS ANJOS LIMA ***.994.353-** 2.850,00 1.200,00 1.200,00
ALEXANDRINO AIRTON DINIZ LIMA ***.354.563-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
ALISON LIMA DOS SANTOS ***.663.123-** 2.062,50 2.062,50 2.062,50
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 1.454.992,71 1.453.903,32 817.831,84
ANA CLAUDIA ARAUJO QUEIROZ ***.687.233-** 300,00 300,00 300,00
ANA MARIA BARRETO SALES - ME 23.730.724/0001-96 10.880,00 10.880,00 10.880,00
ANA VICTORIA SILVA LEITE ***.311.013-** 300,00 300,00 300,00
ANDRÉ GUILHERME BARBOSA SALES ***.778.773-** 787,50 675,00 675,00
ANDRE LUIZ DA COSTA ***.299.913-** 180,00 180,00 180,00
ANDRIELLY VIEIRA DO NASCIMENTO ***.838.963-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA CINTHYA GOMES DA SILVA ***.069.783-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIA CRISTIANE DE SOUSA DA SILVA ***.423.093-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO ***.873.773-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIA MAGELA GOMES DE SOUSA ***.735.703-** 2.200,00 440,00 440,00
ANTONIA MARIA DE CASTRO SOBRINHO ***.364.763-** 60,00 60,00 60,00
ANTÔNIA NAYANE QUEIROZ DOMINGOS ***.662.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ALBERTO MARTINS DE SOUSA ***.872.023-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 2.640,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 1.897,93 1.112,03 1.112,03
ANTONIO CELIO DOS SANTOS BORGES ***.533.003-** 2.775,00 2.025,00 2.025,00
ANTONIO CRISTIANO ABREU SOUSA ***.253.723-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA SOUSA ***.892.093-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024