lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 424 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:13:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSE ROCHA DOS SANTOS ***.353.763-** 1.080,00 540,00 720,00
MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN ***.723.183-** 900,00 900,00 0,00
MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS ***.823.443-** 300,00 300,00 200,00
MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA ***.697.633-** 1.080,00 360,00 360,00
MARIA NEBIA BARROS GOMES ***.213.483-** 6.154,84 6.154,84 6.154,84
MARIA SOARES DE MOURA ***.625.698-** 1.080,00 720,00 900,00
MARIA THAIS SILVA DE AMORIN ***.407.393-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA ***.831.573-** 4.485,64 4.485,64 4.485,64
MARIANA RODRIGUES DA SILVA 03255214335 47.570.118/0001-19 49.160,50 49.160,50 49.160,50
MARIETA LIMA VIEIRA ***.591.263-** 4.700,00 4.700,00 4.700,00
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO ***.920.773-** 300,00 300,00 300,00
MARVIN SOLUÇÕES LTDA 43.846.400/0001-25 5.572,45 5.572,45 5.572,45
MATHEUS MOREIRA DA COSTA ***.037.463-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28.857.335/0001-40 3.004,24 0,00 0,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 11.596,40 10.356,40 10.356,40
MAYARA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA ***.829.193-** 1.119,34 1.119,34 1.119,34
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 24.443,00 24.443,00 24.443,00
MELKY GOMES ALMEIDA ***.636.173-** 4.200,00 3.500,00 3.500,00
MIZAEL GINE MATIAS DA SILVA ***.274.333-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MONICA PINHEIRO E SILVA ***.636.443-** 1.250,00 0,00 0,00
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA 19.243.077/0001-10 223.200,00 223.200,00 183.920,00
NATANAEL SILVA BARBOSA ***.797.423-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
NEILTON FERREIRA SILVA DAS CHAGAS ***.292.143-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 71.000,00 25.211,23 17.089,26
OLIVIO VIEIRA SOARES ***.979.753-** 1.880,00 1.880,00 1.880,00
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA 07.200.942/0001-62 1.640,00 1.640,00 1.640,00
OZELIO SOBRINHO BEZERRA ***.197.953-** 1.080,00 360,00 360,00
P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA 45.530.659/0001-98 41.025,12 25.640,70 25.640,70
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL 04.551.114/0001-80 375.600,00 156.500,00 59.800,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 1.426.992,24 798.239,26 798.135,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito