lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 471 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 08:50:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA - 07.152.218/0001-00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 22.800,00 21.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 539.914,00 368.168,56 300.554,52
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 46.358,16 36.285,56 36.285,56
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 136.665,00 117.195,00 117.195,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 325.870,05 268.199,90 260.790,50
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 170.544,00 161.029,00 132.580,00
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 17.636,55 17.636,55 17.636,55
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 1.200,00 1.200,00 1.200,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 7.415,46 0,00 0,00
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 37.948,85 37.948,85 0,00
ANDERSON BARROSO CUNHA ***.378.023-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA ***.686.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 720,00 900,00
ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO ***.873.773-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA ***.209.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81
ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS ***.870.353-** 1.080,00 720,00 900,00
ANTONIO ALENCAR SALES ***.842.603-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO ANDRE LUCAS COSTA CASTRO ***.036.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI 34.961.451/0001-07 8.196,35 8.196,35 8.196,35
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS 25.092.972/0001-84 6.959,14 6.323,14 6.323,14
ANTONIO DE MENEZES PONTES ***.317.373-** 2.000,00 2.000,00 1.620,00
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR ***.795.583-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
ANTONIO ELIEU LIMA DE SOUSA JUNIOR ***.294.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR ***.018.673-** 2.227,12 1.670,34 1.670,34
ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO ***.179.223-** 1.980,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito