lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 12:25:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A & C COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER LTDA - 07.152.218/0001-00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 45.600,00 45.600,00 38.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 1.031.882,94 860.137,50 774.264,78
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA 04.624.230/0001-82 74.275,76 61.303,16 54.093,16
ACM FERREIRA GASES LTDA 31.746.576/0001-26 210.345,00 186.885,00 186.885,00
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS 0646207938 36.552.782/0001-19 693,50 693,50 0,00
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 457.706,00 457.706,00 457.706,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 773.992,45 709.304,97 688.227,70
AKIYAMA S.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 02.688.100/0004-20 16.916,59 0,00 0,00
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES 15.652.056/0001-06 646,00 646,00 646,00
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA 11.079.910/0001-28 357.613,00 348.098,00 338.960,00
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 05.032.726/0001-20 1.426.682,22 1.309.702,65 1.206.203,62
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.289.383/0001-71 5.720,00 5.720,00 5.720,00
ALZINETE SOARES CRUZ ***.972.393-** 720,00 540,00 360,00
AMÓS FARIAS GOMES ***.934.623-** 7.415,46 0,00 0,00
ANA MARIA RODRIGUES SOUSA ***.732.973-** 7.415,46 7.415,46 7.415,46
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 64.339,35 64.339,35 51.644,85
ANDERSON BARROSO CUNHA ***.378.023-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDRE LUIZ DA COSTA ***.299.913-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
ANDREIA DA COSTA SILVA - ME 29.499.504/0001-80 11.310,00 11.310,00 11.310,00
ANSELMO FACUNDO DO NASCIMENTO 56.704.614/0001-09 3.115,56 3.115,56 3.115,56
ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA ***.732.683-** 540,00 360,00 180,00
ANTONIA AURINETE NASCIMENTO OLIVEIRA ***.686.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA ELAINA RODRIGUES FONTELES ***.807.503-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
ANTONIA ELIETE DE SOUSA KOEWEIDEN ***.582.263-** 900,00 720,00 900,00
ANTONIA ELUINA ANDRADE CASTRO ***.873.773-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA ***.901.673-** 1.080,00 900,00 540,00
ANTONIA PATRICIA SEVERIANO DE SOUSA ***.209.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS ***.787.543-** 1.702,73 1.702,73 1.702,73
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES ***.538.893-** 6.154,81 6.154,81 6.154,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito