RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/06/2024 | 2024 | 25.616,53 | ||
16/10/2024 | 2024 | 5.517,20 | ||
16/10/2024 | 2024 | 24.709,71 | ||
20/09/2024 | 2024 | 5.656,01 | ||
20/09/2024 | 2024 | 25.113,43 | ||
20/08/2024 | 2024 | 5.115,48 | ||
20/08/2024 | 2024 | 25.370,09 | ||
19/07/2024 | 2024 | 4.731,72 | ||
19/07/2024 | 2024 | 24.203,53 | ||
20/06/2024 | 2024 | 5.814,80 | ||
19/01/2024 | 2024 | 56.373,98 | ||
20/05/2024 | 2024 | 5.185,75 | ||
20/05/2024 | 2024 | 24.650,21 | ||
18/04/2024 | 2024 | 5.236,58 | ||
18/04/2024 | 2024 | 23.358,43 | ||
20/03/2024 | 2024 | 5.412,57 | ||
20/03/2024 | 2024 | 24.023,57 | ||
20/02/2024 | 2024 | 4.713,47 | ||
20/02/2024 | 2024 | 23.007,58 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 323.810,64 |