lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010151 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010151
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/06/2024 2024 25.616,53
16/10/2024 2024 5.517,20
16/10/2024 2024 24.709,71
20/09/2024 2024 5.656,01
20/09/2024 2024 25.113,43
20/08/2024 2024 5.115,48
20/08/2024 2024 25.370,09
19/07/2024 2024 4.731,72
19/07/2024 2024 24.203,53
20/06/2024 2024 5.814,80
19/01/2024 2024 56.373,98
20/05/2024 2024 5.185,75
20/05/2024 2024 24.650,21
18/04/2024 2024 5.236,58
18/04/2024 2024 23.358,43
20/03/2024 2024 5.412,57
20/03/2024 2024 24.023,57
20/02/2024 2024 4.713,47
20/02/2024 2024 23.007,58
Quantidade: 19 Valor total: 323.810,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 20060115 2024 25.616,53
16/10/2024 16100063 2024 5.517,20
16/10/2024 16100061 2024 24.709,71
20/09/2024 20090094 2024 5.656,01
20/09/2024 20090092 2024 25.113,43
20/08/2024 20080060 2024 5.115,48
20/08/2024 20080058 2024 25.370,09
19/07/2024 19070092 2024 4.731,72
19/07/2024 19070090 2024 24.203,53
20/06/2024 20060117 2024 5.814,80
19/01/2024 19010042 2024 56.373,98
20/05/2024 20050105 2024 5.185,75
20/05/2024 20050103 2024 24.650,21
18/04/2024 18040049 2024 5.236,58
18/04/2024 18040047 2024 23.358,43
20/03/2024 20030057 2024 5.412,57
20/03/2024 20030055 2024 24.023,57
20/02/2024 20020080 2024 4.713,47
20/02/2024 20020078 2024 23.007,58
Quantidade: 19 Valor total: 323.810,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito